德国TWK IW263/80-KFN-KHN位移传感器
简要描述:
德国TWK IW263/80-KFN-KHN位移传感器是一款基于电感感应原理的非接触式直线位移传感器,专为工业自动化闭环控制设计。该产品有效量程0-80mm,灵敏度0.5V/mm,输出KFN差分正弦信号,搭配KHN标准M12五针接头。
产品型号:IW263/200-0.25-KFN-KHN
厂商性质:经销商
更新时间:2026-09-24
访 问 量:6
详情介绍
德国TWK IW263/80-KFN-KHN位移传感器的外壳采用铬镍钢材质,柱塞同样为铬镍钢,核心使用Mu-metal高导磁合金,连接器外壳为镀镍黄铜,触点镀金处理。传感器采用全灌封工艺,实现IP66(带插头)或IP68(带电缆)防护等级,可在油污、粉尘及潮湿环境中长期稳定工作。
在工作参数方面,德国TWK IW263/80-KFN-KHN位移传感器的供电电压范围为21.5至32VDC(反极性保护),输出信号为0.5Vpp正弦差分信号(KFN型),灵敏度0.5V/mm。精度等级可选±0.1%、±0.25%或±0.5%,温度漂移低于0.01%/°C,24小时稳定性优于0.1%。测量频率最高100Hz,工作温度范围-10°C至+80°C,储存温度-30°C至+80°C。抗冲击性达250g SRS(20-2000Hz),抗振性20g rms(峰值50g,20-2000Hz)。
该传感器基于分段线圈电感感应原理(改良型半桥LVDT结构)工作:壳体内部布置多组励磁线圈,中心配有可轴向滑动的金属铁芯柱塞,柱塞随被测机构同步运动。内部振荡电路向线圈输入高频激励交流电,柱塞位置改变时各绕组的耦合电感量发生对应变化,感应线圈拾取差值信号后经内部解调、放大电路处理,输出幅值与位移严格线性对应的差分正弦电压信号。区别于传统LVDT,IW263同长度壳体拥有更长有效行程。绝对位置测量特性使其在断电重启后无需归零即可恢复数据。
| SCHMERSAL | AZM 170SK-11/02ZRKA 24VAC/DC,101183253 | |
| Kniel | 314-304-02 | |
| yisenneng | PB240B1 | |
| Blain | 1.5" L10 | |
| 1.0" R10 ZA-1.0"G/TA-1.0"G | ||
| mcmaster | 9319K177,6148944 | |
| 46495K18,7202754 | ||
| 97395A465(PKG10),333841 | ||
| 9540K54(PKG25),392175 | ||
| 6540K171(PKG50),6655672 | ||
| 98541A410(100PKG),7207564 | ||
| 9452K13(PKG100),7245915 | ||
| 46495K19,6654757 | ||
| 5682A15,7200699 | ||
| 9464K17(100PKG),7251115 | ||
| 91375A074(PKG10),199541 | ||
| 1508T19(10FT),7265002 | ||
| 4591K11,382382 | ||
| 8510K16,004-000303 | ||
| 19155K95,7202355 | ||
| 6680A15,7260216 | ||
| 9600K53(PKG100),7271603 | ||
| 5416K14(PKG10),197328 | ||
| 9151K83,6136135 | ||
| 90062A011(PKG100),6136136 | ||
| 9657K486(PKG12),6137856 | ||
| 53525K58(PKG2),6138019 | ||
| 5346K28(PKG2),6138033 | ||
| 5346K68,6138034 | ||
| 52355K36(25 FT/ PC),6138038 | ||
| 50785K115,6138039 | ||
| 50785K45,6138040 | ||
| 50785K94,6138044 | ||
| 4568K176,6138045 | ||
| 5272K246,6138046 | ||
| 50785K735,6138047 | ||
| 50785K216,6138048 | ||
| 5272K305,6138049 | ||
| 5272K294,6138050 | ||
| 4591k12,9951544 | ||
| ISODAMP | C-1002-06-4.5'XFT Blue | |
| SMW | 128281 | |
| TC Direct | 723-053 | |
| CAPTRON | CHT3-186B-H/TG-SR/ST | |
| MURR | 51301 | |
| WENGLOR | SLK2338 | |
| CONTA-CLIP | 28614.4 | |
| 28518.4 | ||
| 28689.4 | ||
| 28520.4 | ||
| Bär | DS12-3 | |
| TURCK | BL67-8DO-0.5A-P | |
| DOLD | 0041438 BN5930.48 DC24V | |
| Ransburg | 79010-01 | |
| SCHUNK | 371080 PGN-PLUS 40 | |
| Optron | 9900052 | |
| SCHMERSAL | AZ201SK-T-1P2P | |
| Rexroth | R901095375,HED80H-20/100K14S | |
| MURR | 56601 | |
| mcmaster | 6540K171(PKG50),6655672 | |
| GRACO | 234118 | |
| SCHISCHEK | ExPro-CTF-50 | |
| BINKS | 0115-010037 | |
| 192579 | ||
| JUMO | 60000331 | |
| 703571/8-02-10-10-16-16-16-16-00-23-54/214,056 | ||
| Vogt | 3945 | |
| Destaco | 81L25-101VA | |
| Knauer | A4071 | |
| A5193 | ||
| BERG | 376.14745.000.0 | |
| motan | 4158700 | |
| Velcon | CDFX-230B | |
| Dirt Devil | 1LU0310X00 | |
| Encoder | 775-B-S-2048-R-PP-R-9D-A-Y-CE | |
| CAPTRON | CHT3-186B-H/TG-SR/ST | |
| Airbus | 99V57200003000 | |
| timmer | F-TI-1/2-MSv,12518009 | |
| 12369509 F-WEk-1/2-MSv | ||
| F-WEk-1/4-MSv,12367507 | ||
| F-WI-1/2-MSv,12352009 | ||
| BINKS | 162844 | |
| Rechner | R11M8-8/22 L20 | |
| RAEL | IE3 ATEX2 OK 0,75kW 080MA4 B5 Exdbeb 400V50Hz PTC | |
| SCHUNK | 0340012 MPG 40 | |
| 0305491 MPG-PLUS 20 | ||
| SCHUNK | 0340012 MPG 40 | |
| P+F | LS682-DA-EN/F1 | |
| LS682-DA-EN/F2 | ||
| ATI | USDA14-19P | |
| Ransburg | A13685-50 | |
| 78441-00 | ||
| MOTOVARIO | HF063FB 54.61 200*24 250 40 V1 0650 2GD | |
| Siemens | 3RF2050-1AA02 | |
| 福乐斯 | LTDA-25500000 | |
| AS-AD5201C | ||
| SMW | 019541 | |
| HBM | 1-S2M/200N-1 | |
| Leuze | 50127048 HT46C/4P-M12 | |
| MOTOVARIO | 4234899 HR081 4,00 300*38 38*80 B3 MV | |
| RIEGLER | 228.22 | |
| BINKS | 192579 | |
| PHOENIX | 2981839 PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2 | |
| PHOENIX | 1032919 | |
| Feit | 0040.FV500A02.C.R.00.1.1 | |
| SMW | 019541 | |
| maxon | 243793 | |
| poseico | ADD465S40 | |
| AIRON | JRP.1 | |
| RIEGLER | 100607 T11 | |
| VOLTCRAFT | TP-202 | |
| Vaisala | HMP60 A11A1AJA0 | |
| ABB | 3HAC032586-001 | |
| 3HAC057543-004 | ||
| ASCO | EF8210G089,220VAC | |
| WSNF8327B102MO,24VDC | ||
| Siemens | AGR450240650 | |
| WAGO | 787-736 | |
| SKF | FRB5/250 | |
| Offenwanger | VBC 929 | |
| Kuriyama | K7130-24X50,6126533 | |
| SICK | 1060292 RE13-SK | |
| FOXTEC | FOXTEC F20 | |
| Leuze | 50113678 AMS 304i 120 | |
| GEMU | 807R40D392214 768 18 US 88795465 | |
| Vaisala | HMP60 A11A1AJA0 | |
| THORLABS | BBE2-E02 | |
| KCB2EC/M | ||
| RIEGLER | 228.22 | |
| GEWES | SA001,D 8-100.1110.06.08.10.11.12.16 | |
| Knauer | E1228V4 | |
| VISHAY | RSSD10X50A10R0JS06 | |
| INFICON | 200001680 | |
| DUPLOMATiC | PZM3-PB140/10N/CK3 | |
| JUMO | 603070/0001-5-026-000-25-2000-40-10-6-40-00-0/402,707,758 | |
| HOMAG | 4-011-11-0192 | |
| Destaco | 225-UR | |
| IFM | O6H202 | |
| Gutekunst | RZ-100QI | |
| EWON | EC71330_00MA | |
| RIEGLER | 228.22 | |
| TURCK | Ni50U-QV40-AP6X2-H1141 | |
| Gutekunst | D-257B | |
| WAGO | 787-722 | |
| BALLUFF | BAW M18ME-UAC50B-S04G | |
| DL-Systeme | 231.0511.4305.40 | |
| 231.9911.4305.40 | ||
| SCHMERSAL | TA064-21Y-2512-2 | |
| Vogt | 3945 | |
| EM-TECHNIK | 3G110FL4032PVFP | |
| 3G110FL4014PVFP | ||
| Rexroth | R900071036 | |
| Siemens | 6GK 1901-1BB10-2AB0 |
留言询价


您的位置:


