日本欧姆龙 D40ML-P2-U-5M 安全开关
简要描述:
日本欧姆龙 D40ML-P2-U-5M 安全开关是一款采用 RFID 编码技术的磁锁定式安全门开关,属于 D40ML 系列。该产品具备 900N 磁保持力,采用塑料外壳,防护等级 IP67,配备 5 米电缆。基于编码执行器设计,防篡改能力强,适用于机器人焊接单元、注塑机、包装机械等需要高等级安全防护的自动化设备。
产品型号:D40ML-P2-U-10M
厂商性质:经销商
更新时间:2026-09-24
访 问 量:6
详情介绍
日本欧姆龙 D40ML-P2-U-5M 安全开关属于欧姆龙 D40ML 系列 RFID 磁锁定式安全门开关,外壳采用工程塑料材质,传感器本体尺寸为长 96mm × 宽 64mm × 高 37mm,配备 5 米 PVC 电缆出线,芯数为 8 芯,外径约 6mm。该开关的接线方式为预铸电缆引线,减少了现场端接的工作量和故障点。
在工作参数方面,日本欧姆龙 D40ML-P2-U-5M 安全开关的保持力达到 900N(约 91kgf),对应中等负载等级,磁保持力(Fzh)典型值为 675N。供电电压为 24VDC,锁定状态下功耗最大 500mA,解锁状态最大 50mA。开关点距离为 1mm,释放距离为 10mm,开关频率最大 1.0Hz,响应时间 10ms 以内。工作温度范围为 -25°C 至 +40°C,防护等级 IP67,防尘防水,适用于潮湿或切削液飞溅的工业环境。安全输出为 DPST-NC(双刀单掷常闭),输出电流最大 200mA。
该产品采用 RFID 编码技术,型号中的“U"代表 Unique 编码,每个执行器拥有独立编码,防篡改能力远高于传统磁簧开关。D40ML 系列符合 PLe/Category 4 安全等级要求,可串联最多 20 个开关使用,简化安全回路布线。安装方式灵活,支持任意方向安装,开关与执行器之间的允许错位量为任意方向 2mm,降低了机械对中的精度要求。固定采用 2 个 M5 螺栓,拧紧扭矩 1.0Nm。产品配备 LED 状态指示灯,绿灯常亮表示门关闭且锁定,绿灯闪烁表示门关闭但未锁定,黄灯常亮表示门打开。
| alpha moisture | SADPmini2-Ex-PL-6-6-AU | |
| FROMM | 499911,MH2.0121 | |
| Rohmann | KAS66-3 | |
| ACS-CONTROL-SYSTEM | SCM 350 K 2 GA 02 S | |
| burster | 8661-4200-V0000 | |
| 99540-000F-0520080 | ||
| SCHUNK | 301622 KA BG08-L 3P-0300-PNP | |
| mapal | 30325955 | |
| 30326070 | ||
| 30326175 | ||
| 30325947 | ||
| 30326068 | ||
| 30326176 | ||
| 30325951 | ||
| 30326174 | ||
| 30325959 | ||
| 30326061 | ||
| 30326177 | ||
| Viega | 100223 [94472G] 15x1/2 | |
| 355012 [3525] 1/2" x 1/2", L=50mm | ||
| 354992 1/2" x 1/2", L=30mm | ||
| Calib.io | CCT800600F | |
| Allen-Bradley | 842E-MIP3BA A | |
| JUMO | ETH-70 | |
| SMW | 088807,KNCS-N 210-52/A6 | |
| 035863,GST 210 | ||
| 012492,WAK 200-10 | ||
| Parker | YZ07-KH28L71X | |
| SMW | SLU-3.1-Z,025406 | |
| SLU-X-2-Z,129000 | ||
| SCHMERSAL | AZM161-B1 | |
| Siemens | AGR450240650 | |
| timmer | E-GET-13-1/2-MSv(10203141) | |
| timmer | F-WEk-3/8-MSv(12363508) | |
| timmer | F-WEk-1/8-MSv(12361506) | |
| Parsch | 4092 | |
| LANDEFELD | WS DREH 12 MS | |
| LANDEFELD | SF 12 | |
| LANDEFELD | SV 12 10-1,6 MS | |
| ELMAG | 9004853119743 | |
| AIRON | JRP.1 | |
| JUMO | 603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-120-15-6/000 | |
| Sauter | DFC17B54F001 | |
| Dynomotion | KFLOP | |
| Dynomotion | Kanalog | |
| Vulcanic | SGC 30789 v2 | |
| Gutekunst | VD-364J | |
| BINKS | 192594 | |
| BINKS | 162844 | |
| TRANS-TEK | 0244-00000 | |
| Vitube | 2601242-100 | |
| Zimmer | MKS2001A | |
| Würth | 0660301050,KM0601000880 | |
| GANTER | GN111.2-150-14-B-TR,KM0424000168 | |
| GANTER | GN321-200-K20-R,KM0901003126 | |
| GANTER | GN184.5-40,KM0901003127 | |
| GANTER | GN113.4-6-40,KM0603000287 | |
| mcmaster | 9151K83 | |
| mcmaster | 9657K486(PKG12) | |
| mcmaster | 50785K735 | |
| mcmaster | 5272K246 | |
| mcmaster | 4568K176 | |
| mcmaster | 50785K94 | |
| mcmaster | 52355K36(25 FT/ PC) | |
| mcmaster | 5346K68 | |
| mcmaster | 90062A011(PKG100) | |
| mcmaster | 5272K294 | |
| mcmaster | 5416K14(PKG10) | |
| Parker | 12MSEL12N-B, 6138049 | |
| Parker | 2224P-12, 6138048 | |
| Parker | 2202P-8-8, 6138040 | |
| Parker | X219P-8, 6138039 | |
| Parker | 125HBL-12-12, 6138033 | |
| Parker | 9709T57, 6178779 | |
| Kuriyama | K7130-24X50,6126533 | |
| MICRO DETECTORS | FARW/BN-1E | |
| maxon | 200142 | |
| Dynomotion | KFLOP | |
| Kanalog | ||
| Racelogic VBOX | RLVBS01 | |
| RLACS284 | ||
| IMAXX | H7120 | |
| Zimmer | MKS2501A | |
| Fireye | 95DSS3-1WINC | |
| E+H | FTC262-AA14D2 L=2000 | |
| TURCK | NI4-DSC26-2AP6X2H1141/S1124 | |
| SCHUNK | 0301032 MMS22-S-M8-PNP | |
| TURCK | BI4U-M12-VP6X-H1141 L80 | |
| SCHMERSAL | AZM161-B1 | |
| SCHMERSAL | AZ 16-12ZVRK-M20 | |
| AZ 15/16-B3 KPL | ||
| MP Filtri | RL-G2-N-F3-S2-S2-500 | |
| EUCHNER | 137709 | |
| SCHMERSAL | AZ 16-12ZVRK-M20 | |
| AZ 15/16-B3 KPL | ||
| TURCK | BI20-CP40-VP4X2 | |
| FESTO | DFM-16-10-P-A-KF | |
| DFM-10-10-P-A-GF | ||
| YSRW-12-20 | ||
| ADN-40-80-A-P-A | ||
| HNA-40 | ||
| ADN-32-10-I-P-A | ||
| NORIS | GE14-12 | |
| ABB | AC221211331 | |
| Pilz | 710001 PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c | |
| burster | 8741-5025 |
| BURKERT | 00357466 | |
| Robert Birkenbeul | 8APE160M-4-IE3 | |
| NORIS | 111.02.042-DA(M 30 x 1,5) | |
| 111.02.052-DA(M 42 x 1,5) | ||
| FESTO | ADN-20-10-I-P-A | |
| Atlantic | NK3 320-PH23 | |
| WURTH | 0613-321-09 | |
| 0613-321-055 | ||
| 0613-322-3 | ||
| 0714-01-559 | ||
| 07150908 | ||
| 5760071001 | ||
| 07157447 | ||
| 071330142 | ||
| 07146346 | ||
| 71401555 | ||
| 071401563 | ||
| 061332112 | ||
| 07150634 | ||
| 07146340 | ||
| 0658840014 | ||
| ACE | HBS-28-100-DD-N | |
| Gutekunst | Z-051QI | |
| Karl Klein | 2D 56 K30-2 W OL/S | |
| SCHMERSAL | AZM 170SK-11/02ZRKA 24VAC/DC,101183253 | |
| Kniel | 314-304-02 | |
| yisenneng | PB240B1 | |
| Blain | 1.5" L10 | |
| 1.0" R10 ZA-1.0"G/TA-1.0"G | ||
| mcmaster | 9319K177,6148944 | |
| 46495K18,7202754 | ||
| 97395A465(PKG10),333841 | ||
| 9540K54(PKG25),392175 | ||
| 6540K171(PKG50),6655672 | ||
| 98541A410(100PKG),7207564 | ||
| 9452K13(PKG100),7245915 | ||
| 46495K19,6654757 | ||
| 5682A15,7200699 | ||
| 9464K17(100PKG),7251115 | ||
| 91375A074(PKG10),199541 | ||
| 1508T19(10FT),7265002 | ||
| 4591K11,382382 | ||
| 8510K16,004-000303 | ||
| 19155K95,7202355 |
留言询价


您的位置:



