德国Brinkmann 4LARA0GS-F04698叶轮沉水泵是Brinkmann Pumps冷却液泵系统中的关键备件,属于TA1300系列叶轮,适配50Hz工况。该叶轮作为泵组的核心过流部件,负责驱动冷却液、切削油等介质在机床冷却回路中循环流动。
产品型号:4LARA0GS-F06081
厂商性质:经销商
更新时间:2026-11-03
访 问 量:3
德国Brinkmann 4LARA0GS-F04698叶轮沉水泵在Brinkmann产品体系中明确归类为“Impeller TA1300 in GS, 50Hz",即TA1300型叶轮,GS后缀对应50Hz应用工况。该叶轮属于Brinkmann浸入式冷却液泵的过流部件,泵组通过驱动轴延伸将叶轮浸没于冷却液箱中,叶轮旋转产生离心力,将冷却液沿管路输送至机床的切削区域或热交换器。
在材质与结构方面,Brinkmann泵配件的材质选择因具体型号和泵系列而异。同品牌浸入式泵的叶轮材料常见为POM(聚甲醛)或黄铜半开式设计,部分型号的泵体为铸铁,轴为钢,盖为POM。TA1300叶轮的具体材质需以Brinkmann原厂规格书为准,但从其作为冷却液泵过流件的定位判断,需具备一定的耐磨性和耐冷却液腐蚀能力。叶轮采用半开式或开式结构,有利于在处理含细微切屑的冷却液时减少堵塞风险。尺寸方面,该叶轮适配TA1300泵型的驱动轴接口和泵腔空间,具体外径、孔径及叶片高度需依据原厂图纸确认。
在工作参数层面,德国Brinkmann 4LARA0GS-F04698叶轮沉水泵的设计运行工况为50Hz,对应电机转速约2900rpm(50Hz下4极电机同步转速3000rpm,考虑滑差后约2900rpm)。该叶轮所适配的泵组流量与扬程参数取决于具体泵型配置,Brinkmann浸入式泵系列中TA型泵的流量范围覆盖较广,从数十升每分钟到数百升每分钟不等,扬程根据叶轮级数和泵型有所不同。安装方式上,叶轮通过键连接或紧定方式固定在泵驱动轴的下端,更换时需将泵组从液箱顶部拆出,拆卸泵壳后取出旧叶轮,装入新叶轮时需确认轴向定位和紧固可靠。
| SCHUNK | 0340011 MPG32 | |
| Lanny | E1B20AMF V2 SAL | |
| Rohmann | EK-2-HF/4 | |
| norelem | 03330-21034 | |
| SMW | 029771 | |
| Destaco | 81L25-101VA | |
| SCHUNK | 302525 GWA-125 | |
| ASCO | 8263K210S1TD0FT | |
| Abelex | ABX 802, P0611-06 | |
| Lorenz | 103289,DR2112-P | |
| 110414 | ||
| HBM | 1-X60 | |
| VETUS | VENT178B4 | |
| TMW24Q | ||
| Gianneschi | GI-01AAC9991 | |
| GI-01LC4031 | ||
| Ransburg | A10717-02 | |
| EUCHNER | CES-AP-C01-AH-SB-111145 | |
| SENSORIK | MI-10311110 | |
| Tensility | 30-00943 | |
| BD SENSORS | 26.600 G-2502-R-1-5-100-300-1-000 | |
| JUMO | 902815/10-288-1001-1-6-100-000-24/979,999 | |
| Nidec | WL10-PP-4 | |
| GSR-Ventiltechnik | G075.000526.010.099.010,A75410615.242XX | |
| SCHUNK | 0305491 MPG-PLUS 20 | |
| Ransburg | A12084-01 | |
| ABB | 3HNA024855-001 | |
| 3HNA023282-001 | ||
| wöhner | 01201 | |
| Sauter | DSF135F001 | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| H216-41300-033M4 | ||
| PHOENIX | 2981839 PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2 | |
| MHA | BKH-DN13-Rc1/2"-112A Zn (10106) | |
| SCHMERSAL | AZM161SK-12/12RKA-M16-24V | |
| AZM 161-B6 | ||
| mcmaster | 6540K171(PKG50),6655672 | |
| EFCO | A88129 | |
| A88173 | ||
| A88134 | ||
| A88243 | ||
| A88137 | ||
| SMW | 025457 | |
| VIRAX | 262600 | |
| 虹润 | OHR-A00 | |
| SHOWA SEIK | AH1020 | |
| Michael Riedel | 0430/00000377 | |
| 0053/00007497 | ||
| 0310/00003156 | ||
| Bernstein | BI2-SU1Z W,6085153107 | |
| HBM | 1-P8AP/500B-001 | |
| 上海精宏 | DHG-9023A | |
| HBM | 1-T22/20Nm | |
| Destaco | 81L25-101VA | |
| BM GROUP | BM00601 | |
| Zoller + Fröhlich | V30AE003551 | |
| Encoder | 775-B-S-2048-R-PP-R-9D-A-Y-CE | |
| JUMO | 30065809 | |
| mcmaster | 6540K171(PKG50),6655672 | |
| 8068K34,7206149 | ||
| 9936T63,7200104 | ||
| 92510A168(92511A033),7219582 | ||
| 46495K18,7202754 | ||
| 97395A465(PKG10),333841 | ||
| 46495K19,6654757 | ||
| 91375A074(PKG10),199541 | ||
| 9714K59(PKG25),210726 | ||
| 9660K11(PKG100),7264996 | ||
| 97414A620(PKG100),7265001 | ||
| 1508T19(10FT),7265002 | ||
| 91090A107(PKG50),210475 | ||
| 19155K95,7202355 | ||
| 3955T348,7290077 | ||
| 92010A146(PKG50),7218945 | ||
| 9464K21(PKG100),7208154 | ||
| 9464K17(100PKG),7251115 | ||
| 8510K16,004-000303 | ||
| AC-Motoren | IE4FG10LB402,Drehstrom-Asynchronmotor ACM 100 LB 4/SPE | |
| IE4FG10LA402-P-V241851,Drehstrom-Asynchronmotor ACM 100 LA 4/SPE | ||
| IFM | PN3593 | |
| ESCHA | Set Dichtung 4-6mm | |
| SCHISCHEK | ExCos-P-250 | |
| HARTING | 19 30 024 7297 | |
| 09 30 024 5404 | ||
| 09 00 000 5230 | ||
| JUMO | 404304/000-402-404-27-298 | |
| 404304/000-408-405-27-298 | ||
| 404304/000-999-405-27-298 | ||
| BALLUFF | BUS M30M1-PWX-07/035-S92K | |
| SFS-Fluid | MR1X-8,90000531 | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| H216-41300-033M4 | ||
| FESTO | NPQE-D-Q3-E-P10 8113103 | |
| NPQE-D-Q4-E-P10 8113105 | ||
| Steute | 1472974,ES 97 RL 11 | |
| SCHUNK | 0340012 MPG 40 | |
| 305515 AS-IN40-MPG-PLUS 32 | ||
| 0305511 MPG-PLUS 32 | ||
| SPITZNRS | HSS-SL;400mm | |
| HSS-SL;500mm | ||
| HSS-SL,300mm | ||
| SMW | 122185,slu-4-z | |
| ARGO-HYTOS | TV2-062/MC1C-A | |
| FELLER | AF030 | |
| AF060 | ||
| AF090 | ||
| AF125 | ||
| Destaco | 81L25-101VA | |
| SCHUNK | 302525 GWA-125 | |
| Montabert | L=700 | |
| L=500 | ||
| BALLUFF | BMF0043+BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 | |
| BALLUFF | BMF0043+BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 | |
| DUCATI | 416.53.2250 | |
| O. Kohl Chemie | 4001000100 | |
| 4014018200 | ||
| 4041000050 |


您的位置:


