印度 SELEC PID500-U-C-1 PID 温度控制器
简要描述:
印度 SELEC PID500-U-C-1 PID 温度控制器为 1/16DIN 规格通用输入型 PID 程序温控器,面板 48×48mm,前面板 IP65 防护,搭载自整定 PID 算法,支持最多 128 段 Ramp-Soak 升降温程序曲线,标配 RS485 Modbus RTU 通讯接口,宽电压 90~270V AC/DC 供电。
产品型号:PID500-U-C-2
厂商性质:经销商
更新时间:2026-10-15
访 问 量:39
详情介绍
印度 SELEC PID500-U-C-1 PID 温度控制器 是一款高性能程序型 PID 温控仪表,适合化工、制药、锂电烘烤、热处理炉、烘箱等对温度曲线有分段管控需求的工艺设备,支持上位机通讯采集温度数据与远程设定。输入类型为通用万能输入,兼容 J、K、T、R、S、C、E、B、N 等多种热电偶,Pt100 热电阻,以及 - 5~56mV、0~10VDC、0~20mA DC 模拟信号;温度单位℃/℉自由切换,采样周期 200ms,测温精度高。
印度 SELEC PID500-U-C-1 PID 温度控制器 控制功能支持自动自整定 PID、位式控制、加热冷却双 PID 控制,内置 128 段 Ramp-Soak 程序,支持程序循环运行、断电续跑、偏差保持;可配置传感器断线报警、高低偏差报警、绝对值报警等多种报警逻辑,同时支持手动输出、远程设定、模拟量变送输出。型号后缀释义:U = 通用输入;C = 带 RS485 Modbus 通讯;1 = 标准款,90~270V AC/DC 宽电压供电。外形规格:面板尺寸 48×48mm,开孔 45×45mm,面板安装,前面板 IP65 防尘防水,适配工业现场环境,拥有 CE、RoHS 认证。
| JUMO | 902820/20-402-1011-1-9-50-000-26/866 | |
| JUMO | 00559764 | |
| JUMO | 701150/8-01-0253-2001-25/005,058 | |
| JUMO | 00734061 | |
| EWON | EC71330_00MA | |
| JUMO | 902030/10-647-1003-1-6-100-104/330 | |
| JUMO | 603021/70-2-062-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574(ATH-70) | |
| JUMO | 60000331 | |
| JUMO | 603070/0001-5-026-000-25-2000-40-10-6-40-00-0/402,707,758 | |
| EWON | EC71330_00MA | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| JUMO | 902815/10-288-1001-1-6-100-000-24/979,999 | |
| JUMO | 30065809 | |
| JUMO | 404304/000-402-404-27-298 | |
| JUMO | 701550/181-440-25/000 | |
| JUMO | 602025/0005-093-3000-10-8/707 | |
| JUMO | dTRANS p31 402050/000-491-405-613-20-61/374,452,769,873 | |
| JUMO | 201021/10-12-04-82-120/000 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 603021/70-2-062-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574(ATH-70) | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| JUMO | ATH-70 603021/70-1-043-00-0-00-20-13-46-200-8-6/574 | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| JUMO | 402050/000-539-405-613-20-61/374,452,769,873 | |
| JUMO | 701160/8-0153-001-23/000 | |
| EWON | EC71330_00MA | |
| EWON | EC71330_00MA | |
| JUMO | 201020/51-18-07-22-120/837 | |
| JUMO | 201020/51-18-07-22-120/837 | |
| JUMO | 602025/0005-093-3000-10-8/707 | |
| JUMO | 701160/8-0153-001-23/000 | |
| JUMO | 404366/000-459-405-613-20-61/000 | |
| JUMO | ETH-70 | |
| JUMO | 603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-120-15-6/000 | |
| EWON | EC71330_00MA | |
| JUMO | 201020/51-18-07-22-120/837 | |
| JUMO | 902020/10 TN:48471099 | |
| JUMO | 593443 902930/20-596-1006-2-6-450-1-10-000/000 | |
| JUMO | TN: 48480752 | |
| JUMO | 902931/10-8-10-25/000 | |
| JUMO | TN:655196,703571/8-01-00-00-16-00-00-00 | |
| JUMO | 201020/72-12-05-18-120/837,840 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 701160/8-0153-001-23/000 | |
| JUMO | 602021/0050EM-5 | |
| JUMO | 00619189 | |
| EWON | EC71330_00MA | |
| JUMO | 456695 | |
| JUMO | 00388034 | |
| JUMO | 60003292 | |
| JUMO | 902006/53-507-2003-1-12-220-815/000 637 | |
| EWON | EC71330_00MA | |
| JUMO | 902930/20-596-1006-2-6-200-1-10-000/000 | |
| EWON | EC71330_00MA | |
| JUMO | 404304,00453075 | |
| JUMO | 202990/11-95-10-11 | |
| JUMO | 701150/8-01-0253-2043-23/005 | |
| JUMO | 602030/01-026-000-25-2000-40-10-6-40-13 | |
| JUMO | 4266420 | |
| JUMO | 602030/02-026-000-25-2000-40-10-6-40 | |
| EWON | EC71330_00MA | |
| JUMO | 702111/8-2300-25/000 | |
| JUMO | 60001191,ATH-70,603021/70 | |
| JUMO | 602025/0005-093-3000-10-8/707 | |
| JUMO | 00621070 | |
| JUMO | 603021/70-2-065-00-4000-20-42-14-01 | |
| JUMO | 602025/0005-093-3000-10-8/707 | |
| JUMO | 702113/8-0000-23/000 | |
| JUMO | 602030/02-026-000-25-2000-40-10-6-40 | |
| JUMO | 201021/10-12-04-18-120/841 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | dTRANS p31,43000218,402050/000-457-415-613-20-61/374,769,871 | |
| JUMO | 201021/10-12-04-18-120/841 | |
| JUMO | 201021/10-12-04-18-120/841 | |
| JUMO | 60000495 | |
| JUMO | 602025/0005-093-3000-10-8/707 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | ATH-SW-7070 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 202922/20-0100-1003-60-104-83-0-40 | |
| JUMO | 202924/10-0001-1003-105-37-88-26/000 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 201020/51-18-09-22-120/837 | |
| JUMO | 707071/8-29/018 | |
| JUMO | 00623509 | |
| JUMO | 00484868 | |
| JUMO | 00605294 | |
| JUMO | 517139 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 201020/51-18-04-22-120/837,321035 | |
| JUMO | 703571/8-02-00-00-00-00-23-00/214,056 | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-1003-25/005,062 | |
| JUMO | 602025/0005-093-3000-10-8/707 | |
| JUMO | 201021/10-12-04-18-120/841 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 738768,ATH-70 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 608520/2160-807-11-1300-873-8-103-26-26 | |
| JUMO | 701513/8-0000-23/000 | |
| JUMO | 00456809 | |
| JUMO | 602030/02-026-000-25-2000-40-10-6-40 | |
| JUMO | 703041/181-270-23/000 | |
| JUMO | 605055/0020-5-4-427-000-21-467-70-00 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 902930/20-596-1006-2-6-200-1-10-000/000 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 709061/8-01-032-010-230-00/257 |
留言询价


您的位置:


