德国BD SENSORS 26.600 G-2502-R压力变送器
简要描述:
德国BD SENSORS 26.600 G-2502-R压力变送器是一款采用陶瓷厚膜传感技术的OEM标准型压力测量仪表,遵循欧美工业体系对工业级传感器的成熟设计标准。该产品量程覆盖0…1 bar至0…400 bar,精度等级0.5% FSO(IEC 60770),标准输出为两线制4…20 mA,供电电压8…32 VDC。
产品型号:26.600G-2502-V-1-5-100
厂商性质:经销商
更新时间:2026-10-10
访 问 量:57
详情介绍
德国BD SENSORS 26.600 G-2502-R压力变送器属于BD SENSORS GmbH旗下26.600 G系列OEM压力变送器,该系列在工业压力测量领域以高性价比和长期稳定性著称。德国BD SENSORS 26.600 G-2502-R压力变送器的核心传感元件采用陶瓷厚膜技术,相比传统扩散硅传感器,陶瓷膜片具有更强的过载耐受能力和介质兼容性,在液压冲击或压力尖峰工况下不易损坏。压力端口和外壳均采用不锈钢材质,介质接触部分包括压力端口、密封件和陶瓷膜片。
在尺寸与规格方面,该变送器整机重量仅约120g,结构紧凑,占用安装空间小,便于嵌入各类工业设备内部。过程连接标准选项包括G 1/4"、1/4" NPT和G 1/2"等规格,电气连接支持ISO 4400插头、Micro、M12×1及电缆压盖等多种方式。型号编码中的“2502"对应额定压力25 bar,“R"代表输出信号类型,“1-5"对应精度等级配置,具体参数需结合完整型号确认。
| Gianneschi | GI-01AAC9991 | |
| GI-01LC4031 | ||
| Ransburg | A10717-02 | |
| EUCHNER | CES-AP-C01-AH-SB-111145 | |
| SENSORIK | MI-10311110 | |
| Tensility | 30-00943 | |
| BD SENSORS | 26.600 G-2502-R-1-5-100-300-1-000 | |
| JUMO | 902815/10-288-1001-1-6-100-000-24/979,999 | |
| Nidec | WL10-PP-4 | |
| GSR-Ventiltechnik | G075.000526.010.099.010,A75410615.242XX | |
| SCHUNK | 0305491 MPG-PLUS 20 | |
| Ransburg | A12084-01 | |
| ABB | 3HNA024855-001 | |
| 3HNA023282-001 | ||
| wöhner | 01201 | |
| Sauter | DSF135F001 | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| H216-41300-033M4 | ||
| PHOENIX | 2981839 PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2 | |
| MHA | BKH-DN13-Rc1/2"-112A Zn (10106) | |
| SCHMERSAL | AZM161SK-12/12RKA-M16-24V | |
| AZM 161-B6 | ||
| mcmaster | 6540K171(PKG50),6655672 | |
| EFCO | A88129 | |
| A88173 | ||
| A88134 | ||
| A88243 | ||
| A88137 | ||
| SMW | 025457 | |
| VIRAX | 262600 | |
| 虹润 | OHR-A00 | |
| SHOWA SEIK | AH1020 | |
| Michael Riedel | 0430/00000377 | |
| 0053/00007497 | ||
| 0310/00003156 | ||
| Bernstein | BI2-SU1Z W,6085153107 | |
| HBM | 1-P8AP/500B-001 | |
| 上海精宏 | DHG-9023A | |
| HBM | 1-T22/20Nm | |
| Destaco | 81L25-101VA | |
| BM GROUP | BM00601 | |
| Zoller + Fröhlich | V30AE003551 | |
| Encoder | 775-B-S-2048-R-PP-R-9D-A-Y-CE | |
| JUMO | 30065809 | |
| mcmaster | 6540K171(PKG50),6655672 | |
| 8068K34,7206149 | ||
| 9936T63,7200104 | ||
| 92510A168(92511A033),7219582 | ||
| 46495K18,7202754 | ||
| 97395A465(PKG10),333841 | ||
| 46495K19,6654757 | ||
| 91375A074(PKG10),199541 | ||
| 9714K59(PKG25),210726 | ||
| 9660K11(PKG100),7264996 | ||
| 97414A620(PKG100),7265001 | ||
| 1508T19(10FT),7265002 | ||
| 91090A107(PKG50),210475 | ||
| 19155K95,7202355 | ||
| 3955T348,7290077 | ||
| 92010A146(PKG50),7218945 | ||
| 9464K21(PKG100),7208154 | ||
| 9464K17(100PKG),7251115 | ||
| 8510K16,004-000303 | ||
| AC-Motoren | IE4FG10LB402,Drehstrom-Asynchronmotor ACM 100 LB 4/SPE | |
| IE4FG10LA402-P-V241851,Drehstrom-Asynchronmotor ACM 100 LA 4/SPE | ||
| IFM | PN3593 | |
| ESCHA | Set Dichtung 4-6mm | |
| SCHISCHEK | ExCos-P-250 | |
| HARTING | 19 30 024 7297 | |
| 09 30 024 5404 | ||
| 09 00 000 5230 | ||
| JUMO | 404304/000-402-404-27-298 | |
| 404304/000-408-405-27-298 | ||
| 404304/000-999-405-27-298 | ||
| BALLUFF | BUS M30M1-PWX-07/035-S92K | |
| SFS-Fluid | MR1X-8,90000531 | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| H216-41300-033M4 | ||
| FESTO | NPQE-D-Q3-E-P10 8113103 | |
| NPQE-D-Q4-E-P10 8113105 | ||
| Steute | 1472974,ES 97 RL 11 | |
| SCHUNK | 0340012 MPG 40 | |
| 305515 AS-IN40-MPG-PLUS 32 | ||
| 0305511 MPG-PLUS 32 | ||
| SPITZNRS | HSS-SL;400mm | |
| HSS-SL;500mm | ||
| HSS-SL,300mm | ||
| SMW | 122185,slu-4-z | |
| ARGO-HYTOS | TV2-062/MC1C-A | |
| FELLER | AF030 | |
| AF060 | ||
| AF090 | ||
| AF125 | ||
| Destaco | 81L25-101VA | |
| SCHUNK | 302525 GWA-125 | |
| Montabert | L=700 | |
| L=500 | ||
| BALLUFF | BMF0043+BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 | |
| BALLUFF | BMF0043+BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 | |
| DUCATI | 416.53.2250 | |
| O. Kohl Chemie | 4001000100 | |
| 4014018200 | ||
| 4041000050 | ||
| EUCHNER | 084135 TP3-4121A024M | |
| MORRIS | 3-3C-0D 0103003 W2 | |
| CAPTRON | CHT3-186B-H/TG-SR/ST | |
| BINKS | 250663 | |
| inTank | 110858 | |
| HAWE | AC 2001/60/3 A | |
| Gutekunst | D-445 | |
| GRACO | 26B459 | |
| Ransburg | 76772-01 | |
| A12088-00 | ||
| A11284-00 | ||
| A12061-00 | ||
| A11922-00 | ||
| A14895-05 | ||
| PEAK | P6CU-0505ELF | |
| Gutekunst | D-207J-34 | |
| IOS | E2VWGT 9.1 | |
| SUCO | 0186-45803-8-006 | |
| Atlanta | 0006591000 | |
| INA | GIR40-D0-2RS | |
| MEROBEL | 134 723 00,Powerblock 2+ | |
| OBO | 5015111-1809/A | |
| KUHNKE | 36.290.025 | |
| PHOENIX | FL WLAN 2010 | |
| HBM | 1-C2/200KN |
留言询价


您的位置:


