德国MAHLE Pi 2145 PS 3液压滤芯过滤器
简要描述:
德国MAHLE Pi 2145 PS 3液压滤芯过滤器是MAHLE Pi 210系列中的高效玻璃纤维过滤元件,采用欧美工业体系对液压过滤技术的成熟标准。该滤芯过滤精度3μm(绝对),采用多层精确匹配的玻璃纤维渐进式结构,耐压差能力20bar,工作温度范围-10°C至+120°C。流量方向由外向内,适用于液压油、润滑油、燃油及合成流体的过滤。
产品型号:Pi 4245 Sm-x vst 25
厂商性质:经销商
更新时间:2026-09-28
访 问 量:55
详情介绍
德国MAHLE Pi 2145 PS 3液压滤芯过滤器的主体过滤介质采用多层精确匹配的玻璃纤维材料,形成渐进式(progressive)结构设计。这种结构使得滤芯的孔径沿流动方向逐渐减小——外层纤维较粗用于拦截较大颗粒,内层纤维更细用于捕捉微小污染物,从而在保证过滤精度的同时获得更高的纳污容量和更长的使用寿命。端盖和支撑管采用防腐蚀处理的无铬VI材料,端盖材质为PA塑料。
在尺寸规格方面,德国MAHLE Pi 2145 PS 3液压滤芯过滤器的公称尺寸对应流量450L/min,外形尺寸为:外径84mm、内径47.5mm、高度372mm。过滤精度3μm(绝对),过滤面积约6523cm²。Beta值方面,替代产品的技术参数显示Beta 200/3(即对≥3μm颗粒的过滤效率≥99.5%),Beta 1000/4.5。
在工作参数方面,该滤芯的最大耐压差能力为20bar(约290psi),耐压溃压力可达210bar。工作温度范围为-10°C至+120°C。流量方向为由外向内(Outside-In),这种设计使污染物被截留在滤芯外表面,便于维护更换时直观检查滤芯污染程度。滤芯的耐压差稳定性和污垢保持容量经过ISO 16889多道测试验证。
| NORMA | NORMAQUICK PS3 - NW16 - 90° EPDM | |
| Kerb Konus | 620 000 100.000 | |
| SCHMERSAL | AZM400Z-ST2-2P2P-E | |
| JUMO | 709061/8-01-032-010-230-00/257 | |
| ARGO-HYTOS | V5.1240-07 | |
| SUCO | 0163-41501-1-057 | |
| Skalar | 5283 | |
| SCHMERSAL | CSS 8-180-2P+D-M-L | |
| HEMA | 60/1100/75 | |
| BROOKS | 124X050AAA | |
| HBM | 1-CFT/20KN | |
| Aim-TTi | PL601-P | |
| BARUFFALDI | 999.192.08199 | |
| BLACK BOX | JPM401A-R2 | |
| PC Electric | 75242-6 | |
| STONEAGE | BC 712-0 | |
| SCHMERSAL | CST 180-1 KPL | |
| Ransburg | A11343-02 | |
| STONEAGE | BC 712-0 | |
| Fronius | 4,070,658,Z | |
| Menzel | 9570000070 | |
| ABB | TB82.TE.2.1.1.0.1.1.2 | |
| ABB | TB26.010.1.1.1.0.4.0.4.0.2 | |
| Gutekunst | D-269 | |
| HG Elektrotechnik | TG-15-30-2B | |
| SCHMALZ | SVK G1/4-IG | |
| AKO | VF150.02X.33.30LA | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| SCHMIDT | 14R | |
| HBM | 1-T22/10NM | |
| EGE | P30714/10 | |
| DEUBLIN | 1115-000-200 | |
| buerkert | 436473 | |
| Sill | S6ASS0065/126 | |
| SCHISCHEK | ExCos-D | |
| PHOENIX | 2701877 | |
| BINKS | 250625 | |
| DEVILBISS | AGMDPRO-TE40-14 | |
| SICK | GTB10-P1212 | |
| HBM | K-C9C-200N-01M5-VA2-S | |
| PRIMES | PMT 70icu | |
| B+B | SHOP 0230 0191-100M | |
| SCHMALZ | SGM 40 G1/4-IG | |
| MP Filtri | STR1004SG1M90P01 | |
| Weidmueller | 0280200000,NSCH 1M | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| ETAS | F-00K-110-731 | |
| NORIS | FMN6-1-11-K | |
| GRIP | THS656-35-R1.6-K12-W125 | |
| BUSCHJOST | 8240200.9101.024.00 | |
| Anybus | AB7649 | |
| maxon | 133868 | |
| walther | LP-012-2-WR021-21-2 | |
| Fronius | 4,036,356 | |
| Weidmueller | 1221570000 | |
| BINKS | 502376 | |
| Dr. Erich TRETTER | FK12-312 | |
| PFISTERER | 827 186-212 | |
| norelem | 03107-082 | |
| VIPA | 315-2AG23 | |
| Vivoil | X1P1802FJJA | |
| BINKS | 250625 | |
| SCHMALZ | HTR UNI 2N G2 140 | |
| LAIPPLE-KEB | 07.F5.B3A-0A0A | |
| ABB | 769143 | |
| SCHMIDT | 6R | |
| Dr. Erich TRETTER | FK12-312 | |
| Krautzberger | 080-2409 | |
| Optron | 9900048 | |
| Vaisala | HMW82 | |
| mayr | 1/490.525.1S 0910751 | |
| SCHUNK | 301295,KAS-19B-A-90-C | |
| Sauter | DSF135F001 |
留言询价


您的位置:




