德国Hengesbach TP10A990Y000温度计
简要描述:
德国Hengesbach TP10A990Y000温度计是一款专为高卫生要求工况设计的工业热电阻温度传感器,采用欧美工业体系对卫生级测量仪表的严格标准。该传感器基于Pt100测量元件,防护等级IP67,不锈钢接液材质,适用于管道和储罐中的液体及气体温度测量。其结构紧凑,响应迅速,可耐受CIP/SIP在线清洗与灭菌流程,在制药、食品饮料及精细化工领域得到广泛应用。
产品型号:PZT050D
厂商性质:经销商
更新时间:2026-09-24
访 问 量:6
详情介绍
德国Hengesbach TP10A990Y000温度计的传感器探头材质为不锈钢1.4571(对应316Ti),可选316L(1.4435/1.4404)材质以满足更高耐腐蚀需求。测量元件采用符合EN 60751标准的Pt100铂电阻,标准精度等级为,可选1/3 DIN、1/5 DIN或1/10 DIN更高精度等级。测量插入件为可更换式设计,便于维护和校准,无需拆卸整个探头。标准传感器直径为6mm,可选锥形设计(直径4mm/3mm/2mm)以缩短响应时间,T50响应时间在6mm直径下约为6秒(水中测量),锥形可缩短至4秒以内。
在工作参数方面,德国Hengesbach TP10A990Y000温度计的测量介质温度范围为-20°C至+200°C,外壳防护等级达到IP67,可有效抵御潮湿和冲洗环境。电气连接采用M16×1.5电缆密封接头(镀镍黄铜材质),可选M12×1圆形连接器(4针),方便现场快速接线和更换。变送器输出支持4-20mA两线制信号,可选HART或Profibus PA通信协议。
| Ransburg | A14895-05 | |
| Siemens | A5E50203844 | |
| IFM | O5P500 | |
| SCHUNK | 0340009 MPG 20 | |
| 0305511 MPG-PLUS 32 | ||
| 305515 AS-IN40-MPG-PLUS 32 | ||
| SCHUNK | 0340012 MPG 40 | |
| 305515 AS-IN40-MPG-PLUS 32 | ||
| 0305511 MPG-PLUS 32 | ||
| SICK | IHM04-0B8PSVU2S | |
| SICK | IHM04-0B8PSVU2S | |
| BINKS | 250774 | |
| 250796 | ||
| BALLUFF | BES516-325-G-S4-C | |
| DEPRAG | 111605B | |
| 优泰 | 网格翻领纽扣大褂绣LOGO | |
| DODGE | 084764 | |
| BURKERT | 00357466 | |
| Robert Birkenbeul | 8APE160M-4-IE3 | |
| NORIS | 111.02.042-DA(M 30 x 1,5) | |
| 111.02.052-DA(M 42 x 1,5) | ||
| FESTO | ADN-20-10-I-P-A | |
| Atlantic | NK3 320-PH23 | |
| WURTH | 0613-321-09 | |
| 0613-321-055 | ||
| 0613-322-3 | ||
| 0714-01-559 | ||
| 07150908 | ||
| 5760071001 | ||
| 07157447 | ||
| 071330142 | ||
| 07146346 | ||
| 71401555 | ||
| 071401563 | ||
| 061332112 | ||
| 07150634 | ||
| 07146340 | ||
| 0658840014 | ||
| ACE | HBS-28-100-DD-N | |
| Gutekunst | Z-051QI | |
| Karl Klein | 2D 56 K30-2 W OL/S | |
| SCHMERSAL | AZM 170SK-11/02ZRKA 24VAC/DC,101183253 | |
| Kniel | 314-304-02 | |
| yisenneng | PB240B1 | |
| Blain | 1.5" L10 | |
| 1.0" R10 ZA-1.0"G/TA-1.0"G | ||
| mcmaster | 9319K177,6148944 | |
| 46495K18,7202754 | ||
| 97395A465(PKG10),333841 | ||
| 9540K54(PKG25),392175 | ||
| 6540K171(PKG50),6655672 | ||
| 98541A410(100PKG),7207564 | ||
| 9452K13(PKG100),7245915 | ||
| 46495K19,6654757 | ||
| 5682A15,7200699 | ||
| 9464K17(100PKG),7251115 | ||
| 91375A074(PKG10),199541 | ||
| 1508T19(10FT),7265002 | ||
| 4591K11,382382 | ||
| 8510K16,004-000303 | ||
| 19155K95,7202355 | ||
| 6680A15,7260216 | ||
| 9600K53(PKG100),7271603 | ||
| 5416K14(PKG10),197328 | ||
| 9151K83,6136135 | ||
| 90062A011(PKG100),6136136 | ||
| 9657K486(PKG12),6137856 | ||
| 53525K58(PKG2),6138019 | ||
| 5346K28(PKG2),6138033 | ||
| 5346K68,6138034 | ||
| 52355K36(25 FT/ PC),6138038 | ||
| 50785K115,6138039 | ||
| 50785K45,6138040 | ||
| 50785K94,6138044 | ||
| 4568K176,6138045 | ||
| 5272K246,6138046 | ||
| 50785K735,6138047 | ||
| 50785K216,6138048 | ||
| 5272K305,6138049 | ||
| 5272K294,6138050 | ||
| 4591k12,9951544 | ||
| ISODAMP | C-1002-06-4.5'XFT Blue | |
| SMW | 128281 | |
| TC Direct | 723-053 | |
| CAPTRON | CHT3-186B-H/TG-SR/ST | |
| MURR | 51301 | |
| WENGLOR | SLK2338 | |
| CONTA-CLIP | 28614.4 | |
| 28518.4 | ||
| 28689.4 | ||
| 28520.4 | ||
| Bär | DS12-3 | |
| TURCK | BL67-8DO-0.5A-P | |
| DOLD | 0041438 BN5930.48 DC24V | |
| Ransburg | 79010-01 | |
| SCHUNK | 371080 PGN-PLUS 40 | |
| Optron | 9900052 | |
| SCHMERSAL | AZ201SK-T-1P2P | |
| Rexroth | R901095375,HED80H-20/100K14S | |
| MURR | 56601 | |
| mcmaster | 6540K171(PKG50),6655672 | |
| GRACO | 234118 | |
| SCHISCHEK | ExPro-CTF-50 | |
| BINKS | 0115-010037 | |
| 192579 | ||
| JUMO | 60000331 | |
| 703571/8-02-10-10-16-16-16-16-00-23-54/214,056 |
留言询价


您的位置:

