美国Setra 730G-002K-A-N1-2C-D9-A真空计
简要描述:
美国Setra 730G-002K-A-N1-2C-D9-A真空计(CDG),量程0-2kPa绝压,采用全Inconel®接液材质与全焊接结构。该产品精度达±0.5%读数,输出0-10VDC,配备ISO NW16真空接口与9针D-Sub电气连接,工作温度补偿范围0-50°C,专为半导体、光伏及工业真空工艺中的低真空精密测量而设计。
产品型号:730G-010K-A-N1-2C-D9-K
厂商性质:经销商
更新时间:2026-09-23
访 问 量:15
详情介绍
美国Setra 730G-002K-A-N1-2C-D9-A真空计属于Setra Model 730系列,该系列是Setra Systems公司专为低真空精密测量设计的高精度电容薄膜真空计,在半导体、光伏和工业真空市场中广泛用于过程控制。730G-002K-A-N1-2C-D9-A型号的完整编码含义为:730G系列、002K即2kPa(约15Torr)满量程、A代表绝压测量、N1为ISO NW16真空接口、2C为0-10VDC输出、D9为9针D-Sub电气连接、A表示±0.25%读数精度(可选高精度版本)。
在材质与结构方面,美国Setra 730G-002K-A-N1-2C-D9-A真空计的所有接液部件均采用Inconel®合金材质,这是镍铬铁合金的一种,对半导体工艺中的腐蚀性介质(如卤素气体、等离子体副产物)具有的耐受性。传感器采用全焊接结构,无弹性密封件暴露于工艺气体中,确保长期使用寿命和测量稳定性。核心传感元件为张紧的单电极可变电容膜片,相比传统CDG具有更高的抗过压能力和更低的迟滞。外壳为不锈钢材质,重量约107-137g,腔体体积小于6.2立方厘米。
| DUPLOMATiC | PZM3-PB140/10N/CK3 | |
| JUMO | 603070/0001-5-026-000-25-2000-40-10-6-40-00-0/402,707,758 | |
| HOMAG | 4-011-11-0192 | |
| Destaco | 225-UR | |
| IFM | O6H202 | |
| Gutekunst | RZ-100QI | |
| EWON | EC71330_00MA | |
| RIEGLER | 228.22 | |
| TURCK | Ni50U-QV40-AP6X2-H1141 | |
| Gutekunst | D-257B | |
| WAGO | 787-722 | |
| BALLUFF | BAW M18ME-UAC50B-S04G | |
| DL-Systeme | 231.0511.4305.40 | |
| 231.9911.4305.40 | ||
| SCHMERSAL | TA064-21Y-2512-2 | |
| Vogt | 3945 | |
| EM-TECHNIK | 3G110FL4032PVFP | |
| 3G110FL4014PVFP | ||
| Rexroth | R900071036 | |
| Siemens | 6GK 1901-1BB10-2AB0 | |
| MBtech | FK-PP-05-20-K | |
| AIR LOGIC | F-2822-30 | |
| RK Rose+Krieger | GW-KU 20-30 | |
| SFS-Fluid | VT73.0043 | |
| timmer | F-WEk-3/8-MSv(12363508) | |
| F-WEk-1/8-MSv(12361506) | ||
| F-TI-1/2-MSv,12518009 | ||
| 12369509 F-WEk-1/2-MSv | ||
| F-WEk-1/4-MSv,12367507 | ||
| F-WI-1/2-MSv,12352009 | ||
| 10203141 E-GET-13-1/2-MSv | ||
| Ransburg | 78949-00 | |
| WERMA | 645.870.75 | |
| 美瑞克 | RK9914A | |
| Unitec | 30956 | |
| Unitec | 30956 | |
| Trelleborg | OR4002700-N70(27*4) | |
| VS Vision Systems | NetCAN Plus 110A | |
| Ransburg | 79001-43 | |
| Viega | 100223 [94472G] 15x1/2 | |
| 355012 [3525] 1/2" x 1/2", L=50mm | ||
| 354992 1/2" x 1/2", L=30mm | ||
| LANDEFELD | SV 12 10-1,6 MS | |
| SF 12 | ||
| WS DREH 12 MS | ||
| Gutekunst | VD-364J | |
| ELMAG | 9004853119743 | |
| MURR | 7000-88002-6300750 | |
| 56600 | ||
| 56603 | ||
| 56601 | ||
| 7000-41131-0000000 | ||
| 56611 | ||
| DEIF | EQ96-X | |
| Destaco | 81L25-101VA | |
| MURR | 4000-68713-8080001 | |
| Ransburg | A11692-00 | |
| Ransburg | 80629-02 | |
| TURCK | BI4-M12-AP6X-H1141 | |
| PFISTERER | 827 186-212 | |
| BAUMER | OADM 12U6460/S35A | |
| Saint-Gobain | STHT-R-0125 | |
| Gimatic | PRO-SN3N215-G | |
| SN3N203-G | ||
| BUCHER | W2N32ON-6BB2 230A | |
| W2N43GN-6BD2 230A | ||
| MERKLE | 227091 | |
| 227093 | ||
| PEPPERL+FUCHS | RL39-8-2000/32/40a/82a/116 | |
| Technisches | FMK 508 VT | |
| MAHLE | Pi 2145 PS 3 | |
| BINKS | 250697 | |
| KENDRION | 32 173-50E20 | |
| PEAK | P6CU-0505ELF | |
| Pilz | 774730 PNOZ X4 24VDC 3n/o 1n/c | |
| DEVILBISS | AGMDPRO-29X-K5 | |
| Ransburg | 79010-01 | |
| Optron | 9900052 | |
| BALLUFF | BCC0HNE | |
| IFM | IE5288 | |
| 德兰 | MA-6E1FP11 | |
| Renold | JPM17 | |
| Enduro | MR 2437 LLU/LLB A5 - ABEC-5, 24mm x 37mm x 7mm | |
| Gutekunst | D-187 | |
| Ransburg | A13004-00 | |
| A12071-00 | ||
| A10560-50 | ||
| A12900-02 | ||
| A12900-00 | ||
| R+W | SK 5/4,5/60/W | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| SCHMALZ | 10.01.06.00023,FSG 9 NBR-55 M5-AG | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| H216-41300-033M4 | ||
| KIPP | K0146.4050102 | |
| K0364.3112025 | ||
| SITEC | 710.3263-D-1VIB | |
| SICK | GSE6-N1212 |
| FESTO | DSBC-32-150-C-PPVA,1463250 | |
| Parker | RAH101S50 | |
| SCHMIDT | 13,403569 | |
| Autogen-Ritter | 446911 | |
| Autogen-Ritter | 75303316 | |
| 75303318 | ||
| Metal Work | 0090800502 | |
| Stromag | BG270-5 | |
| Pilz | 751104 | |
| Samson | 3710-10210020000-02 | |
| Kraus&Naimer | KG20.T203/40.KL51V | |
| BRECON | 18902201 | |
| SCHMERSAL | AZM161SK-12/12RK-M16-24V | |
| GMI | QS1Z015 service | |
| SICK | 1057652 DT35-B15251 | |
| ANEST IWATA | WIDER1-10E1S | |
| JUMO | 00734061 | |
| SUCO | 0150-456-15-4-001 | |
| SICK | DL100-21AA2112 | |
| 1065101ISD400-7212 | ||
| SFERAX | GBP 1219 XA | |
| DEVILBISS | AGMD-010 | |
| SCHUNK | 5510905 | |
| SCHUNK | 5510905 | |
| PHOENIX | 2907919 | |
| 2801305 | ||
| PHOENIX | 2800903 | |
| MURR | 7000-41301-0000000 | |
| 7000-40341-2341000 | ||
| 7000-44001-8401700 | ||
| LINMOT | 0150-2418,C1150-DS-XC-1S-000 | |
| 0150-4626,DM01-23x80F-HP-R-350_BE03 | ||
| 0150-3512,KR05-Y-Fe/R-2 | ||
| 0150-3528,DC01-C1X00-1S/X1/X4/X33 | ||
| STOBER | MDS5075A | |
| Knauer | A9676 | |
| Gutekunst | D-051B | |
| Doublehit | 501.438.00000 | |
| yatan | STP10-012-S-6-0-2-3-2 | |
| Aventics | 0821300303 | |
| PHOENIX | 2800903 | |
| BINKS | 240-2012 | |
| DXK-241 | ||
| SMW | 020062 | |
| PHOENIX | 2907919 | |
| 2801305 | ||
| RIEGLER | 228.22 | |
| Fey Lamellenringe | FK 6 - ASD 215,00 / 8,00 x 3,00 Mat. 1.1221 | |
| DEMAG | ZBA71B4B007 |
留言询价


您的位置:


