意大利Vivoil X1P1802FJJA齿轮泵
简要描述:
意大利Vivoil X1P1802FJJA齿轮泵是一款专为工业液压系统设计的外啮合齿轮泵,采用欧美工业体系对液压动力元件的成熟制造标准。该泵排量范围涵盖1.0至8.0cc/rev,最大工作压力可达250bar,适用于机床、压铸机、工程机械及工业液压站的液压油供给。泵体采用高强度铝合金材质,齿轮经渗碳淬火处理,具备优异的耐磨性和容积效率。
产品型号:X1P1802FJJD
厂商性质:经销商
更新时间:2026-09-22
访 问 量:8
详情介绍
意大利Vivoil X1P1802FJJA齿轮泵的泵体材质为高强度铝合金挤压型材,经过阳极氧化处理,具备良好的耐腐蚀性和散热性能。齿轮采用合金钢20MnCr5,经渗碳淬火处理,表面硬度可达HRC 58-62,芯部保持韧性,能够承受高压工况下的齿轮啮合冲击。轴承采用DU复合轴承或滚针轴承结构,前者适用于中低压工况,后者适用于高压及高转速工况。轴封采用丁腈橡胶(NBR)或氟橡胶(FKM)材质,根据工作温度选配。具体尺寸规格方面,该泵安装法兰为欧洲标准2孔或4孔法兰,轴伸为锥形轴或圆柱轴,适配IEC标准电机或钟形罩联轴器安装。
在工作参数方面,意大利Vivoil X1P1802FJJA齿轮泵的额定排量为1.8cc/rev(根据型号编码规则推断),最大连续工作压力200bar,峰值压力250bar,最高转速3000rpm。容积效率在额定工况下可达93%以上,总效率约85%。工作温度范围-20°C至+80°C(NBR密封),如选用FKM密封可扩展至+100°C。液压油粘度推荐范围20至200cSt,过滤精度建议10微米以内。吸油口和压力口均为标准BSPP或SAE螺纹接口,具体规格需根据型号确认。
| HEMA | 10111771 | |
| SPS | RL42-l | |
| MC22 | ||
| DK21 | ||
| Zimmer | MBPS3004BS1 | |
| Skalar | 1060 | |
| 3024 | ||
| 3028 | ||
| 3025 | ||
| 1011 | ||
| Oilite | AM 25 30 30 | |
| AM 30 35 20 | ||
| Ceramicx | HTE 230V / 400W | |
| Vaisala | DMT3408V0B1A1BEA1A001A1AGB0A0 | |
| NEUHAUSER | NHCR30-2 | |
| Conductix-Wampfler | 51-S265-0011-001 | |
| SCHUNK | 312909 LGP 20 | |
| Ransburg | A13836-00 | |
| HYDAC | EDS 8446-1-0400-000 | |
| UFI | ESC 61 G SK | |
| MP Filtri | CU-250-M250-N | |
| CU-200-M25-N | ||
| Continental | VSD03M-5A-GRB-68L-C | |
| EMS | CAN-T3R-F | |
| Newport | 818-BB-30 | |
| STAHL | 8570/12-306 | |
| TOSS | 38020007,10-080-B-F | |
| MURR | 85442 | |
| Kenylon | 26"x34" KenylonPlasticOvenBag-50/Box | |
| RK Rose+Krieger | GW-KU 20-30 | |
| FK30-4,MOD | ||
| IEF-Werner | 025165 | |
| Roquet | 1LO5DE10R | |
| SIMEL | Tipo,xs,3009,50hz,230v/250w | |
| TOSS | 11401763 | |
| 11401609 | ||
| Applications Engineering | MPS-10PR-G1/8-NO-SP-E-DG | |
| KUHNKE | 50.061.01 | |
| PTM | MXC5M-02M3 | |
| MXC5T-02M3 | ||
| ABB | TB557.J.1.E.B.3.T.29 | |
| DOLD | LG5929.60/100/61 | |
| MP Filtri | FHP0101SAA2A25HP01 | |
| BINKS | 192600 | |
| 192594 | ||
| Buhler | NT 67-XP-MS-M12/500-4S-KN-KT | |
| BINKS | 194242 | |
| DEVILBISS | A11351-02 | |
| MP Filtri | CU 110 3 M60ANP01 | |
| SMW | 201346 | |
| Pamasol | 052077(X2043-0003-707) | |
| BINKS | 502375 | |
| HBM | 1−SLB700A/12-1 | |
| SCHUNK | 301370 | |
| 371092 | ||
| MBO | 10 77 0000 0006/013 | |
| 10 08 0000 0006/074 | ||
| SMW | 052651 | |
| BURKERT | 213264 | |
| THORLABS | LDC4020 | |
| CAB4006 | ||
| TRAMEC | EP155/2-50-NB5-AE32 P05-A/A | |
| Hydro-Bios | 438110 | |
| 438115 | ||
| MP Filtri | FHP0101SAA2A25HP01 | |
| Telegaertner | TS45 AMJ-S,J00023A0205 | |
| burster | 8741-5025 | |
| HBM | MP55 | |
| MILTON ROY | GM120S40N4S | |
| Maximator | 3120.0362 | |
| BINKS | 162844 | |
| SCHMALZ | SXMPi 30 IMP H 2xM12-5 | |
| satisloh | 92-005-064 | |
| Pilz | 777301 PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c | |
| Condor | MDR 5/11K+R 5/7,0 | |
| DOLD | LG3096.60/304/60 | |
| P+F | VDM18-300/20/122/151 | |
| IFM | SM8004 | |
| FIAMA | OP6-A-2.5-DX-F20-R | |
| PC Electric | 75132-6 | |
| 75242-6 | ||
| IFM | PM1607 | |
| TM4531 | ||
| EVT094 | ||
| Pilz | 777760 PNOZ X8P 24 VDC 3n/o 2n/c 2so | |
| OWIS | LT60-50,31.064.5031 | |
| BOLLFILTER | 1945796 | |
| ABB | TB567.J.1.3.0.8.T.20 | |
| TB82PH.1.0.1.0.1.1.2 | ||
| BINKS | 193195 | |
| POMTAVA | 2622-5-3/A/6.0/S/R/T2/EAR2P/10/5 | |
| Skalar | 5283 | |
| BINKS | 250603 | |
| veho | DX-1 | |
| TOSS | 38020054,25-050-B-S | |
| GMI | GMIDS32S102-2 | |
| GMI | GMIDS32S101-2 | |
| ETAS | F-00K-110-731 | |
| Norgren | PRA/182080/M/80 | |
| GMI | GMIHBC2228-1Z-2 | |
| Telegaertner | TS45 AMJ-S,J00023A0205 | |
| ID Tech | WCR3227-600S | |
| Janitza | UMG104230V(UL),5220201 | |
| PHOENIX | 2903586 TCMGUARDRS40004GVPN | |
| 2988146 SD FLASH 512MB | ||
| 2313371 PSI-GSM/UMTS-QB-ANT | ||
| Furness Controls | FCO432 | |
| Softing | Type E HPS 40-2 | |
| Type R Fault simulation | ||
| HBM | 1-Z4A/50KN | |
| Siemens | 3NP1113-1BC20 | |
| 3NP1113-2BC20 | ||
| 3NP1123-1BC20 | ||
| HERMOS | HRF.R.LFM.4S.XA.10.10A | |
| HRF.A.LFX.SS.SS.20 | ||
| HRF.A.LFX.SM.SS.20 | ||
| SCHUNK | 0305501 MPG-PLUS 25 | |
| CHIARAVALLI | CHB-03 P | |
| Mengibar | 10201VQ | |
| Testia | 10-0108-00 | |
| P.Druseidt | 02887 | |
| 15266-VZ-300-M8-M8 | ||
| 15266-VZ-600-M8-M12 | ||
| WALTHER PILOT | WA 450 | |
| HBM | 1-Z4A/50KN | |
| 1-Z4A/20KN | ||
| SCHLEICH | GLP2-BASIC 1041 | 7-in-1 | |
| PC Electric | 75132-6 | |
| 75242-6 | ||
| PHOENIX | 2701877 | |
| Pamasol | X2046-0022-080 | |
| ETA | EM12-T00-000-DC24V-40A | |
| REX12-TA2-107-DC24V-4A/4A | ||
| Pilz | PNOZ X7P 24VAC/DC 2n/o (777059) | |
| STANDA | 7T34-20 | |
| TBK | TBK-3008 | |
| AKO | VF250.02X.33.30LAD | |
| Salzer | MEH2-20A01 | |
| InterApp | B10100.33-2BE.4G0.TS | |
| IA250D.F05-F0714 | ||
| D10100.23-2KR.41.4CP.S | ||
| B&R | 8JSA24.E9080D000-0 | |
| MICRO-EPSILON | PC1900-15/OE | |
| IC2001/USB | ||
| SMW | 127496 | |
| TBK | TBK-2400-S1 | |
| SCHMERSAL | 151153085,ZV12H 236-11Z-RMS | |
| VAHLE | 0143114,SA-KESR32-55F-7-14HS-0-04-08-08 | |
| SEBERT | GV4 384-08 G2 | |
| SCHUNK | 312909 LGP 20 | |
| SCHUNK | 0302441 SWA-160-000-000 | |
| 9935820 SWO-R26-A | ||
| 30044055 KV-2-SWA-26B-90 | ||
| 30043315 KV-2-SWA-26B-0 | ||
| 307138 GWB 64 | ||
| 0301474 IN 40-S-M8 | ||
| 321382 OPR-081-P05 | ||
| 0301032 MMS 22-S-M8-PNP | ||
| 0303541 PZN-plus 80-1-IS | ||
| IPF | VL160102 | |
| VL310104 | ||
| VL31010A | ||
| VK200325 | ||
| VK200025 | ||
| VK000042 | ||
| GMI | GMIHBC2042-2Z-2 | |
| ABB | TB556.3.1.6.15.F.20 | |
| PC Electric | 75132-6 | |
| DANLY | D91628110 | |
| D91648110 | ||
| PC Electric | 75242-6 | |
| 75132-6 | ||
| HBM | 1-MX840-PAKEASY | |
| IPF | IN40E172 | |
| HERMOS | HRF.R.LFM.4S.XA.10.10A | |
| HRF.A.LFX.SS.SS.20 | ||
| HRF.A.LFX.SM.SS.20 | ||
| DEUBLIN | 1115-000-200 | |
| SPS | RL42-H | |
| RK Rose+Krieger | W-KU 20-30 | |
| LP-KU 20-30 | ||
| MURR | 8000-00000-3985000 | |
| Pilz | 774502 | |
| STAHL | 8570/12-306 | |
| SCHUNK | 301469,IN 5-S-M8 | |
| Kontakt Chemie | SK10 | |
| Zimmer | GP406SC-C | |
| Optron | 9900052 | |
| GEMU | 1435-000-Z-100-02 | |
| DUPLOMATiC | VPPL-016 PC5-R00S/20N | |
| Gutekunst | D-176 | |
| GMI | GMIAC018 etc | |
| Bowman | AM 12 18 25 | |
| Barksdale | 0112=1802 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| Sirai | L121C01-ZA10G-G1/4-DN4.5-12VDC | |
| Telemecanique | ABE7 H32E000- Used | |
| norelem | 27706-0710 | |
| 07460-201 | ||
| DEUBLIN | 157-000-152 | |
| 157-000-151 | ||
| 357-000-222 | ||
| 557-000-198 | ||
| 257-000-285 | ||
| PTR | 610211512955 | |
| 610124009613 | ||
| BINKS | SPA-412-K | |
| SPA-409-K | ||
| SPA-353-10-K | ||
| MICRO-EPSILON | ILD1900-200(001) | |
| Holthausen | ESW-Mini-C-252;HOL 551 | |
| Gutekunst | Z-133AI | |
| SPITZNRS | HSS-SL;400mm | |
| Pilz | 710002 | |
| GE | GE BAYER SILICONES Nr1063003 | |
| HARDsoft | IL-106B | |
| SCV | 110005,A12 | |
| BLACK BOX | JPM401A-R2 | |
| JPM455B-R2 | ||
| VAHLE | 168073 | |
| SPS | RL42-l | |
| MC22 | ||
| DK21 | ||
| PTM | MXC5M-02M3 | |
| MXC5T-02M3 | ||
| SCHLEIFRING | 538500114E | |
| 538500115E | ||
| ERICHSEN | 426 | |
| seho | 90010490 | |
| JUMO | 902930/20-596-1006-2-6-200-1-10-000/000 | |
| 902930/20-596-1006-2-6-450-1-10-000/000 | ||
| 902930/20-596-1006-2-6-500-1-10-000/000 | ||
| 00049711 | ||
| 00482648 | ||
| 00511870 | ||
| PHOENIX | FL-PP-RJ45/RJ45 | |
| KSB | ETPB 40-40-140 222IE3 50 01 | |
| Ransburg | A12239-06 | |
| A14123-00 | ||
| 162844 | ||
| ATORN | 41540057 | |
| PC Electric | 75242-6 | |
| BINKS | 192669 | |
| Carlo Gavazzi | RGC1A60D25KKE | |
| HIMMEL | 2010000368, CAF10-G56M4 | |
| HYDRO-AIR | 39 D 1422/2,120 102 | |
| 39 D 1422/3,120 103 | ||
| 39 D 1422/4,120 104 | ||
| Raeder-Vogel | 178 A/125/050/2/25 H7 | |
| LAM TECHNOLOGIES | DDS72P48 | |
| AKO | VF150.02X.33.30LA | |
| VF200.02X.33.30LA | ||
| VF200.02X.35.30LA | ||
| Carlo Gavazzi | RGC2A60D75GGEDFM | |
| ROEMHELD | 2954429 | |
| WHITELEGG | WH-BU | |
| NGR | ||
| TN ( 0.5mm, 0.7mm, 1mm ) | ||
| SCF | ||
| NKEZ2070 | ||
| KSK ( 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ) | ||
| WZB | ||
| RHB | ||
| di-soric | AV2-UND/ODER-PS-TS | |
| MURR | 85396 | |
| Carl Valentin | 37042326 | |
| satisloh | 92-005-064 | |
| BINKS | 250608 | |
| INA | GRAE60-XL-NPP-B | |
| GG.ME12-N | ||
| Bieler+Lang | ExDetector HC 150 K | |
| igus | GSM-1012-04 | |
| Mengibar | pos 8,10306TG1 | |
| Gooch&Housego | EM595 | |
| Zimmer | MKS3505AK | |
| KORDT | 8929 C75 | |
| HOSCO | SS-Stem-6-316 | |
| ERICHSEN | 0814.01.32 | |
| hoenle | Steuerbox LED PowerPen2.0 | |
| SCHUNK | 321130 OPS 100-PNP | |
| NORIS | N-SYS4-UNIO 4AI/4AO | |
| Rexnord | KU1700 T10 R30 NUT | |
| EGE | IGMF 30262 | |
| Vester | VK-M8-g/M8-g 1m | |
| HBM | 1-TIM40 | |
| ESA | 0340160 | |
| PULS | QT40.241 | |
| Rexnord | WHP1702 | |
| Betzold | 307IN | |
| Vaisala | HMT3308X0B121BCBB113A1CAVVDA1 | |
| ID Tech | WCR3227-600S | |
| FLUX | FDM 07 PP/AA | |
| JUNG | 623W | |
| Raeder-Vogel | 178 A/125/050/2/25 H7 | |
| 178/125/050/5/25-1 | ||
| Kroeplin | D450-K | |
| Eisele | REG50/2,P0500600 | |
| ELEKTRA TAILFINGEN | TF6 141311 | |
| Carlo Gavazzi | VPC210 | |
| me-systeme | GSV-1H 010/250/2 | |
| Mecatraction | C100SB2-6 | |
| Holthausen | ESW-Mini-C-252;HOL 551 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| MP Filtri | SGE-A01-FS1M0 | |
| SGE-A01-M03-048-FG | ||
| mni | Industrieschl.175x5x12000 | |
| Optron | 9900015 | |
| 9900061 | ||
| Ransburg | 75911-00 | |
| Steute | BZ16-03T,1355624 | |
| Muehlbauer | 28200775 | |
| SMW | 025759 | |
| 120690 | ||
| GRUSE | 306-00000492 | |
| 202-00000489 | ||
| 306-00000130 | ||
| ABB | TB461.1.E.2.0.000.2 | |
| TBH | 300*300*115mm 10004 | |
| 300*300*78mm 10013 | ||
| 300*300*225mm 16199 | ||
| 305*305 10040 | ||
| burster | 8523-5020-N000S000 | |
| 9243 | ||
| Kenylon | 26"x34" KenylonPlasticOvenBag-50/Box | |
| Lenntech | XLE-2540 | |
| MAHLE | PI 0154 MIC,77749799 | |
| Zimmer | SF100-90D4-C | |
| NORMA | NORMAQUICK PS3 - NW16 - 90° EPDM | |
| NORMAQUICK PS3 - NW16 - 45° EPDM | ||
| Kerb Konus | 620 000 100.000 | |
| SCHMERSAL | AZM400Z-ST2-2P2P-E | |
| JUMO | 709061/8-01-032-010-230-00/257 | |
| ARGO-HYTOS | V5.1240-07 | |
| SUCO | 0163-41501-1-057 | |
| Skalar | 5283 | |
| 5358 | ||
| SCHMERSAL | CSS 8-180-2P+D-M-L | |
| CST 180-1 KPL | ||
| HEMA | 60/1100/75 | |
| BROOKS | 124X050AAA | |
| HBM | 1-CFT/20KN | |
| Aim-TTi | PL601-P | |
| BARUFFALDI | 999.192.08199 | |
| BLACK BOX | JPM401A-R2 | |
| JPM455B-R2 | ||
| PC Electric | 75242-6 | |
| 75132-6 | ||
| STONEAGE | BC 712-0 | |
| SCHMERSAL | CST 180-1 KPL | |
| TESF/S | ||
| TESF/S/U | ||
| Ransburg | A11343-02 | |
| STONEAGE | BC 712-0 | |
| Fronius | 4,070,658,Z | |
| Menzel | 9570000070 | |
| 9100000328 | ||
| 9570000056 | ||
| 9570000103 | ||
| 9570000055 | ||
| 9570000034 | ||
| ABB | TB82.TE.2.1.1.0.1.1.2 | |
| ABB | TB26.010.1.1.1.0.4.0.4.0.2 | |
| Gutekunst | D-269 | |
| D-187 | ||
| HG Elektrotechnik | TG-15-30-2B | |
| SCHMALZ | SVK G1/4-IG | |
| SSB 16-27 ST-VZ | ||
| AKO | VF150.02X.33.30LA | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| H216-41300-033M4 | ||
| H216-41300-033M4 | ||
| SCHMIDT | 14R | |
| HBM | 1-T22/10NM | |
| EGE | P30714/10 | |
| DEUBLIN | 1115-000-200 | |
| buerkert | 436473 | |
| Sill | S6ASS0065/126 | |
| SCHISCHEK | ExCos-D | |
| ExPro-CTF-50 | ||
| PHOENIX | 2701877 | |
| BINKS | 250625 | |
| 192382 | ||
| 192833 | ||
| 192632 | ||
| 171788 | ||
| DEVILBISS | AGMDPRO-TE40-14 | |
| SICK | GTB10-P1212 | |
| HBM | K-C9C-200N-01M5-VA2-S | |
| 1-KAB168-5 | ||
| PRIMES | PMT 70icu | |
| B+B | SHOP 0230 0191-100M | |
| SCHMALZ | SGM 40 G1/4-IG | |
| MP Filtri | STR1004SG1M90P01 | |
| STR1001SG1M90P01 | ||
| Weidmueller | 0280200000,NSCH 1M | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| H216-41300-033M4 | ||
| H216-41300-033M4 | ||
| ETAS | F-00K-110-731 | |
| NORIS | FMN6-1-11-K | |
| DWA70-Q1-R1 | ||
| GRIP | THS656-35-R1.6-K12-W125 | |
| BUSCHJOST | 8240200.9101.024.00 | |
| Anybus | AB7649 | |
| maxon | 133868 | |
| walther | LP-012-2-WR021-21-2 | |
| LP-019-0-WR033-21-2 | ||
| LP-019-2-WR033-21-2 | ||
| MD-012-0-S1624-19-2 | ||
| MD-012-2-S1624-19-2 | ||
| Fronius | 4,036,356 | |
| 44,0350,2444 | ||
| 4,071,290,Z | ||
| Weidmueller | 1221570000 | |
| 7789828100 | ||
| BINKS | 502376 | |
| 162844 | ||
| Dr. Erich TRETTER | FK12-312 | |
| PFISTERER | 827 186-212 | |
| norelem | 03107-082 | |
| 03107-08 | ||
| 08910-A0800X10 | ||
| VIPA | 315-2AG23 |
留言询价


您的位置:

