德国di-soric AV4-UND/ODER光电传感器
简要描述:
德国di-soric AV4-UND/ODER光电传感器是一款专为工业自动化设计的光电传感放大器,采用欧美工业体系对光电检测元件的成熟标准。该传感器支持亮通/暗通可切换模式,供电电压DC 10-30V,输出类型为PNP或NPN晶体管输出,响应时间≤0.5ms。适用于包装、电子、汽车、食品及纺织行业的物体检测、定位和计数。
产品型号:AV4-UND/ODER-PS
厂商性质:经销商
更新时间:2026-09-20
访 问 量:15
详情介绍
德国di-soric AV4-UND/ODER光电传感器的外壳采用工业级ABS阻燃塑料材质,防护等级IP40,适用于控制柜内安装。内部电路采用SMD贴片工艺,具备优异的抗振动和抗冲击性能。设备尺寸为紧凑型设计,长约65mm×宽45mm×高25mm,支持35mm标准DIN导轨安装。供电方式支持DC 10V至30V宽电压输入,典型功耗约1.5W,配备反接保护和短路保护电路。连接方式为螺钉端子或插拔式连接器,支持0.5-2.5mm²导线。
在工作参数方面,德国di-soric AV4-UND/ODER光电传感器支持亮通(Light-ON)和暗通(Dark-ON)两种工作模式,可通过拨码开关或电位器切换。输出类型为PNP或NPN晶体管输出(依据型号后缀),最大输出电流100mA,剩余电压≤1.5V。响应时间≤0.5ms,开关频率可达1000Hz,满足高速检测需求。灵敏度通过电位器连续可调,适应不同检测距离和物体材质。工作温度范围-25°C至+55°C,存储温度-40°C至+70°C。EMC性能符合IEC 61000-4标准,可抵抗工业现场的电磁干扰。
| Mengibar | 12716DG | |
| Automation Direct | XTH-0200F-K | |
| SMW | 052850 | |
| AIRON | JRP.1 | |
| Salzer | M220-61191-107M1 | |
| Spohn+Burkhardt | VNS0.1700859 | |
| SMW | 039626 | |
| 035902 | ||
| 035565 | ||
| E+H | FTL31-11C6/0=F TL31AA4U3AAWDJ | |
| SPITZNRS | HSS-SL,500mm | |
| SPITZNRS | HSS-SL;400mm | |
| Testia | 10-0108-00 | |
| Autogen-Ritter | 446911 | |
| Autogen-Ritter | 446911 | |
| SCHMERSAL | 103007358,A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69 | |
| JUMO | 703571/8-02-00-00-00-00-23-00/214,056 | |
| Gutekunst | D-154B | |
| HEROSE | 06380.0400.0000 | |
| GMI | GMIDS34S106-2 | |
| Molex | FMP005S103/1727040154 | |
| ABB | 769143 | |
| Steute | 1047013,ES 51 R 1Ö/1S | |
| VAHLE | 162136 | |
| HEMA | 10164989 | |
| SMW | 019541 | |
| Rohmann | OMR/SR1 | |
| SR1MF | ||
| ELOTEST M3-D | ||
| RK-2-N/1 | ||
| MH Connectors | MHDB9SP | |
| MHDB9SS | ||
| MHDM25SS | ||
| MHDTZK25-K | ||
| MHDTZK9-RA-K | ||
| Stabilus | 095435,1150N 142/17 A51 | |
| WENGLOR | S23-5M | |
| P1NL101 | ||
| BANNER | SOKTL150R4HBSZ | |
| TL50B-GYRABSZ | ||
| HBM | 1-X60 | |
| STRAUB | G20108,STRAUB-GRIP FF 33.7mm EPDM/ESW5 | |
| G20157,STRAUB-GRIP FF 38.0mm EPDM/ESW5 | ||
| G20408,STRAUB-GRIP FF 57.0mm EPDM/ESW5 | ||
| G20567,STRAUB-GRIP FF 76.1mm EPDM/ESW5 | ||
| G20664,STRAUB-GRIP FF 88.9mm EPDM/ESW5 | ||
| G20101,STRAUB-GRIP 33.7mm NBR/ESW5 | ||
| G20151,STRAUB-GRIP 38mm NBR/ESW5 | ||
| G20251,STRAUB-GRIP 44.5mm NBR/ESW5 | ||
| G20401,STRAUB-GRIP 57.0mm NBR/ESW5 | ||
| G20551,STRAUB-GRIP 76.1mm NBR/ESW5 | ||
| G20651,STRAUB-GRIP 88.9 mm NBR/ESW5 | ||
| maxon | 206344 | |
| KUHNKE | 37.290.050 | |
| Telemecanique | ZC2JC1 | |
| ZC2JE09 | ||
| ZC2JE01 | ||
| SCHISCHEK | ExCos-D | |
| ExPro-CTF-50 | ||
| BALLUFF | BES00H2+BES516-3005-E5-C-S49 | |
| IBR | F120 010 | |
| F122 948 | ||
| MP Filtri | MF-100-2-P10-N-B-P01 | |
| Microsonic | dbk+5/3CDD/M18 E+S | |
| Microsonic | dbk+5/3CDD/M18 E+S | |
| Andover | 214FS10-25 | |
| 330FS10-25 | ||
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| H216-41300-033M4 | ||
| H216-41300-033M4 | ||
| RINGSPANN | RJU-I-90A-1125+35 | |
| PH-HYDRAULIK | SV-Mu-G 3/8 | |
| SV-St-G 3/8 | ||
| BAUMER | 10138747 IFRM 08P17A3/S35L | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| H216-41300-033M4 | ||
| H216-41300-033M4 | ||
| BANNER | SOKTL150R4HBSZ | |
| TL50B-GYRABSZ | ||
| B&R | 5AP99D.185B-B62 | |
| 5CFAST.256G-10 | ||
| 5S4EC0001000M0-000 | ||
| TRAMEC | EP-055-1-C-007-A-A-AE06 | |
| BURKERT | 320877 | |
| SUCO | 0162-43614-1-001 | |
| VAHLE | 0144135/00,SA-KST2/40/20PH-80/10-0,0 | |
| ES Electronic | Pt 100 A 60/155/4CuTT30/2m | |
| Wolfgang Warmbier | 7100.WT5000.B | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-1003-25/005,062 | |
| HBM | 1-X60 | |
| Steute | 1179966,EEx 355 4V3H 2Ö | |
| BINKS | 0115-010341 | |
| SMW | 025457 | |
| Conductix-Wampfler | 91012-210-3101180 | |
| Gutekunst | D-239A-01 | |
| D-207J-34 | ||
| VD-239A-02 | ||
| AirTAC | PT | |
| 附电感传感器(PNP型)PT |
留言询价


您的位置:



