意大利CHIARAVALLI CHB-03 P减速机是一款蜗轮蜗杆式减速机,采用欧美工业体系对传动设备的严格标准。该减速机中心距30mm,减速比范围5:1至100:1,输出扭矩约25Nm,输入接口适配IEC标准电机或伺服电机,输出轴为实心轴或空心轴配置。适用于包装机械、食品加工设备、化工搅拌及冶金辅助传动等需要大速比、低噪音的场合。
产品型号:CHB-05
厂商性质:经销商
更新时间:2026-09-17
访 问 量:7
意大利CHIARAVALLI CHB-03 P减速机的壳体采用高强度铝合金压铸材质,经过时效处理消除内应力,确保在负载工况下不变形。壳体表面经过喷砂和环氧喷涂处理,耐腐蚀性良好。蜗杆采用20CrMnTi渗碳钢,经渗碳淬火处理后齿面硬度达HRC 58-62,齿面经过精密磨削,齿形精度达DIN 6级。蜗轮采用锡青铜ZQSn10-1离心铸造,齿面与蜗杆精密啮合,接触率≥75%。输出轴采用42CrMo调质钢,调质硬度HB 280-320,轴端带有平键槽或花键,便于安装联轴器或齿轮。轴承采用圆锥滚子轴承或深沟球轴承,承载能力强,寿命长。
在工作参数方面,意大利CHIARAVALLI CHB-03 P减速机的中心距30mm,减速比范围5:1至100:1(单级减速),额定输出扭矩约25Nm(取决于工况系数),峰值扭矩约40Nm。额定输入转速1500rpm,输出转速根据减速比确定。传动效率约0.75-0.85(取决于减速比和润滑状态)。工作温度范围-20°C至+80°C(环境温度),润滑油采用CLP 220齿轮油或等效合成油。防护等级IP55(标准型),可定制IP65。输入法兰适配IEC 63/71机座电机或同等规格伺服电机,输出轴可采用空心轴带胀紧套、实心轴带平键或法兰输出等多种配置。
EUCHNER【安士能】
BANNER【邦纳】
TURCK【图尔克】
PEPPERL+FUCHS【倍加福】
BALLUFF【巴鲁夫】
Pilz【皮尔兹】
ABB【PH电极,水质分析系列】
SICK【西克)
DEVILBISS,Ransburg, Binks, ITW【仪器,配件】
Binks(宾克斯)【喷涂设备,零件】
Ransburg(兰氏)【喷涂机,配套零件】
Vahle (法勒)【集电器,碳刷】
SCHMALZ(施迈茨)【真空吸盘,发生器】
ETAS 【接口模块,测量软件等】
Schunk(雄克)【工件夹具,夹爪】
Micro-Epsilon 【传感器】
Linos 【场镜,光学镜头】
Burster 【传感器,放大器】
EFFBE 【气缸,膜片】
POMTAVA 【计量泵,齿轮泵】
Anybus 【网关,接口,模块】
MP Filtri(翡翠)【过滤器,钟罩,指示器,联轴器】
Gutekunst 【弹簧】
SCHMIDT 【手动压机,气动液压压机】
Fronius(福尼斯/伏能士)【焊机,配件】
Sauter【温控器、传感器】
Vaisala(维萨拉)【变送器,分析仪等】
Suco(苏克)【压力开关】
Steute(世德)【传感器,开关】
Burkert(宝德/宝帝)【阀,流量计】
ERICHSEN(仪力信)【测厚仪】
SMW(斯美沃)【卡盘】【气缸 夹爪】
MAXON(麦克森)【微电机】
HBM 【传感器,控制器】
JUMO(久茂)【温控器 控制器 传感器】
STAHL 【开关,插头,传感器等】
Bihl+Wiedemann 【模块,传感器】
STOBER【减速机,电机】
Blastman【喷砂管】
Stotz【气电转换器】
AKO【衬套.截止阀.减压阀】
MURR(穆尔)【电源.电缆.模块】
EGE 【接近开关,感应传感器,流量传感器,信号放大器】
Honsberg 豪斯派克 【流量计,压力传感器.流量开关】
| Gutekunst | D-176 | |
| GMI | GMIAC018 etc | |
| Bowman | AM 12 18 25 | |
| Barksdale | 0112=1802 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| Sirai | L121C01-ZA10G-G1/4-DN4.5-12VDC | |
| Telemecanique | ABE7 H32E000- Used | |
| norelem | 27706-0710 | |
| DEUBLIN | 157-000-152 | |
| PTR | 610211512955 | |
| BINKS | SPA-412-K | |
| MICRO-EPSILON | ILD1900-200(001) | |
| Holthausen | ESW-Mini-C-252;HOL 551 | |
| Gutekunst | Z-133AI | |
| SPITZNRS | HSS-SL;400mm | |
| Pilz | 710002 | |
| GE | GE BAYER SILICONES Nr1063003 | |
| HARDsoft | IL-106B | |
| SCV | 110005,A12 | |
| BLACK BOX | JPM401A-R2 | |
| VAHLE | 168073 | |
| SPS | RL42-l | |
| PTM | MXC5M-02M3 | |
| SCHLEIFRING | 538500114E | |
| ERICHSEN | 426 | |
| seho | 90010490 | |
| JUMO | 902930/20-596-1006-2-6-200-1-10-000/000 | |
| PHOENIX | FL-PP-RJ45/RJ45 | |
| KSB | ETPB 40-40-140 222IE3 50 01 | |
| Ransburg | A12239-06 | |
| ATORN | 41540057 | |
| PC Electric | 75242-6 | |
| BINKS | 192669 | |
| Carlo Gavazzi | RGC1A60D25KKE | |
| HIMMEL | 2010000368, CAF10-G56M4 | |
| HYDRO-AIR | 39 D 1422/2,120 102 | |
| Raeder-Vogel | 178 A/125/050/2/25 H7 | |
| LAM TECHNOLOGIES | DDS72P48 | |
| AKO | VF150.02X.33.30LA | |
| Carlo Gavazzi | RGC2A60D75GGEDFM | |
| ROEMHELD | 2954429 | |
| WHITELEGG | WH-BU | |
| di-soric | AV2-UND/ODER-PS-TS | |
| MURR | 85396 | |
| Carl Valentin | 37042326 | |
| satisloh | 92-005-064 | |
| BINKS | 250608 | |
| INA | GRAE60-XL-NPP-B | |
| Bieler+Lang | ExDetector HC 150 K | |
| igus | GSM-1012-04 | |
| Mengibar | pos 8,10306TG1 | |
| Gooch&Housego | EM595 | |
| Zimmer | MKS3505AK | |
| KORDT | 8929 C75 | |
| HOSCO | SS-Stem-6-316 | |
| ERICHSEN | 0814.01.32 | |
| hoenle | Steuerbox LED PowerPen2.0 | |
| SCHUNK | 321130 OPS 100-PNP | |
| NORIS | N-SYS4-UNIO 4AI/4AO | |
| Rexnord | KU1700 T10 R30 NUT | |
| EGE | IGMF 30262 | |
| Vester | VK-M8-g/M8-g 1m | |
| HBM | 1-TIM40 | |
| ESA | 0340160 | |
| PULS | QT40.241 | |
| Rexnord | WHP1702 | |
| Betzold | 307IN | |
| Vaisala | HMT3308X0B121BCBB113A1CAVVDA1 | |
| ID Tech | WCR3227-600S | |
| FLUX | FDM 07 PP/AA | |
| JUNG | 623W | |
| Raeder-Vogel | 178 A/125/050/2/25 H7 | |
| Kroeplin | D450-K | |
| Eisele | REG50/2,P0500600 | |
| ELEKTRA TAILFINGEN | TF6 141311 | |
| Carlo Gavazzi | VPC210 | |
| me-systeme | GSV-1H 010/250/2 | |
| Mecatraction | C100SB2-6 | |
| Holthausen | ESW-Mini-C-252;HOL 551 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| MP Filtri | SGE-A01-FS1M0 | |
| mni | Industrieschl.175x5x12000 | |
| Optron | 9900015 | |
| Ransburg | 75911-00 | |
| Steute | BZ16-03T,1355624 | |
| Muehlbauer | 28200775 | |
| SMW | 025759 | |
| GRUSE | 306-00000492 | |
| ABB | TB461.1.E.2.0.000.2 | |
| TBH | 300*300*115mm 10004 | |
| burster | 8523-5020-N000S000 | |
| Kenylon | 26"x34" KenylonPlasticOvenBag-50/Box | |
| Lenntech | XLE-2540 | |
| MAHLE | PI 0154 MIC,77749799 | |
| Zimmer | SF100-90D4-C | |
| NORMA | NORMAQUICK PS3 - NW16 - 90° EPDM | |
| Kerb Konus | 620 000 100.000 | |
| SCHMERSAL | AZM400Z-ST2-2P2P-E | |
| JUMO | 709061/8-01-032-010-230-00/257 | |
| ARGO-HYTOS | V5.1240-07 | |
| SUCO | 0163-41501-1-057 | |
| Skalar | 5283 | |
| SCHMERSAL | CSS 8-180-2P+D-M-L | |
| HEMA | 60/1100/75 | |
| BROOKS | 124X050AAA | |
| HBM | 1-CFT/20KN | |
| Aim-TTi | PL601-P | |
| BARUFFALDI | 999.192.08199 | |
| BLACK BOX | JPM401A-R2 | |
| PC Electric | 75242-6 | |
| STONEAGE | BC 712-0 | |
| SCHMERSAL | CST 180-1 KPL | |
| Ransburg | A11343-02 | |
| STONEAGE | BC 712-0 | |
| Fronius | 4,070,658,Z | |
| Menzel | 9570000070 | |
| ABB | TB82.TE.2.1.1.0.1.1.2 | |
| ABB | TB26.010.1.1.1.0.4.0.4.0.2 | |
| Gutekunst | D-269 | |
| HG Elektrotechnik | TG-15-30-2B | |
| SCHMALZ | SVK G1/4-IG | |
| AKO | VF150.02X.33.30LA | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| SCHMIDT | 14R | |
| HBM | 1-T22/10NM | |
| EGE | P30714/10 | |
| DEUBLIN | 1115-000-200 | |
| buerkert | 436473 | |


您的位置:


