美国THORLABS CAB4006光纤跳线
简要描述:
美国THORLABS CAB4006光纤跳线是一款专为光学实验和工业激光系统设计的高质量光纤连接线,采用欧美工业体系对光电器件的严格标准。该跳线为多模光纤跳线,纤芯直径62.5μm,包层直径125μm,长度约1米,接口类型为FC/PC或SMA905(具体以实物为准)。适用于激光器输出耦合、光纤传感器、光谱分析及光通信测试等场景。
产品型号:CAB4010
厂商性质:经销商
更新时间:2026-09-15
访 问 量:8
详情介绍
美国THORLABS CAB4006光纤跳线的光纤主体采用高品质多模玻璃光纤,纤芯直径62.5μm,包层直径125μm,涂覆层直径约250μm。光纤类型为渐变折射率多模光纤(GI 62.5/125),在850nm和1300nm波长下具有优异的传输性能。光纤外护套采用PVC或特氟龙材质,具备良好的耐磨性和耐化学腐蚀性。接头部分采用精密陶瓷插芯(氧化锆),插芯外径2.5mm,端面经过精密研磨和抛光,表面粗糙度Ra≤0.02μm。接头外壳采用不锈钢或阳极氧化铝材质,带有防尘帽和应力释放套,保护光纤在接头处不易折断。
在工作参数方面,美国THORLABS CAB4006光纤跳线的插入损耗≤0.5dB(典型值0.3dB),回波损耗≥35dB(PC研磨)或≥50dB(APC研磨)。工作波长范围400-1300nm(多模光纤),数值孔径0.275±0.015。光纤长度1米(可定制其他长度),最小弯曲半径30mm(短期)或60mm(长期)。工作温度范围-40°C至+85°C,存储温度-55°C至+85°C。抗拉强度≥100N(接头处),光纤本身抗拉强度≥5N。接头插拔寿命≥1000次,每次插拔后插入损耗变化≤0.1dB。
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| Pilz | 774318 | |
| Pilz | 750103 PNOZ s3 24VDC 2 n/o | |
| IBS Scherer | IBS-Spezialreiniger WAS 10.500, 20 L | |
| FEINMETALL | F732.06B.180G.150 | |
| FEINMETALL | F732.06B.180G.150 | |
| ERICHSEN | 0091.03.31 | |
| SCHMALZ | 10.01.06.00968 FSG 18 HT1-60 G1/8-AG | |
| Gutekunst | Z-051QI | |
| PFANNENBERG | DTS 9031 400VMC | |
| BJZ | C-199 1182 | |
| Ransburg | 79001-40 | |
| TURCK | Ni4-DSU26TC-2AD4X2 | |
| BINKS | 192920 | |
| FSG | MH620-II/MU | |
| BINKS | 192800S | |
| MACCON | SWM7-048-100-CT,CAN-Busaktivierung | |
| Pilz | 710001 PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c | |
| Carl Stahl | 5200 0000 02 1.0-2.0kg | |
| SCHUNK | 207686 WZS GZB-S 20 4 25° | |
| BALLUFF | BES M08EG1-PSC15A-S04G-W | |
| PEPPERL+FUCHS | WCS3B-LS610 | |
| Bihl+Wiedemann | BW2916 | |
| JUMO | dTRANS p31 402050/000-491-405-613-20-61/374,452,769,873 | |
| Dynomotion | KFLOP | |
| JUMO | 201021/10-12-04-82-120/000 | |
| BINKS | 162844 | |
| Madler | 16370900 | |
| BANNER | LX3RQ | |
| Max Muller | SG-LeuchteChemLuxKLPowerLED-S24VAC/DC7w | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| SCHMALZ | 10.02.02.03780 SXPI 30 NO HM12-8 | |
| TR Electronic | CEW58M-00119 | |
| PI | QT.EX-MF02-SH | |
| item | 0.0.494.52 | |
| SCHUNK | 302525 GWA-125 | |
| EFB-Elektronik | EK318.2 | |
| Ransburg | 77762-04 | |
| 上海三洲 | MFTP-DN8 | |
| RIEGLER | 228.22 | |
| Grecon | FM 1/8 ,512313 | |
| PEAK | P10CU-0512ZLF | |
| BURKERT | 00213546 | |
| MORRIS | 3-3C-0D 0103003 W2 | |
| staubli | RBE11.1103 | |
| Rexroth | R900561274 4WE6D6X/EG24N9K4 | |
| EAO | 704.032.418 | |
| WERMA | 691.400.55 | |
| Steute | Ex GFS 1Ö/1S - 3m,81201201 | |
| PHOENIX | 2981839 PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2 | |
| Hydro-Bios | 438110 | |
| DOLD | 0017934,AK9840.82 3AC50/60HZ 220V | |
| SICK | IHM06-1B5NSVW2G | |
| Rexroth | R900917497 | |
| P+F | V1-G-BK | |
| POMTAVA | VPT1-04S-00 | |
| EGE | IGMF S30866 | |
| Parker | BH3-61 | |
| Sill | S4LFT0082-328 | |
| staubli | N00729905 | |
| Ransburg | A11343-02 | |
| Schneider | XPSAC5121 | |
| symbol | LI4278 | |
| moxa | EDS-208A | |
| Siemens | 6AV2123-2DB03-0AX0 | |
| B+B | SHOP 0220 0031 | |
| ATI | 9121-210CT-SC9-AM2-0-0 | |
| Gutekunst | VD-198 | |
| TURCK | BI15-M30-AP6X-H1141 | |
| OMRON | XS2F-M12PVC4A5M | |
| W.GESSMANN | 5204000098,S22L-2ZP-A05P444 | |
| Ametek | XEL250-0.37MHV-P | |
| TANDLER | A1 II-S 3597,i=1:2- 207862 | |
| P+F | OMD30M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L | |
| WDS | 8205-411 | |
| Mengibar | 10197KF | |
| HAWK | PX2150IR 1.099-162.0 | |
| BINKS | 162844 | |
| TURCK | FDNP-P0808H-TT | |
| Destaco | 81L25-101VA | |
| WDS | 818-551 | |
| ASCO | 8263K210S1TD0FT | |
| CELTIC | DGS110D48L230V1050WD561-C1500 | |
| Valeo | KG3-2508.1.3 | |
| TWK-ELEKTRONIK | TRT58-KA4096R4096C4MT01 | |
| AKO | M200.02X | |
| TRANS-TEK | 0244-00000 | |
| RIEGLER | 228.22 | |
| scanwill | MP-T-P-4,0-G(M28) | |
| VISHAY | RSSD10X50A10R0JS06 | |
| Pilz | 504223 | |
| WDS | 8147-6320830 | |
| Battery Supplies | FCG2-AQHF-Ladeg.-IP 20 | |
| Steute | 1355622,BZ16-03F IP67 | |
| RNA | SLL175-250/B | |
| SCHUNK | 0305501 MPG-PLUS 25 | |
| SICK | GTB2S-N1331 | |
| EGE | KAP 08-DS5,Z01190 | |
| SMW | 028971 | |
| RNA | ESR-3000/6A | |
| HBM | 1-U10M/125KN | |
| SMW | 122185 , slu-4-z | |
| TRANS-TEK | 0244-00000 | |
| TRANS-TEK | 0244-00000 | |
| Anybus | ABC3113-A | |
| walther | LP-006-0-WR513-11-2 | |
| Tensility | 30-00943 | |
| JUMO | 603021/70-2-062-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574(ATH-70) | |
| Rohmann | ELOTEST M3-D | |
| Crydom | DRA-CN024D05 | |
| EAO | 704.032.518 | |
| HARTING | 09160723001 | |
| TURCK | TBEN-S1-8DIP | |
| Bosch Rexroth | R166912040 | |
| SICK | WTB11-2N1131 | |
| RIEGLER | 228.22 | |
| RIEGLER | 228.22 | |
| Ransburg | 77517-00 | |
| PowerWalker | USV Powerwalker VI 3000 RLE |
留言询价


您的位置:




