德国Autogen-Ritter 75303651 PHW 51喷枪
简要描述:
德国Autogen-Ritter 75303651 PHW 51喷枪是一款专为工业涂装及高压清洗设计的手持式喷枪,采用欧美工业体系对流体喷涂设备的成熟标准。该喷枪采用轻量化铝合金主体与不锈钢针阀结构,适配各类涂料、油漆、水性漆及高压清洗介质,枪体设计紧凑、手感均衡,适用于各类精细喷涂、工件补漆及设备表面高压冲刷作业。
产品型号:75303654
厂商性质:经销商
更新时间:2026-09-07
访 问 量:18
详情介绍
德国Autogen-Ritter 75303651 PHW 51喷枪的主体结构采用高强度轻质铝合金压铸成型,表面经阳极氧化或硬质涂层处理,有效抵御涂料溶剂和化学清洗剂的腐蚀,同时大幅降低操作者长时间手持作业的疲劳感。枪体内部的核心流体通道采用不锈钢材质精密加工而成,有效防止生锈及颗粒物对通道的堵塞。与介质接触的关键部位,如喷嘴和枪针,选用高硬度不锈钢或耐磨硬质合金材料制造,确保在高压及高流速工况下保持尺寸稳定,且具备优良的耐磨损特性。
在关键技术参数方面,德国Autogen-Ritter 75303651 PHW 51喷枪的工作压力范围通常适配中高压场景,一般可稳定工作在数兆帕至十余兆帕的压力区间内,具体数值需参照枪体标示及配套供料系统。其喷嘴口径有若干种规格可供选配,以适应不同粘度的涂料和不同的流量要求。枪体接口为标准高压管螺纹接口,适配各类供料软管及快换接头。该喷枪的扳机结构设计有行程调节功能或锁定机构,可实现在持续喷涂作业中的免握持锁定,减轻工人手部负担,同时亦可实现点喷、线喷或大面积雾化喷洒等多种涂布方式的切换。
安装与使用方面,操作者首先须将供料软管连接至枪体后端的进料接口,并视现场工艺要求选装过滤器和调压阀。根据喷涂目标调整喷嘴与针阀的配合间隙,并预设涂料流量和扇形宽度。使用前建议进行试喷,确认扇形面均匀、无气泡、无流挂。清洗与维护简便,枪体可快速拆卸成枪身、喷嘴和针阀三大模块,以便在每次使用后充分清洁。
| Autogen-Ritter | 446911 | |
| 75303161 | ||
| 75303315 | ||
| 75303149 | ||
| 41328002 | ||
| 75303318 | ||
| Optron | 9900052 | |
| SCHUNK | 371080 PGN-PLUS 40 | |
| 301034,MMSK 22-S-PNP | ||
| BINKS | 250778 | |
| 250790 | ||
| 250736 | ||
| 192871-K4 | ||
| 250609 | ||
| 250768 | ||
| 250738 | ||
| 250612 | ||
| 250599 | ||
| 192881 | ||
| 250632 | ||
| 250687 | ||
| 250684 | ||
| 250683 | ||
| 193651 | ||
| 250675 | ||
| SCHMALZ | SXMPi 30 IMP H 2xM12-5 | |
| r.vassal | 2/8D62 70TE | |
| KENDRION | 01320-07B00 | |
| POMTAVA | VPT1-04S-00 | |
| 1610-4-2/A/3.0/S/R/T2/KA/12/14 | ||
| Pamasol | 2002-350-005/001 | |
| 02002-350-003 | ||
| OR156VA | ||
| solartron | AX/2.5/S,922503 | |
| AX/1.5/S,922501 | ||
| BEE | DAD42.1-SW11-F03/F05-F | |
| AKP-BKH-1/4-DAE42N-GROB | ||
| END00242 | ||
| SICK | DL100-21AA2101 | |
| JUMO | 602030/02-026-000-25-2000-40-10-6-40 | |
| 602025/0005-093-3000-10-8/707 | ||
| Norgren | PRA/802080/M/80 | |
| JUMO | 703041/181-270-23/000 | |
| SOMATEC | 1108,PRVA 8M rechts | |
| Ransburg | 79001-38 | |
| Gelbau | 3100.0110N | |
| STOTZ | P65a-1002-X | |
| Habasit | PQ59/8(1HP 230V 50HZ Power 450W) | |
| Anybus | AB7317 | |
| Optron | 9900015 | |
| HBM | 1-T22/10NM | |
| FLUX | FDM 12 PP/TT | |
| ELECTRONICON | E62.E81-183D10 | |
| SCHMALZ | 10.02.02.03780 SXPI 30 NO HM12-8 | |
| IEF-Werner | 1007741 | |
| BUSCHJOST | 8253250.8001.024.00 | |
| Stuewe | GF-150-21x70xA | |
| hydromec | 014-80B14 | |
| ZEITLAUF | 52.2E4230.E02 | |
| Gutekunst | D-187 | |
| SCHMALZ | 10.01.17.00202,SGM-S 50 G1/4-IG PNP | |
| 10.01.17.00203,SGM-S 70 G1/4-IG PNP | ||
| Fronius | 44,0350,2383 | |
| 44,0450,1144 | ||
| WEISS | 680-028038004 | |
| 680-030035004 | ||
| 680-035038021 | ||
| 680-038040007 | ||
| 680-040042003 | ||
| SCHUNK | 302411 | |
| AKO | M100.03SFLF | |
| VFX100.03SFLF.31.30LA | ||
| PULSOTRONIC | KJ14-M30MN80-ANU 4BIT | |
| INFIELD Safety | PHONOR SELECT COMFORT,PS3 | |
| PHONOR SELECT PREMIUM,PS3 | ||
| GMI | GMIEZ0901 | |
| GMIHB020020-1Z-2 | ||
| GMIHB030030-1Z-2 | ||
| GMIHB040040-1Z-2 | ||
| GMIWVP011-2 | ||
| GMIOE013 | ||
| Pilz | 710002 | |
| Kerb Konus | 610 000 080.000 | |
| BECKHOFF | EL4132 | |
| Rexroth | R928041640 | |
| MURR | 51465 | |
| 3000-32512-2100040 | ||
| TN FLEX | Transportband für TX 5210 | |
| CIDEPA | KMS-50/10/1-14 | |
| Sauter | VUN032F300 | |
| Kurt J. Lesker | FTACAC948SC | |
| IFDJG091052 | ||
| RIEGLER | 103130 330.09 | |
| 103887 9227.37 | ||
| Betzold | 307IN |
留言询价


您的位置:




