美国Industrial 1019311快速接头
简要描述:
美国Industrial 1019311快速接头是一款工业级气动或流体快速连接组件,采用欧美工业体系对快速插拔接头的成熟设计标准。该接头适用于压缩空气、低压水或油类介质的快速连接与断开,广泛应用于气动工具、装配线及流体传输管路。
产品型号:1019320
厂商性质:经销商
更新时间:2026-09-04
访 问 量:13
详情介绍
Industrial公司是一家总部位于美国的工业连接件制造商,专注于快速接头、气动接头和流体连接技术的研发与生产。美国Industrial 1019311快速接头是其标准系列中的一款代表性产品,广泛应用于需要频繁连接和断开管路的工业场合。
在材质与表面处理方面,该快速接头的主体通常采用硬化钢或铜合金材质,具有良好的机械强度和耐磨性,能够承受反复插拔而不发生变形或损坏。表面经过镀锌或镀铬处理,有效提高耐腐蚀性能,适用于潮湿或轻度腐蚀性环境。接头内部的关键密封件采用丁腈橡胶(NBR)或氟橡胶(FKM)材质,确保在介质接触下具有良好的密封性和耐油性。具体尺寸与接口规格需依据实物或详细型号后缀确认。
在工作参数方面,美国Industrial 1019311快速接头的工作压力通常可达10-15 bar(压缩空气)或根据型号不同而有所变化。工作温度范围一般为-20°C至+80°C(标准密封材质)。流量特性经过优化设计,在插接状态下压降低,确保气动工具或流体设备获得充足的流量和压力。该接头类型为“单截流式"(即断开时母头端自动密封),有效防止断开瞬间介质喷溅,保障操作人员安全。
| BLACK BOX | JPM401A-R2 | |
| JPM455B-R2 | ||
| PC Electric | 75242-6 | |
| 75132-6 | ||
| STONEAGE | BC 712-0 | |
| SCHMERSAL | CST 180-1 KPL | |
| TESF/S | ||
| TESF/S/U | ||
| Ransburg | A11343-02 | |
| STONEAGE | BC 712-0 | |
| Fronius | 4,070,658,Z | |
| Menzel | 9570000070 | |
| 9100000328 | ||
| 9570000056 | ||
| 9570000103 | ||
| 9570000055 | ||
| 9570000034 | ||
| ABB | TB82.TE.2.1.1.0.1.1.2 | |
| ABB | TB26.010.1.1.1.0.4.0.4.0.2 | |
| Gutekunst | D-269 | |
| D-187 | ||
| HG Elektrotechnik | TG-15-30-2B | |
| SCHMALZ | SVK G1/4-IG | |
| SSB 16-27 ST-VZ | ||
| AKO | VF150.02X.33.30LA | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| H216-41300-033M4 | ||
| H216-41300-033M4 | ||
| SCHMIDT | 14R | |
| HBM | 1-T22/10NM | |
| EGE | P30714/10 | |
| DEUBLIN | 1115-000-200 | |
| buerkert | 436473 | |
| Sill | S6ASS0065/126 | |
| SCHISCHEK | ExCos-D | |
| ExPro-CTF-50 | ||
| PHOENIX | 2701877 | |
| BINKS | 250625 | |
| 192382 | ||
| 192833 | ||
| 192632 | ||
| 171788 | ||
| DEVILBISS | AGMDPRO-TE40-14 | |
| SICK | GTB10-P1212 | |
| HBM | K-C9C-200N-01M5-VA2-S | |
| 1-KAB168-5 | ||
| PRIMES | PMT 70icu | |
| B+B | SHOP 0230 0191-100M | |
| SCHMALZ | SGM 40 G1/4-IG | |
| MP Filtri | STR1004SG1M90P01 | |
| STR1001SG1M90P01 | ||
| Weidmueller | 0280200000,NSCH 1M | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| H216-41300-033M4 | ||
| H216-41300-033M4 | ||
| ETAS | F-00K-110-731 | |
| NORIS | FMN6-1-11-K | |
| DWA70-Q1-R1 | ||
| GRIP | THS656-35-R1.6-K12-W125 | |
| BUSCHJOST | 8240200.9101.024.00 | |
| Anybus | AB7649 | |
| maxon | 133868 | |
| walther | LP-012-2-WR021-21-2 | |
| LP-019-0-WR033-21-2 | ||
| LP-019-2-WR033-21-2 | ||
| MD-012-0-S1624-19-2 | ||
| MD-012-2-S1624-19-2 | ||
| Fronius | 4,036,356 | |
| 44,0350,2444 | ||
| 4,071,290,Z | ||
| Weidmueller | 1221570000 | |
| 7789828100 | ||
| BINKS | 502376 | |
| 162844 | ||
| Dr. Erich TRETTER | FK12-312 | |
| PFISTERER | 827 186-212 | |
| norelem | 03107-082 |
留言询价


您的位置:


