德国Holthausen ESW-Mini-C-252振动传感器
简要描述:
德国Holthausen ESW-Mini-C-252振动传感器(型号代码HOL 551)是一款专为工业设备性振动监控设计的电子振动开关,采用欧美工业体系对设备保护装置的成熟标准。该设备集成压电加速度传感器,可测量0-50mm/s振动速度,输出4-20mA模拟信号及无电位转换触点报警,性能等级达到PL-c(EN 13849)。
产品型号:ESW-Mini-C-210
厂商性质:经销商
更新时间:2026-09-02
访 问 量:14
详情介绍
德国Holthausen ESW-Mini-C-252振动传感器(HOL 551)的核心为内置式压电加速度传感器,信号经内部处理电路转换为振动速度有效值(RMS),测量范围为0-50mm/s,频率响应10Hz至1kHz(-3dB)。壳体采用AlSi12铝压铸材质,表面粉末喷涂(RAL 7001),盖板密封为氯丁橡胶,整体防护等级达IP65,可有效抵御工业现场的粉尘和喷溅水。外形尺寸为98×34×64mm(宽×高×深),重量约650g,配备5米固定连接电缆(SD 90 C,7×0.34mm²)及M16×1.5金属电缆接头。
德国Holthausen ESW-Mini-C-252振动传感器的工作电压为24V DC±10%,最大电流消耗45mA。温度范围0°C至65°C,适用于常规工业环境。模拟输出为4-20mA电流源,与测量范围成比例,负载电阻最大500Ω。开关量输出为无电位转换触点(30V/1A),报警阈值可通过壳体内的旋转开关在10%-100%测量范围内以10%步进调节,出厂默认设置为25mm/s(即测量范围的50%),并用固定漆锁定。报警响应延迟固定为10秒,回落延迟0.5秒,有效防止瞬时振动峰值引起的误报警。
| JM CONCEPT | TELIS-9150U1 | |
| Janitza | 1503002 | |
| BINKS | 250687 | |
| Ransburg | 22-546-1 | |
| TROX | MFPCR-H14-ALQ/1069*652*105*73/PD/RAL9010 | |
| MFPCR-H14-ALQ/469*652*105*73/PD/RAL9010 | ||
| MFPCR-H14-MDF/345*345*150*120/PD/FNU/ST | ||
| Camfil | MD14-S-KS19-G10-1140*540*105-1PU/Lamina | |
| MD14-G10-305*305*66*1PU | ||
| Pamasol | 2001-260-002 | |
| burster | 8741-5025 | |
| ARGO-HYTOS | V5.1240-07 | |
| MP Filtri | STR1004SG1M90P01 | |
| STR1001SG1M90P01 | ||
| GEMS SENSORS | 3100B0010G01E000 | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| MEH2-20A01 | ||
| H216-41300-033M4 | ||
| P+F | RL28-8-H-400-RT/105/110 | |
| GE | GE BAYER SILICONES Nr1063003 | |
| JUMO | 738768,ATH-70 | |
| BAUMER | UNDK 20P6914/S35A | |
| MP Filtri | STR1004SG1M90P01 | |
| STR1001SG1M90P01 | ||
| LECHLER | 600.326.3W.AC.00.0 | |
| DEUBLIN | 257-000-285 | |
| 157-000-151 | ||
| 157-000-152 | ||
| Gutekunst | D-075A | |
| D-074D | ||
| Active Key | AK-4400-GU-B/US | |
| BALLUFF | BAM00CY BES 12,0-KH-2L | |
| SCHUNK | 370100 PGN 64/1 | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| MDH2-20A01 | ||
| H216-41300-033M4 | ||
| solartron | V01507SFN3 | |
| SCHLEIFRING | 538500114E | |
| 538500115E | ||
| Ihne & Tesch | 1366107,396x396x36 mm | |
| SCHMERSAL | 101182692,AZM 170SK-11/11ZRKA 24VAC/DC | |
| ABNOX | 4196503 | |
| 4061010 | ||
| Anybus | AB7954-F | |
| BURKERT | 444023 | |
| BALLUFF | BIS00E1+BIS L-409-045-003-07-S4 | |
| GANTER | GN 343.6-60-M20-98-KRE | |
| STASTO | 100000-11/4 | |
| BURKERT | 341203 | |
| LAM TECHNOLOGIES | DDS72P48 | |
| DDS72P48 | ||
| STAHLWILLE | 50184020 | |
| BALLUFF | BES00P3+BES 516-324-G-E4-C-S49-00,2 | |
| PFISTERER | 827 186-212 | |
| Chromatographie | UPC-P-200x | |
| UPC-P-220 | ||
| Salzer | M221-UK-1531 | |
| Andover | 214FS22-25 | |
| SR | SR10015D-A2 | |
| PHOENIX | 1507382 | |
| ENIDINE | WR28-200-08-DM | |
| DEVILBISS | PTL-412-K8 | |
| PHOENIX | 1032919 | |
| 2800904 | ||
| 2800907 | ||
| 2800902 | ||
| TOSS | 16-100-C-F | |
| NEIDLEIN | SN30783-00 | |
| FESTO | ADN-16-40-I-P-A | |
| BEI sensors | CH0514-13BTS001 | |
| SMW | 122185,slu-4-z | |
| BINKS | 162844 | |
| PULSOTRONIC | KJ14-M30MN80-ANU 4BIT | |
| INDUK | 733S.50kN.01 | |
| Conductix-Wampfler | 51-S265-0011-001 | |
| IEF-Werner | 1024021 | |
| 1318490 | ||
| 1318491 | ||
| EUCHNER | SN03R08-552-M | |
| ACS-CONTROL-SYSTEM | 30310273,SIF-04MGSPKY | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| ACKSYS | AIRLINK,11n2T2R Wifi Access Point | |
| SCHMERSAL | MZM 100 B ST-AS REMAP-DU | |
| EUCHNER | NB01K556-M | |
| BINKS | 192920 | |
| 193684 |
留言询价


您的位置:


