美国Andover 330FS10-25滤光片过滤器
简要描述:
美国Andover 330FS10-25滤光片过滤器是一款标准的紫外波段带通滤光片,中心波长330nm,半带宽10nm,直径25mm。该滤光片采用硬质介质膜镀层工艺,安装在黑色阳极氧化铝环中,适用于光谱分析、荧光检测、生化分析及环境监测等领域。
产品型号:300FS10-25
厂商性质:经销商
更新时间:2026-08-31
访 问 量:10
详情介绍
美国Andover 330FS10-25滤光片过滤器是Andover公司标准带通滤光片系列中的一款重要产品。Andover Corporation成立于1976年,总部位于美国新罕尔州塞勒姆市,是一家垂直整合的薄膜光学涂层和组件制造商,专注提供高质量的滤光片和光学镀层产品。该产品中心波长为330.0 +3/-1 nm,半高全宽为10.0 +2/-2 nm,允许330nm附近窄带光谱透过,有效隔离其他波段的杂散光。
美国Andover 330FS10-25滤光片过滤器的峰值透过率不低于25%,带外截止深度优于1×10⁻⁴(从X射线到远红外区域),提供优异的光谱隔离性能。产品直径公差为+0/-0.25mm(25mm规格),有效通光孔径为21mm。滤光片厚度约为6.9mm,有效折射率n*为1.45。产品安装在黑色阳极氧化铝环中,不仅起到保护作用,还提供防划伤、防潮功能,边缘雕刻产品编号便于追溯。每片滤光片均附带独立的校准光谱曲线数据。
| Online | Z800 | |
| Ceramicx | FQE 230V/650W | |
| FQE TC 230V/650W | ||
| ID Tech | WCR3227-600S | |
| HYDAC | 1286049,VL 2 GW.0 /-V-123 | |
| GMI | GMIDS34CK010-2 service charge | |
| GMI | GMIWIR-MRS-2 | |
| TBH | 16227 | |
| HBM | 1-WA/50MM-T | |
| Gutekunst | D-052D | |
| Gutekunst | T-19501L | |
| D-245 | ||
| D-189 | ||
| SICK | 6036918 UM30-213113 | |
| Fronius | 42,0100,0134 | |
| MURR | 85441 | |
| walther | 710224 | |
| 714424 | ||
| 710124 | ||
| P718324 | ||
| 710941 | ||
| HBM | 1-CFT+/50KN | |
| Mayser | SG-EFS 104 ZK 2/1 24V | |
| Menzel | INDUTEC MS SD4 | |
| Anybus | AB7684-F | |
| OST | 4320-2,FlexPoint 10T/2 | |
| Ophir | SP90524 | |
| SP90536 | ||
| Optem | 2560-240-00 | |
| 3508-060-00 | ||
| 3531-100-00 | ||
| 3507-000-00 | ||
| 3501-000-00 | ||
| 3017-030-00 | ||
| 3508-700-00 | ||
| 3504-030-00 | ||
| Autogen-Ritter | 446911 | |
| 75303161 | ||
| 75303315 | ||
| 75303149 | ||
| 41328002 | ||
| 75303318 | ||
| Optron | 9900052 | |
| SCHUNK | 371080 PGN-PLUS 40 | |
| 301034,MMSK 22-S-PNP | ||
| BINKS | 250778 | |
| 250790 | ||
| 250736 | ||
| 192871-K4 | ||
| 250609 | ||
| 250768 | ||
| 250738 | ||
| 250612 | ||
| 250599 | ||
| 192881 | ||
| 250632 | ||
| 250687 | ||
| 250684 | ||
| 250683 | ||
| 193651 | ||
| 250675 | ||
| SCHMALZ | SXMPi 30 IMP H 2xM12-5 | |
| r.vassal | 2/8D62 70TE | |
| KENDRION | 01320-07B00 | |
| POMTAVA | VPT1-04S-00 | |
| 1610-4-2/A/3.0/S/R/T2/KA/12/14 | ||
| Pamasol | 2002-350-005/001 | |
| 02002-350-003 | ||
| OR156VA | ||
| solartron | AX/2.5/S,922503 | |
| AX/1.5/S,922501 | ||
| BEE | DAD42.1-SW11-F03/F05-F | |
| AKP-BKH-1/4-DAE42N-GROB | ||
| END00242 | ||
| SICK | DL100-21AA2101 | |
| JUMO | 602030/02-026-000-25-2000-40-10-6-40 | |
| 602025/0005-093-3000-10-8/707 | ||
| Norgren | PRA/802080/M/80 | |
| JUMO | 703041/181-270-23/000 | |
| SOMATEC | 1108,PRVA 8M rechts | |
| Ransburg | 79001-38 | |
| Gelbau | 3100.0110N | |
| STOTZ | P65a-1002-X | |
| Habasit | PQ59/8(1HP 230V 50HZ Power 450W) | |
| Anybus | AB7317 | |
| Optron | 9900015 | |
| HBM | 1-T22/10NM | |
| FLUX | FDM 12 PP/TT | |
| ELECTRONICON | E62.E81-183D10 | |
| SCHMALZ | 10.02.02.03780 SXPI 30 NO HM12-8 | |
| IEF-Werner | 1007741 | |
| BUSCHJOST | 8253250.8001.024.00 | |
| Stuewe | GF-150-21x70xA | |
| hydromec | 014-80B14 | |
| ZEITLAUF | 52.2E4230.E02 | |
| Gutekunst | D-187 | |
| SCHMALZ | 10.01.17.00202,SGM-S 50 G1/4-IG PNP |
留言询价


您的位置:



