瑞士POMTAVA 2611-4-2/A/6.0/S/R/KA齿轮泵
简要描述:
瑞士POMTAVA 2611-4-2/A/6.0/S/R/KA齿轮泵是一款专为高精度涂料计量和输送设计的工业齿轮泵,采用欧美工业体系对精密计量设备的严格标准。该泵为2611系列型号,排量6.0cc/rev,最大工作压力15bar,流量范围60-1200ml/min,采用唇形密封加液体屏障(26KA)结构,标准顺时针旋转(A),驱动轴直径12mm带4mm键,轴高51mm,适用于水性及溶剂
产品型号:2611-4-1
厂商性质:经销商
更新时间:2026-08-13
访 问 量:9
详情介绍
瑞士POMTAVA 2611-4-2/A/6.0/S/R/KA齿轮泵是POMTAVA S.A公司生产的2611系列涂料计量泵的典型型号。该公司自1986年成立以来,秉承瑞士精密制造传统,专注于多组分流体计量领域。该泵属于2611系列三大基础型号之一(1611/2611/3611),这一系列专为汽车及工业涂料应用设计,适用于水性漆、溶剂型涂料及固化剂等多种介质,最高工作压力达15bar。
瑞士POMTAVA 2611-4-2/A/6.0/S/R/KA齿轮泵的排量为6.0cc/rev,对应流量范围为60至1200ml/min(转速10-200rpm),具体取决于所输送介质的粘度(适用粘度范围10至1000mPas)。型号后缀详细定义了该泵的配置:/A表示标准顺时针旋转方向;/6.0表示排量6.0cc/rev;/S代表标准配置;/R表示标准旋转方向;/KA代表密封方式为唇形密封加液体屏障组合;/12表示驱动轴直径12mm;/14代表驱动轴带4mm键槽。泵体材料采用回火不锈钢,所有流体接触部件均经过耐腐蚀处理。
| PEPPERL+FUCHS | IQC21-85-T13 | |
| SMW | 025457 | |
| TUNKERS | SCB 63 R,278752 | |
| Destaco | 81L25-101VA | |
| STRACK | Z7600 | |
| Z7627-250 | ||
| ARTESYN | IVS6-5W0-5W0-00-A | |
| IVS6-5R0-5W0-00-A | ||
| Pilz | 750105 | |
| Ransburg | A11342-00 | |
| BINKS | 250750 | |
| PEAK | P10CU-0512ZLF | |
| JUMO | 201020/72-12-05-18-120/837,840 | |
| 202551/01-8-01-4-0-0-25/000 | ||
| 202822/105-62-87/000 | ||
| 202820/40-500-87 | ||
| 202990/11-95-10-11 | ||
| burster | 8741-5025 | |
| KEB | 07F5A1A-3E2F | |
| Rexroth | 4WE6D62/OFEG24N9K72L=AN | |
| KPA | K3359-0103 | |
| BROOKS | 124X050AAA | |
| Dynomotion | KFLOP | |
| Kanalog | ||
| Destaco | 81L25-101VA | |
| ADVANCED Motion Controls | B30A40AC | |
| SCHUNK | 1325327 ECM-EGN100-PB-N | |
| Kollmorgen | SERVOSTAR-310-NA,S31061-SE | |
| burster | 1240-0,002 | |
| SCHMERSAL | AIE-S4P-M12/RJ45-S-G-7,5M-GN-2-X-D-1 | |
| A-K4P-M12P-S-G-5M-BK-2-X-T-4 | ||
| Crouzet | 81503716 | |
| Siemens | 6ES7 315-2AG10-0AB0 | |
| IEF-Werner | PA-CONTROL Steuer 19"/2,1000243 | |
| SCHMALZ | DI-PL 76x22 O10 FLGR | |
| Engel | GNM3150−G24 | |
| Ransburg | 79010-01 | |
| A12241-75 | ||
| PEPPERL+FUCHS | V19-G-BK10M-PUR-U | |
| V3S-GM | ||
| V3-GM | ||
| V31S-GM | ||
| V31-GM | ||
| V1S-G-BK | ||
| V1-G-BK | ||
| V1S-G-DUO-PG11 | ||
| Rohmann | B310 | |
| Bender | IRDH275-435 | |
| SPITZNRS | HSS-SL;400mm | |
| Crydom | 1779774 D1D60 | |
| Salzer | P110-61920-219M1 | |
| TSCHAN | ZW S145/VKR | |
| HEB | Z160-103-63/40/320,00-206/M1 | |
| Z100-106-32/16/220,00-206/M1 | ||
| FINDER | 345170245010 | |
| Max Muller | SG-LeuchteChemLuxKLPowerLED-S24VAC/DC7w | |
| UNIFIL | HTT6-305-V2A-3T | |
| HTT6-610-V2A-6T | ||
| DOLD | 0048057 IL9079.12/003 | |
| SUCO | 0169-41903-1-011 | |
| OTT-JAKOB | 9560136332 | |
| SUCO | 0161-44114-1-001 | |
| SICK | MZT7-03VPS-KP0 | |
| Anybus | ABC3000 | |
| SMW | 016953 | |
| NDT Solutions | SPC-765 | |
| GMI | GMIDS34S103-2 | |
| GMIDS34S101-2 | ||
| SCHMERSAL | 103001439 | |
| 101218025 | ||
| Rohmann | KAS66-3 | |
| EUCHNER | 137709 TP3-4141A024L024M | |
| burster | 24508 | |
| SMC | PSE512-R06-Q | |
| EI | Gascard NG CO2 0-2000ppm | |
| B+B | SHOP 0220 0031 | |
| SHOP 0220 0032 | ||
| SHOP 0241 0004 | ||
| SHOP02300191-300M | ||
| PHOENIX | 1032919 | |
| PHOENIX | 1032919 | |
| SITEMA | KR 025 31 | |
| ABB | AW501030 | |
| EM-TECHNIK | 3G110FL4032PVFP | |
| 3G110FL4018PVFP | ||
| 3G110FL4014PVFP | ||
| Deutsch & Neumann | 3200406 | |
| Ernst Haiss | 0.05*0.2mm² | |
| PHOENIX | 2702663 | |
| Pilz | 777303 | |
| Gutekunst | VD-147 | |
| GENTEC-EO | UP52M-300W-QED-D0 | |
| STAND-D-233 | ||
| QE50LP-S-MB-D0 | ||
| Stand-S-443 | ||
| MAESTRO | ||
| BINKS | 502375(420ml) | |
| HYDROTECHNIK | 3403-15-C4.37 |
留言询价


您的位置:


