英国DEVILBISS AGMDPRO-TE40-14P自动喷枪
简要描述:
英国DEVILBISS AGMDPRO-TE40-14P自动喷枪是特威公司在经典AGMD平台基础上全面升级的新一代自动化喷枪,专为机器人及自动化涂装生产线设计。该喷枪搭载TE40 TransTech高效雾化空气帽,标配1.4mm口径不锈钢基体+塑料尖针头,净重仅0.809kg,轻量化设计大幅降低机械臂搭载负重。其快速拆卸枪头设计可在数秒内完成维护更换,大幅减少生产停机时间。
产品型号:AGMD-515
厂商性质:经销商
更新时间:2026-08-13
访 问 量:8
详情介绍
英国DEVILBISS AGMDPRO-TE40-14P自动喷枪是DEVILBISS在AGMD经典平台基础上全面升级的新一代自动化喷枪,其核心技术源自GTi Pro手动喷枪的雾化技术。喷枪工程师对内部流体通道进行了优化改进,实现了表面涂装所需的高效换色和冲洗循环。该喷枪枪体采用阳极氧化铝合金材质,轻量化设计使其机身净重仅0.809kg,有效降低了自动化机械臂的搭载负重,避免长期高频喷涂因喷枪重量导致的机械定位偏移。
英国DEVILBISS AGMDPRO-TE40-14P自动喷枪搭载的TE40 TransTech空气帽采用DEVILBISS雾化气流设计,能将涂料雾化为细腻均匀的雾滴,喷涂后工件表面流平性好、无桔皮、无麻点。相比普通空气帽,涂料利用率可提升约15%-20%,大幅降低批量喷涂的涂料耗材成本。标配1.4mm口径针头采用不锈钢基体+塑料尖的复合设计——不锈钢基体保证针头的耐磨性和抗腐蚀性,耐受各类涂料(溶剂型、水性漆)的长期浸泡;塑料有效防止喷枪在自动化喷涂中因定位微小偏差刮伤工件表面,特别适配塑胶、烤漆、高光金属件等易刮伤工件。
| Autogen-Ritter | 446911 | |
| 75303161 | ||
| 75303315 | ||
| 75303149 | ||
| 41328002 | ||
| 75303318 | ||
| Optron | 9900052 | |
| SCHUNK | 371080 PGN-PLUS 40 | |
| 301034,MMSK 22-S-PNP | ||
| BINKS | 250778 | |
| 250790 | ||
| 250736 | ||
| 192871-K4 | ||
| 250609 | ||
| 250768 | ||
| 250738 | ||
| 250612 | ||
| 250599 | ||
| 192881 | ||
| 250632 | ||
| 250687 | ||
| 250684 | ||
| 250683 | ||
| 193651 | ||
| 250675 | ||
| SCHMALZ | SXMPi 30 IMP H 2xM12-5 | |
| r.vassal | 2/8D62 70TE | |
| KENDRION | 01320-07B00 | |
| POMTAVA | VPT1-04S-00 | |
| 1610-4-2/A/3.0/S/R/T2/KA/12/14 | ||
| Pamasol | 2002-350-005/001 | |
| 02002-350-003 | ||
| OR156VA | ||
| solartron | AX/2.5/S,922503 | |
| AX/1.5/S,922501 | ||
| BEE | DAD42.1-SW11-F03/F05-F | |
| AKP-BKH-1/4-DAE42N-GROB | ||
| END00242 | ||
| SICK | DL100-21AA2101 | |
| JUMO | 602030/02-026-000-25-2000-40-10-6-40 | |
| 602025/0005-093-3000-10-8/707 | ||
| Norgren | PRA/802080/M/80 | |
| JUMO | 703041/181-270-23/000 | |
| SOMATEC | 1108,PRVA 8M rechts | |
| Ransburg | 79001-38 | |
| Gelbau | 3100.0110N | |
| STOTZ | P65a-1002-X | |
| Habasit | PQ59/8(1HP 230V 50HZ Power 450W) | |
| Anybus | AB7317 | |
| Optron | 9900015 | |
| HBM | 1-T22/10NM | |
| FLUX | FDM 12 PP/TT | |
| ELECTRONICON | E62.E81-183D10 | |
| SCHMALZ | 10.02.02.03780 SXPI 30 NO HM12-8 | |
| IEF-Werner | 1007741 | |
| BUSCHJOST | 8253250.8001.024.00 | |
| Stuewe | GF-150-21x70xA | |
| hydromec | 014-80B14 | |
| ZEITLAUF | 52.2E4230.E02 | |
| Gutekunst | D-187 | |
| SCHMALZ | 10.01.17.00202,SGM-S 50 G1/4-IG PNP | |
| 10.01.17.00203,SGM-S 70 G1/4-IG PNP | ||
| Fronius | 44,0350,2383 | |
| 44,0450,1144 | ||
| WEISS | 680-028038004 | |
| 680-030035004 | ||
| 680-035038021 | ||
| 680-038040007 | ||
| 680-040042003 | ||
| SCHUNK | 302411 | |
| AKO | M100.03SFLF | |
| VFX100.03SFLF.31.30LA | ||
| PULSOTRONIC | KJ14-M30MN80-ANU 4BIT | |
| INFIELD Safety | PHONOR SELECT COMFORT,PS3 | |
| PHONOR SELECT PREMIUM,PS3 | ||
| GMI | GMIEZ0901 | |
| GMIHB020020-1Z-2 | ||
| GMIHB030030-1Z-2 | ||
| GMIHB040040-1Z-2 | ||
| GMIWVP011-2 | ||
| GMIOE013 | ||
| Pilz | 710002 | |
| Kerb Konus | 610 000 080.000 | |
| BECKHOFF | EL4132 | |
| Rexroth | R928041640 | |
| MURR | 51465 | |
| 3000-32512-2100040 | ||
| TN FLEX | Transportband für TX 5210 | |
| CIDEPA | KMS-50/10/1-14 | |
| Sauter | VUN032F300 | |
| Kurt J. Lesker | FTACAC948SC | |
| IFDJG091052 | ||
| RIEGLER | 103130 330.09 | |
| 103887 9227.37 | ||
| Betzold | 307IN |
留言询价


您的位置:


