德国burster 8712-100位移传感器
简要描述:
德国burster 8712-100位移传感器是8712系列电位式位移传感器中的一款,采用欧美工业体系对精密测量元件的成熟标准。该传感器测量范围为0-100mm,通过弹簧加载的探杆实现与被测物体的直接接触测量,适用于形变、弯曲、压装及冲压等机械位移的直接测量与监控。
产品型号:8712-25
厂商性质:经销商
更新时间:2026-08-12
访 问 量:20
详情介绍
德国burster 8712-100位移传感器属于8712/8713系列电位式位移传感器产品线,其核心测量原理基于电位计分压技术——探杆带动滑动触头在电阻轨道上移动,将直线位移转换为与位置成比例的电阻变化或电压信号输出。导电塑料电阻轨道经过特殊工艺处理,具有低摩擦、低粘滑倾向和优异的耐磨性,确保了传感器的长期稳定性。探杆由长寿命、低摩擦的精密滑动轴承引导,配合公差紧凑,保证了高测量质量和耐用性。传感器壳体采用阳极氧化铝材质,探杆为AISI 303不锈钢,适用于工业现场的各类工况。
德国burster 8712-100位移传感器的测量范围为0-100mm,总机械行程约106mm(含电气行程余量)。传感器总长度为约138mm,总重量约140g,活动部件重量约50g。电阻轨道阻值为5kΩ(100mm量程型号),阻值公差±20%。非线性度≤±0.05% F.S.,分辨率高达0.01mm,重复精度≤±0.03mm。允许最大供电电压为60V(100mm量程型号适用),建议滑触头电路工作电流<0.1μA,最大允许电流10mA。工作温度范围-30°C至+100°C,储存温度-50°C至+120°C,防护等级IP40。最大位移速度10m/s,可承受50g/11ms的冲击和5-2000Hz的振动环境。
| MURR | 7000-08061-6310500 | |
| Pilz | 774500 | |
| Optron | 9900052 | |
| EATON | XV-102-H3-57TVRL-10 | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| Spellman | UMW20N125/10000 | |
| KAHMANN & ELLERBROCK | 1107013035 | |
| Parsch | 4092 | |
| IEF-Werner | 1024021 | |
| LIEDTKE | M301/D/SP | |
| EUCHNER | 105808BETAETIGER-SWT-SN-C2115 | |
| EWON | EC71330_00MA | |
| IFM | OGP700 | |
| BALLUFF | BES02HM,BES 516-324-SA26-05 | |
| ELMAG | 9004853119743 | |
| FESTO | VUVG-B18-P53U-ZT-F-1T1L | |
| P+F | NBB1.5-5GM25-E0-V3 | |
| SCHUNK | 0305491 MPG-PLUS 20 | |
| KEB | 07F5A1A-3E2G | |
| LANDEFELD | WS DREH 12 MS | |
| timmer | E-GET-13-1/2-MSv(10203141) | |
| ABB | TB556-J3E50T30 | |
| Gutekunst | D-187 | |
| IFM | KI5002 | |
| Destaco | 81L25-101VA | |
| SCHUNK | 302525 GWA-125 | |
| BURKERT | 787242 | |
| mawomatic | APA1.AA03 | |
| CUH | SDVC311-S | |
| Kollmorgen | SERVOSTAR-310-NA | |
| HOMAG | 4-011-11-0192 | |
| Accuride | C3832-E12P,7212021 | |
| innovatek | 800842 | |
| KEB | 07F5A1A-3E2F | |
| SCHUNK | 0340012 MPG 40 | |
| SICK | IHM04-0B8PSVU2S | |
| Formula | 8203-0107-00 | |
| Dara | 58527BY002 | |
| HAWE | R 4,2-4,2-4,2-4,2 | |
| Zimmer | GP75S-C | |
| Dynomotion | KFLOP | |
| Anybus | ABC4020-A | |
| Ransburg | A11269-00 | |
| Destaco | 81L25-101VA | |
| SCHUNK | 302525 GWA-125 | |
| POGGI | pulley 26 5M 15-6F | |
| SCHMALZ | 10.01.19.00101 SAXM 20 | |
| BANNER | SM312LVQD | |
| VISHAY | 502-0315 | |
| HEKATRON | LRS 03 | |
| BALLUFF | BTL5-T110-M0250-P-S103 | |
| BILZ | 01-0087 | |
| BILZ | 01-0087 | |
| ARGO-HYTOS | 16211600 | |
| BINKS | 193684 | |
| autosen | AL003 | |
| Knauer | E1228V4 | |
| Gutekunst | D-364R-06 | |
| Mariner Systems | MS1630 | |
| Exor | PLCM01 | |
| E+H | RN42-NB1BU+LA | |
| PEPPERL+FUCHS | KFD2-UFC-EX1.D | |
| PEPPERL+FUCHS | KFD2-STC5-Ex1 | |
| mayr | 7074398-1 | |
| Ransburg | FES-AC6000-65-12-160 | |
| Ransburg | A14651-00 | |
| Ransburg | A12212-00 | |
| Ransburg | A12210-00 | |
| Ransburg | A12209-00 | |
| Ransburg | 77544-01 | |
| PI | IY.Ex-DT-100 | |
| PI | QT.EX-MF02-SH | |
| JUMO | 201020/51-18-07-22-120/837 | |
| MICRO DETECTORS | FARW/BN-1E | |
| Steute | 1189790 | |
| SCHUNK | 0305501 MPG-PLUS 25 | |
| DEVILBISS | AGMDPRO-29X-K5 | |
| SCHMALZ | PFYN 10 NBR-ESD-55 M5-AG | |
| SCHMALZ | FSG 9 NBR-55 M5-AG | |
| Anybus | ABC4020-A | |
| Mader | 230843 | |
| Mader | 230743 | |
| Mader | 254289 | |
| Mader | 254290 | |
| FRESNEL | WP1.2GI12V1 | |
| JUMO | 902020/10 TN:48471099 | |
| Wolftechnik | CP-05-1016-8V | |
| Wolftechnik | CPH-05-1016-8V | |
| ETAS | F-00K-115-625,ES582.2 | |
| HBM | 1-CA80 | |
| SPS | RL42-l | |
| Weigel | FU2.2 | |
| TRANS-TEK | 0244-00000 | |
| BECKER | 90135200007 |
留言询价


您的位置:



