日本NGK ILKR8Q7激光铱金火花塞是NGK特种陶土工业株式会社旗下高性能火花塞产品线的代表型号,采用欧美工业体系对发动机点火系统的严格标准。该火花塞中心电极采用激光焊接铱金,接地电极嵌入铂金片,具有优异的耐久性和点火可靠性,专为发动机及雪地摩托等动力设备设计。
产品型号:ILKR8Q7-93819
厂商性质:经销商
更新时间:2026-08-07
访 问 量:5
日本NGK ILKR8Q7激光铱金火花塞是NGK Laser Iridium系列的重要产品,其核心材质采用高纯度氧化铝硅酸盐陶瓷绝缘体,具备优异的介电强度和机械强度,有效防止闪络击穿。中心电极采用激光焊接工艺将铱金牢固结合,接地电极则嵌入铂金片,双贵金属结构在欧美工业体系中代表了点火元件的高标准配置。尺寸规格方面,该火花塞螺纹直径为12mm,螺纹旋合长度26.5mm(约1.043英寸),采用垫片密封座型,六角对边尺寸为16mm(5/8英寸),火花间隙预设0.7mm(0.028英寸)。
日本NGK ILKR8Q7激光铱金火花塞的热值为8,属于中等偏冷型设计,适用于高转速、高压缩比发动机的散热需求,可有效防止炽热提前点火。产品内置5kΩ电阻型抑制器,有效降低点火系统产生的电磁干扰,确保发动机控制单元(ECU)及各传感器信号不受干扰。该火花塞的中心电极采用微细设计,与铂金接地电极配合,在降低点火电压需求的同时延长了使用寿命,相比普通镍合金火花塞具有更长的更换周期。安装方式方面,该火花塞采用标准螺纹旋入式安装,需配合专用火花塞套筒进行拆装,安装扭矩建议控制在20-30N·m之间,并确保螺纹孔洁净无油污。安装前应根据实际点火线圈接口确认终端端子类型(该型号为固定螺母式)是否匹配。结构特点上,该火花塞采用三重点火密封设计,有效防止燃烧室气体泄漏;壳体表面经三价金属镀层处理,具备优异的防腐蚀和防卡死性能,便于在高湿或温差变化大的环境中长期使用。
EUCHNER【安士能】
BANNER【邦纳】
TURCK【图尔克】
PEPPERL+FUCHS【倍加福】
BALLUFF【巴鲁夫】
Pilz【皮尔兹】
ABB【PH电极,水质分析系列】
SICK【西克)
DEVILBISS,Ransburg, Binks, ITW【仪器,配件】
Binks(宾克斯)【喷涂设备,零件】
Ransburg(兰氏)【喷涂机,配套零件】
Vahle (法勒)【集电器,碳刷】
SCHMALZ(施迈茨)【真空吸盘,发生器】
ETAS 【接口模块,测量软件等】
Schunk(雄克)【工件夹具,夹爪】
Micro-Epsilon 【传感器】
Linos 【场镜,光学镜头】
Burster 【传感器,放大器】
EFFBE 【气缸,膜片】
POMTAVA 【计量泵,齿轮泵】
Anybus 【网关,接口,模块】
MP Filtri(翡翠)【过滤器,钟罩,指示器,联轴器】
Gutekunst 【弹簧】
SCHMIDT 【手动压机,气动液压压机】
Fronius(福尼斯/伏能士)【焊机,配件】
Sauter【温控器、传感器】
Vaisala(维萨拉)【变送器,分析仪等】
Suco(苏克)【压力开关】
Steute(世德)【传感器,开关】
Burkert(宝德/宝帝)【阀,流量计】
ERICHSEN(仪力信)【测厚仪】
SMW(斯美沃)【卡盘】【气缸 夹爪】
MAXON(麦克森)【微电机】
HBM 【传感器,控制器】
JUMO(久茂)【温控器 控制器 传感器】
STAHL 【开关,插头,传感器等】
Bihl+Wiedemann 【模块,传感器】
STOBER【减速机,电机】
Blastman【喷砂管】
Stotz【气电转换器】
AKO【衬套.截止阀.减压阀】
MURR(穆尔)【电源.电缆.模块】
EGE 【接近开关,感应传感器,流量传感器,信号放大器】
Honsberg 豪斯派克 【流量计,压力传感器.流量开关】
| BLACK BOX | JPM401A-R2 | |
| VAHLE | 168073 | |
| SPS | RL42-l | |
| PTM | MXC5M-02M3 | |
| SCHLEIFRING | 538500114E | |
| ERICHSEN | 426 | |
| seho | 90010490 | |
| JUMO | 902930/20-596-1006-2-6-200-1-10-000/000 | |
| PHOENIX | FL-PP-RJ45/RJ45 | |
| KSB | ETPB 40-40-140 222IE3 50 01 | |
| Ransburg | A12239-06 | |
| ATORN | 41540057 | |
| PC Electric | 75242-6 | |
| BINKS | 192669 | |
| Carlo Gavazzi | RGC1A60D25KKE | |
| HIMMEL | 2010000368, CAF10-G56M4 | |
| HYDRO-AIR | 39 D 1422/2,120 102 | |
| Raeder-Vogel | 178 A/125/050/2/25 H7 | |
| LAM TECHNOLOGIES | DDS72P48 | |
| AKO | VF150.02X.33.30LA | |
| Carlo Gavazzi | RGC2A60D75GGEDFM | |
| ROEMHELD | 2954429 | |
| WHITELEGG | WH-BU | |
| di-soric | AV2-UND/ODER-PS-TS | |
| MURR | 85396 | |
| Carl Valentin | 37042326 | |
| satisloh | 92-005-064 | |
| BINKS | 250608 | |
| INA | GRAE60-XL-NPP-B | |
| Bieler+Lang | ExDetector HC 150 K | |
| igus | GSM-1012-04 | |
| Mengibar | pos 8,10306TG1 | |
| Gooch&Housego | EM595 | |
| Zimmer | MKS3505AK | |
| KORDT | 8929 C75 | |
| HOSCO | SS-Stem-6-316 | |
| ERICHSEN | 0814.01.32 | |
| hoenle | Steuerbox LED PowerPen2.0 | |
| SCHUNK | 321130 OPS 100-PNP | |
| NORIS | N-SYS4-UNIO 4AI/4AO | |
| Rexnord | KU1700 T10 R30 NUT | |
| EGE | IGMF 30262 | |
| Vester | VK-M8-g/M8-g 1m | |
| HBM | 1-TIM40 | |
| ESA | 0340160 | |
| PULS | QT40.241 | |
| Rexnord | WHP1702 | |
| Betzold | 307IN | |
| Vaisala | HMT3308X0B121BCBB113A1CAVVDA1 | |
| ID Tech | WCR3227-600S | |
| FLUX | FDM 07 PP/AA | |
| JUNG | 623W | |
| Raeder-Vogel | 178 A/125/050/2/25 H7 | |
| Kroeplin | D450-K | |
| Eisele | REG50/2,P0500600 | |
| ELEKTRA TAILFINGEN | TF6 141311 | |
| Carlo Gavazzi | VPC210 | |
| me-systeme | GSV-1H 010/250/2 | |
| Mecatraction | C100SB2-6 | |
| Holthausen | ESW-Mini-C-252;HOL 551 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| MP Filtri | SGE-A01-FS1M0 | |
| mni | Industrieschl.175x5x12000 | |
| Optron | 9900015 | |
| Ransburg | 75911-00 | |
| Steute | BZ16-03T,1355624 | |
| Muehlbauer | 28200775 | |
| SMW | 025759 | |
| GRUSE | 306-00000492 | |
| ABB | TB461.1.E.2.0.000.2 | |
| TBH | 300*300*115mm 10004 | |
| burster | 8523-5020-N000S000 | |
| Kenylon | 26"x34" KenylonPlasticOvenBag-50/Box | |
| Lenntech | XLE-2540 | |
| MAHLE | PI 0154 MIC,77749799 | |
| Zimmer | SF100-90D4-C | |
| NORMA | NORMAQUICK PS3 - NW16 - 90° EPDM | |
| Kerb Konus | 620 000 100.000 | |
| SCHMERSAL | AZM400Z-ST2-2P2P-E | |
| JUMO | 709061/8-01-032-010-230-00/257 | |
| ARGO-HYTOS | V5.1240-07 | |
| SUCO | 0163-41501-1-057 | |
| Skalar | 5283 | |
| SCHMERSAL | CSS 8-180-2P+D-M-L | |
| HEMA | 60/1100/75 | |
| BROOKS | 124X050AAA | |
| HBM | 1-CFT/20KN | |
| Aim-TTi | PL601-P | |
| BARUFFALDI | 999.192.08199 | |
| BLACK BOX | JPM401A-R2 | |
| PC Electric | 75242-6 | |
| STONEAGE | BC 712-0 | |
| SCHMERSAL | CST 180-1 KPL | |
| Ransburg | A11343-02 | |
| STONEAGE | BC 712-0 | |
| Fronius | 4,070,658,Z | |
| Menzel | 9570000070 | |
| ABB | TB82.TE.2.1.1.0.1.1.2 | |
| ABB | TB26.010.1.1.1.0.4.0.4.0.2 | |
| Gutekunst | D-269 | |
| HG Elektrotechnik | TG-15-30-2B | |
| SCHMALZ | SVK G1/4-IG | |
| AKO | VF150.02X.33.30LA | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| SCHMIDT | 14R | |
| HBM | 1-T22/10NM | |
| EGE | P30714/10 | |
| DEUBLIN | 1115-000-200 | |
| buerkert | 436473 | |
| Sill | S6ASS0065/126 | |
| SCHISCHEK | ExCos-D | |
| PHOENIX | 2701877 | |
| BINKS | 250625 | |
| DEVILBISS | AGMDPRO-TE40-14 | |
- 上一篇:FZDP200X35S-3X30德国Frizlen FZDP300X45S-3X30制动电阻
- 下一篇:没有了


您的位置:




