美国BANNER SM312LVQD光电传感器
简要描述:
美国BANNER SM312LVQD光电传感器是Banner Engineering旗下Mini-Beam®系列的旗舰产品,采用欧美工业体系对光电传感器的严格标准。该传感器为DC供电型非极化镜片反射式光电传感器,检测距离最远可达5米,配备可见红色LED光源(650nm波长),输出为NPN与PNP双极性,可通过4针M12快速断开接头进行连接。
产品型号:SM312LP
厂商性质:经销商
更新时间:2026-08-07
访 问 量:7
详情介绍
美国BANNER SM312LVQD光电传感器的外壳采用增强型PBT热塑性聚酯材质,灌封密封,搭配O型圈密封结构和丙烯酸镜头,具有优异的抗冲击和耐环境性能。其外壳风格为带M18安装螺纹的矩形设计,既保留了传统18mm圆柱形传感器的互换性,又提供了更丰富的安装选项。传感器配备的AID™(Alignment Indicating Device)对准指示系统,后面板上的红色LED指示灯在传感器接收到光信号时会以脉冲形式亮起,脉冲频率与光信号强度成正比,信号越强脉冲越快,极大简化了安装调试过程中的光路对准操作。
美国BANNER SM312LVQD光电传感器的供电电压范围为10至30V直流,最大输出电流为150mA(在25°C条件下,70°C时降额至100mA)。其双极性输出配置(一个PNP电流源和一个NPN电流吸收)使其能够兼容各类PLC输入模块。传感器响应时间极快,仅需1ms,最大切换频率可达500Hz,重复精度高达300µs,且响应时间和重复性指标均独立于信号强度。输出配备保护功能,包括反极性保护、瞬态电压保护、上电误脉冲保护以及持续过载或输出短路保护,上电后存在100ms的延时,在此期间输出不导通。
| Sigmatek | DDM163 | |
| SUCO | 0165-45114-1-001 setpoint;100bar-400bar | |
| EUCHNER | 98993 | |
| Hamamatsu | S3931 | |
| Thermibel | F400970-3500685 | |
| HYDAC | 353621 | |
| BANNER | T30UXIAQ8 | |
| burster | 8741-5025 | |
| ASHCROFT | CX3F01422P5KPA | |
| SICK | OD1-B015C05I14 | |
| BERG | WMBERG-3CCF-50-E | |
| Schimpf | SM60 Serie 02 | |
| SERVAT | 1CF30-EL5 | |
| SUCO | 0180-46103-1-012(10bar-100bar) | |
| BINKS | 192920 | |
| SCHUNK | 0305511 MPG-PLUS 32 | |
| 305515 AS-IN40-MPG-PLUS 32 | ||
| EUCHNER | 085247 NB01K556-M | |
| Gutekunst | D-232A-06 | |
| D-104 | ||
| Bernstein | 6118119037 | |
| SICK | 1052453 GSE6-N1112 | |
| 1060814 GL6-N1212 | ||
| 1051784 GTE6-N1212 | ||
| 1051780 GL6-N1112 | ||
| BALLUFF | BOS01FW 23K-PA-RR10-SA1-S4S | |
| BOS02E9 6K-UU-RE10-S49 | ||
| BOS01MF 6K-XT-RS10-S49 | ||
| BAW0029 M18MG-UAC16F-S04G-K | ||
| BES00HC 516-3005-G-E4-C-S49-00,3 | ||
| BCC02PW M324-0000-10-008-VX8434-050 | ||
| BOS0178 23K-PU-RH10-S4 | ||
| BAM00UK BOS R-1 | ||
| BMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-03 | ||
| TURCK | TBEN-S1-4DIP-4DOP | |
| CURTI | 195950 | |
| Wiesemann & Theis | 53663 | |
| SFS-Fluid | MR1X-8,90000531 | |
| BAUMER | 11001254 OHDK 14P5101/S35A | |
| GEMS SENSORS | 243360 | |
| Advanced Energy | Thyro-S 1S 400-130 HRLP3 | |
| VIEWEG | 990180 | |
| Lumina | LDN-1500-40-35-MO-PL-SR24 | |
| CAPTRON | CHT3-186B-H/TG-SR/ST | |
| CLAUGER | 4MEC-60167 | |
| SCHUNK | 302520,GWA-080 | |
| SMW | 016900 | |
| EGE | IGMF 05 GSP/5 | |
| LINMOT | S01-72/1000 | |
| EC02-40/140-B | ||
| KS05-04/06-Y-Fe/Uk-6 | ||
| K05-Y/R-8 | ||
| ACE | HB-12-30-BD-P | |
| TRAFAG | 8471.26.5718.05.19.58.62.01 | |
| SCHUNK | 303076 | |
| Siemens | AGR450240650 | |
| SensoTec | S1798-OP | |
| ENSTO | KY4 | |
| BJZ | C-186 108 | |
| C-199 1182 | ||
| WERMA | 691.400.55 | |
| Neutrik | NC4FXX-B | |
| NC4MXX-B | ||
| NC4MD-L-B-1 | ||
| NC4FD-L-B-1 | ||
| BURKERT | 00027962 | |
| MAXITROL | RV52M-44-M002 | |
| VOLTCRAFT | VC175 | |
| LUDECKE | ESH13TL-45AB | |
| ESH 38 NAAB | ||
| Victron Energy | ASS000001000 QUA/PMP/Venus GX | |
| PMP121500000 MultiPlus 12/500/20-16 | ||
| AirCom | 11-818-993 | |
| R119-04J | ||
| SCHMALZ | FGA 14 NBR-55 N016 | |
| PHOENIX | SAC-3P-10,0-PUR/M8FS,1694101 | |
| SAC-3P-10,0-PUR/M12FS,1693034 | ||
| SAC-3P-10,0-PUR/M8FR,1694169 | ||
| Zimmer | RBPS 2000-A | |
| SFS-Fluid | MR1X-8,90000531 | |
| SKF | MFE2-KW3FVW001+MXB | |
| Nippon Muki | ATMCU-Z-P-FS3HR,610*457*290 | |
| TRANS-TEK | 0244-00000 | |
| OMAL | AM160010 | |
| Parker | DU-G1WD-SS | |
| TRACO POWER | TEN 40-4823WIN | |
| TEN 60-4823WIN | ||
| TEN 40-4811WIN | ||
| EUROTEC | EAE2M01-488-SZEX-OS | |
| RIEGLER | 228.22 | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| Pilz | 772100 PNOZ m B0 | |
| SICK | WTB9L-3P2491 | |
| Destaco | 81L25-101VA | |
| IMAXX | H7120 | |
| METSO | B1JAU10/40 | |
| BANNER | T30UUPA 55986 | |
| Rexroth | R901235363 4WE6D62/OFEG24N9K72L=AN | |
| Gutekunst | D-180N | |
| KNARR | 37111/4-40 | |
| 70098/7-2 | ||
| 70098/8-2 | ||
| 70098/12-2 | ||
| 70098/44-2 | ||
| 70098/10-2 | ||
| Coherent | 1098444 PM150-19C | |
| OMAL | VC0V00004 | |
| RECA | 0700101108 | |
| BINKS | 502375 | |
| SCHUNK | 371080 PGN-PLUS 40 | |
| LANXESS | ROYCO® 27 | |
| BINKS | 250750 | |
| 250749 | ||
| HEB | DSU-42 | |
| Z250-102-80/50/400,00-209/M1/S7/S8/S37.3 | ||
| Z100-102-25/12/500,00-209/M1/S5/S7/S8 | ||
| BURKERT | 00323248 | |
| TURCK | Bi8-M18-AP6X-2m | |
| SFS-Fluid | MR1X-8,90000531 | |
| HBM | 1-C2/100KN | |
| di-soric | OGU041G3-T3 | |
| PI | QT.EX-MFD10-SH | |
| FT.Ex-72 | ||
| TURCK | IM33-22Ex-Hi/24VDC | |
| Visa | 117030070 | |
| SCHMERSAL | AZM 161-B6 | |
| PFISTERER | 827 186-212 | |
| RECO | MB-DN 40 2x3.2 61700589 | |
| MB-DN 25 1x1.5 61700585 | ||
| RM-LV 6/5V+Heizung -20°C 53010010 | ||
| RM-200C ATEX 12010006 | ||
| BAUMER | FEDM 08P1002/S35L | |
| Freudenberg | 24x2 72NBR872 | |
| 10x3,5 72NBR872 | ||
| Schott Fostec | 5187765 | |
| FUCHS | MKFSF10 | |
| HBM | 1-C9C/20KN | |
| SCHMERSAL | 101190714,SRB504ST | |
| BINKS | 0115-010463 | |
| Anybus | ABC4020-A | |
| BINKS | 162844 | |
| STOZ | EDS-N-NLS,ZB 0704/037/006 | |
| LECHLER | 065.600.16 | |
| 664.844.30 | ||
| 664.924.30 | ||
| 664.984.30 | ||
| 665.044.30 | ||
| 665.124.30 | ||
| 664.844.16 | ||
| 664.924.16 | ||
| 066.410.17 | ||
| Pilz | 750103 PNOZ s3 24VDC 2 n/o | |
| SMW | 127562,SLU-X-1-Z | |
| Ever Elettronica | MT34HE47060B8K | |
| D.I.M. | D20930 | |
| FEINMETALL | F732.06B.200.G.150 | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| H216-41300-033M4 | ||
| RK Rose+Krieger | W-KU 20-30 | |
| RK Rose+Krieger | FK30-4,MOD | |
| Ransburg | A12084-01 | |
| HBM | 1-X60 | |
| VAHLE | 10011064 | |
| FESTO | DSBC-32-250-PPSA-N3 | |
| CLR-16-20-R-P-A | ||
| RIEGLER | 228.22 | |
| ABB | OT630E03 | |
| Stabilus | G2240075011570GZ15GZ1504200N/5/ SI | |
| Stabilus | G2240075011570GZ15GZ1504200N/5/ SI | |
| GMI | GMIDS34HK010-2 | |
| GMIDS34CK010-2 | ||
| GMIDS34S102-2 | ||
| GMIDS34S104-2 | ||
| ZUMBACH | B.N2.450.4100N | |
| SMR.0010.127.0 | ||
| AIRON | JRP.1 | |
| AIRON | JRP.1 | |
| PKP | DV04.4.6.F.R.10.S.0.0 | |
| Friedrich Binder | 311.145 | |
| Prima | 1057.81000.089 | |
| SICK | 1065890 GL10-P4211 | |
| 1058986 DL50-P2228 | ||
| 2048397 BEF-AH-DX50 | ||
| KPA | K3359-0103 | |
| TURCK | NI8-M18-AP6X5M | |
| NI15-M30-AP6X-5M | ||
| SICK | 1041030 IME30-15BPSZC0S |
留言询价


您的位置:


