美国AII GPR-11-60-4氧传感器
简要描述:
美国AII GPR-11-60-4氧传感器是一款采用电化学燃料电池原理的工业级百分比氧传感器,专为在线式氧分析仪设计配套。该传感器测量范围0-100% O₂,空气中信号输出35-55µA,响应时间T90最快仅需9秒,精度可达±1%FS。
产品型号:GPR-11-60-RTS
厂商性质:经销商
更新时间:2026-08-06
访 问 量:12
详情介绍
美国AII GPR-11-60-4氧传感器的核心技术为电化学燃料电池(Galvanic Cell)原理。传感器内部结构包含一个经特殊电蚀刻工艺加工的感应阴极,其表面极其光滑,确保了信号输出的高度稳定性;阳极采用高纯度铅(Pb)材质,配合AII专有的电解质配方,可使阳极得到充分利用,有效延长传感器寿命并显著减少信号漂移,从而降低周期性校准需求。该传感器在美国完成设计、开发与制造,符合欧美工业体系对精密分析元件的严苛品控标准。
美国AII GPR-11-60-4氧传感器的关键技术指标如下:测量范围为0-100% O₂,可覆盖从微量到纯氧的宽量程需求;空气中信号输出为35-55µA;响应时间T90最快为9秒。精度方面,满量程精度可达±1%,线性度为1%,月信号漂移<1%。工作温度为0-45°C,工作压力需恒定在5-30PSIG,流量建议为0.1-10LPM,允许非冷凝湿度0-99%RH。电气连接方式为4针公头连接器,适配GPR-2000、GPR-2500、GPR-2900等多款AII在线式氧分析仪主机。
| Anybus | ABC4013-A | |
| Pilz | 630740,PSEN op4F-s-14-015/1 | |
| JUMO | 701160/8-0153-001-23/000 | |
| Ransburg | 77544-01 | |
| Vulkan | 200211-ASY | |
| AAF | Astrocell 610*457*292 | |
| Astrocell 457*457*292 | ||
| Destaco | 81L25-101VA | |
| SCHUNK | 302525 GWA-125 | |
| SUCO | 0166-40801-1-029 setpoint:3bar | |
| JUMO | 404366/000-459-405-613-20-61/000 | |
| Accuride | C3832-E12P,7212021 | |
| FUNKE+HUSTER | FHF22700104 | |
| SITRON | KD-WG-12/4 | |
| Anybus | ABC4020-A | |
| PEPPERL+FUCHS | KFD2-PT2-Ex1.5 | |
| KFD2-STC5-1.2O | ||
| INDU-SOL | 114090100 | |
| Parker | VSTI1ED71 | |
| BKH-G1-25-4425 | ||
| DU-G2WD-SS | ||
| SCHMALZ | SAXM 60ED-85 SC055 | |
| SC-S 055 FDC | ||
| HEB | Z160-103-63/40/320,00-206/M1 | |
| Z100-106-32/16/220,00-206/M1 | ||
| DEPRAG | 1057452B | |
| Andover | 214FS22-25 | |
| Leuze | 50125670 BPS 300i SM 100 | |
| Valeo | KG3-2508.1.3 | |
| Conductix-Wampfler | 91012-411-3090871 | |
| Engel | GNM2636A-G1.4 | |
| Destaco | 331005 | |
| 331 | ||
| norelem | 08900-B4100X30 | |
| 08910-A4000X67 | ||
| 08900-A4000X30 | ||
| 06932-180203 | ||
| SL-MTI | T1104J0001 | |
| Albert Maier | 100341(DN80) | |
| Pilz | 750103 PNOZ s3 24VDC 2 n/o | |
| B+W | BWU1415 | |
| BINKS | 192765 | |
| EUCHNER | 084129 TP3-4131A024M | |
| LATAB | SAH9 2525 | |
| Steute | 1480608 | |
| AKO | VF125.02X.35.30LA | |
| VF150.02X.35.30LA | ||
| VF200.02X.35.30LA | ||
| ROTORK | PA-RC-240-SRM-001 | |
| PA-RC-DS-230-240 | ||
| BINKS | 502375(420ml) | |
| SIMEL | Typ XS 3009 250 W, 230V/50 Hz | |
| KORDT | 8929 C75 | |
| 8602 F 25 | ||
| BINKS | 502375(420ml) | |
| Telemecanique | ZCKY091 | |
| Montabert | 86220316 | |
| 86236858 | ||
| 95842258 | ||
| 86240306 | ||
| 6TL | YAVAR438 | |
| YAV90064 | ||
| YAV90057 | ||
| SICK | WTT12L-B2542 | |
| Accuride | C3832-E12P,7212021 | |
| SCHNIER | smart E310c | |
| HKA 05/01 050029 | ||
| ABB | AC221211131STD | |
| 1722000 | ||
| alpha moisture | SADPmini2-Ex-PL-6-6-AU | |
| FROMM | 499911,MH2.0121 | |
| Rohmann | KAS66-3 | |
| ACS-CONTROL-SYSTEM | SCM 350 K 2 GA 02 S | |
| burster | 8661-4200-V0000 | |
| 99540-000F-0520080 | ||
| SCHUNK | 301622 KA BG08-L 3P-0300-PNP | |
| mapal | 30325955 | |
| 30326070 | ||
| 30326175 | ||
| 30325947 | ||
| 30326068 | ||
| 30326176 | ||
| 30325951 | ||
| 30326174 | ||
| 30325959 | ||
| 30326061 | ||
| 30326177 | ||
| Viega | 100223 [94472G] 15x1/2 | |
| 355012 [3525] 1/2" x 1/2", L=50mm | ||
| 354992 1/2" x 1/2", L=30mm | ||
| Calib.io | CCT800600F | |
| Allen-Bradley | 842E-MIP3BA A | |
| JUMO | ETH-70 | |
| SMW | 088807,KNCS-N 210-52/A6 | |
| 035863,GST 210 | ||
| 012492,WAK 200-10 | ||
| Parker | YZ07-KH28L71X | |
| SMW | SLU-3.1-Z,025406 | |
| SLU-X-2-Z,129000 | ||
| SCHMERSAL | AZM161-B1 |
留言询价


您的位置:


