德国Rohmann RK-2-N/1涡流探头是一款专为金属材料无损检测设计的高灵敏度传感器,是Rohmann涡流检测系统的重要组成部分。该探头采用绝对式或差动式线圈结构,适用于铁磁性及非铁磁性金属材料的表面裂纹检测、材料分选及热处理状态评估。
产品型号:RK-2-N/3
厂商性质:经销商
更新时间:2026-08-05
访 问 量:2
德国Rohmann RK-2-N/1涡流探头的主体材质为不锈钢外壳,内部线圈采用高纯度无氧铜漆包线绕制,经精密调谐后封装于坚固的探头壳体内,具备良好的抗机械冲击和抗电磁干扰性能。探头前端配置可更换的耐磨保护帽(通常为陶瓷或工程塑料材质),有效延长探头使用寿命并确保与被测表面的稳定耦合。根据Rohmann产品体系的标准,RK系列探头通常采用Fischer 6针或4针连接器接口,适配ELOTEST M2、M3、M6等便携式涡流探伤仪,以及ELOTEST PL600、PL650等在线检测系统。
德国Rohmann RK-2-N/1涡流探头的工作频率范围约为100kHz至2MHz(具体视型号而定),检测灵敏度可识别宽度0.1mm、深度0.2mm的表面开口裂纹。探头有效检测宽度根据型号配置约为5-10mm,检测深度通常可达1-3mm(对非铁磁性材料检测深度更大)。工作温度范围-20°C至+80°C,连接电缆长度标配1.6m至3m,可根据需要定制。在操作过程中,探头的提离效应会直接影响检测信号,实际应用时需将探头与被测表面保持稳定接触,对于存在涂层或氧化层的工件,建议选用带提离补偿功能的探头版本或配合ELOTEST系列设备中内置的提离补偿算法进行数据分析。
EUCHNER【安士能】
BANNER【邦纳】
TURCK【图尔克】
PEPPERL+FUCHS【倍加福】
BALLUFF【巴鲁夫】
Pilz【皮尔兹】
ABB【PH电极,水质分析系列】
SICK【西克)
DEVILBISS,Ransburg, Binks, ITW【仪器,配件】
Binks(宾克斯)【喷涂设备,零件】
Ransburg(兰氏)【喷涂机,配套零件】
Vahle (法勒)【集电器,碳刷】
SCHMALZ(施迈茨)【真空吸盘,发生器】
ETAS 【接口模块,测量软件等】
Schunk(雄克)【工件夹具,夹爪】
Micro-Epsilon 【传感器】
Linos 【场镜,光学镜头】
Burster 【传感器,放大器】
EFFBE 【气缸,膜片】
POMTAVA 【计量泵,齿轮泵】
Anybus 【网关,接口,模块】
MP Filtri(翡翠)【过滤器,钟罩,指示器,联轴器】
Gutekunst 【弹簧】
SCHMIDT 【手动压机,气动液压压机】
Fronius(福尼斯/伏能士)【焊机,配件】
Sauter【温控器、传感器】
Vaisala(维萨拉)【变送器,分析仪等】
Suco(苏克)【压力开关】
Steute(世德)【传感器,开关】
Burkert(宝德/宝帝)【阀,流量计】
ERICHSEN(仪力信)【测厚仪】
SMW(斯美沃)【卡盘】【气缸 夹爪】
MAXON(麦克森)【微电机】
HBM 【传感器,控制器】
JUMO(久茂)【温控器 控制器 传感器】
STAHL 【开关,插头,传感器等】
Bihl+Wiedemann 【模块,传感器】
STOBER【减速机,电机】
Blastman【喷砂管】
Stotz【气电转换器】
AKO【衬套.截止阀.减压阀】
MURR(穆尔)【电源.电缆.模块】
EGE 【接近开关,感应传感器,流量传感器,信号放大器】
Honsberg 豪斯派克 【流量计,压力传感器.流量开关】
| JUMO | 30065809 | |
| mcmaster | 6540K171(PKG50),6655672 | |
| AC-Motoren | IE4FG10LB402,Drehstrom-Asynchronmotor ACM 100 LB 4/SPE | |
| IFM | PN3593 | |
| ESCHA | Set Dichtung 4-6mm | |
| SCHISCHEK | ExCos-P-250 | |
| HARTING | 19 30 024 7297 | |
| JUMO | 404304/000-402-404-27-298 | |
| BALLUFF | BUS M30M1-PWX-07/035-S92K | |
| SFS-Fluid | MR1X-8,90000531 | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| FESTO | NPQE-D-Q3-E-P10 8113103 | |
| Steute | 1472974,ES 97 RL 11 | |
| SCHUNK | 0340012 MPG 40 | |
| SPITZNRS | HSS-SL;400mm | |
| SMW | 122185,slu-4-z | |
| ARGO-HYTOS | TV2-062/MC1C-A | |
| FELLER | AF030 | |
| Destaco | 81L25-101VA | |
| SCHUNK | 302525 GWA-125 | |
| Montabert | L=700 | |
| BALLUFF | BMF0043+BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 | |
| BALLUFF | BMF0043+BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 | |
| DUCATI | 416.53.2250 | |
| O. Kohl Chemie | 4001000100 | |
| EUCHNER | 084135 TP3-4121A024M | |
| MORRIS | 3-3C-0D 0103003 W2 | |
| CAPTRON | CHT3-186B-H/TG-SR/ST | |
| BINKS | 250663 | |
| inTank | 110858 | |
| HAWE | AC 2001/60/3 A | |
| Gutekunst | D-445 | |
| GRACO | 26B459 | |
| Ransburg | 76772-01 | |
| PEAK | P6CU-0505ELF | |
| Gutekunst | D-207J-34 | |
| IOS | E2VWGT 9.1 | |
| SUCO | 0186-45803-8-006 | |
| Atlanta | 0006591000 | |
| INA | GIR40-D0-2RS | |
| MEROBEL | 134 723 00,Powerblock 2+ | |
| OBO | 5015111-1809/A | |
| KUHNKE | 36.290.025 | |
| PHOENIX | FL WLAN 2010 | |
| HBM | 1-C2/200KN | |
| PEPPERL+FUCHS | UC4000-30GM-IUR2-V15 | |
| BALLUFF | BES0068+BES M12MI-PSC40B-S04G | |
| Benison | 5HFQLB100WM13X1, D50X20X35XD16 | |
| GSR-Ventiltechnik | G075.000526.010.099.010,A75410615.242XX | |
| SONTHEIMER | RLT16/3PM-D1/Z33 | |
| SEW | 1657232 | |
| CONTITECH | Form 20291/D | |
| PEPPERL+FUCHS | SJ5-K-N | |
| AB | 440P-MSLS11B | |
| GMI | GMIWPF020 | |
| DUPLOMATiC | DU-0115271 | |
| Raeder Vogel | 6602007000,600-80 | |
| MP Filtri | 02050272 | |
| Vaisala | HMD62 | |
| Stabilus | G2240075011570GZ15GZ1504200N/5/ SI | |
| Viega | 100223 [94472G] 15x1/2 | |
| Bieler+Lang | ExDetector HC 150 | |
| MURR | 56526 | |
| SCHISCHEK | ExCos-D | |
| Unitec | UN/PRF150 | |
| Amphenol | 62GB-16F08-04SN | |
| STOCKO | S0.111.259 MFMP 7234-004-086-960-000-00-G | |
| GEWEFA | HSK-A 63x 40x200 | |
| INA | K65*73*23 | |
| Siemens | AGR450240650 | |
| JUMO | 701550/181-440-25/000 | |
| SFS-Fluid | VT73.0043 | |
| SUCO | 0342-45809-1-020 | |
| Thermocoax | IT-ITW-SS/2,5M/24V/90W/KE1,5M | |
| timmer | 12369509 F-WEk-1/2-MSv | |
| Max Muller | SG-Leuchte ChemLux FKELd Power LED-S | |
| RADER VOGEL | 179Z/150/100/085 | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| mawomatic | APA1.AA03 | |
| Unitec | 30956 | |
| NUEGA | NSRB 24 VDC | |
| SFS-Fluid | VT73.0043 | |
| Kanguru | SS3 KF3WP-32GB | |
| Ransburg | A12239-06 | |
| Helicoil | 3694-4 | |
| Kunzel | FG151102002 | |
| Viega | 355012 [3525] 1/2" x 1/2", L=50mm | |
| FLUX | FDM 07 PP/AA | |
| LANDEFELD | SF 12 | |
| ELMAG | 9004853119743 | |
| Gutekunst | VD-364J | |
| STOCKO | S0.111.259 MFMP 7234-004-086-960-000-00-G | |
| Switchcraft | S760Z | |
| POMTAVA | 2618-6-3/A/6.0/S/R/T2/FAR/10/6 | |
| EUCHNER | 085247 NB01K556-M | |
| ATI | 9120-110FT-R19R19-000 | |
| mcmaster | 9709T57, 6178779 | |
| Parker | EGE12LR1/2ED71 | |
| mcmaster | 46495K18,7202754 | |
| NieRuf | EV06210005 | |
| SCHMALZ | 10.02.02.03731 SXMPI 30 IMP | |
| BALLUFF | BOS01M4 | |
| PHOENIX | 1032919 | |
| Bender | MRCDB307-CTBC35P | |
| KLIMAL ONDA | X011016AA00002,O-AS11-16 | |
| Kuriyama | K7130-24X50,6126533 | |
| Parker | T6C 017 1R00 B1M0 024-03104-000SM | |
| BALLUFF | BES 516-131-S4-C | |
| Vaisala | HMW92D | |
| Vaillant | VWL 35/6 A | |
| ABB | CM-TCS.23S | |
| BALLUFF | BES 516-3005-G-E4-C-S4-002 | |
| ACE | MA225M | |
| RIEGLER | 228.22 | |
| MOTOVARIO | HF063FB 54.61 200*24 250 40 V1 0650 2GD | |
| P+F | NBN40-L2-E2-V1 | |
| SCHUNK | 1311977,LDN-ES-0100-0200-0410-1-LXXX-000X-XXXX-G6XX | |
| ABB | FDNA-01 | |
| Roxtec | ALT0000004000 | |
| Getinge | 20161C | |
| SCHMALZ | 10.01.19.00039 SAXM 100 ED-85 G1/4-IG | |
| Mattke | MISDC30PC008 | |
| AIRON | JRP.1 | |
| mcmaster | 9714K59(PKG25),210726 | |
| Bikon | BIKON 9500-045 | |
| GIOVENZANA | FCR006 | |
| SCHUNK | 0305511 MPG-PLUS 32 | |
| BANNER | OTBVN6 W/Y | |
| Pilz | 777301 PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c | |
| AEROQUIP | FD40-1014-04-04 | |


您的位置:


