丹麦Scanwill MP-T-P-4.0-G增压器
简要描述:
丹麦Scanwill MP-T-P-4.0-G增压器是一款紧凑型油压放大装置,采用欧美工业体系对高压液压元件的成熟设计,能将系统压力提升至400 bar。该增压器为带活塞位置监控的T型安装方式,接口为G螺纹,适用于注塑机、液压机、测试台及夹紧系统等需要局部高压的场合。
产品型号:MP-T-P-10-G
厂商性质:经销商
更新时间:2026-07-27
访 问 量:10
详情介绍
丹麦Scanwill MP-T-P-4.0-G增压器的主体材质选用高强度合金钢,内部关键承压部件经精密磨削和硬化处理,确保在400 bar高压下的长期可靠性。壳体采用整体锻制结构,无焊接缝,有效消除高压工况下的疲劳失效风险。密封系统采用进口聚氨酯及丁腈橡胶组合密封圈,可耐受-20°C至+80°C的工作温度范围,适用于矿物油基液压介质(建议粘度等级ISO VG 32-68)。尺寸方面,该增压器适配T型安装接口,主体长度约280mm,宽度约130mm,净重约12kg。
丹麦Scanwill MP-T-P-4.0-G增压器的增压比为4.0:1,即在输入压力为100 bar时可输出400 bar高压油。最大输入压力为150 bar,对应最大输出压力600 bar(短时峰值),持续工作压力建议不超过450 bar。标准油口配置为进油口G1/2、出油口G1/4,内置单向阀防止高压侧油液回流。该增压器具备活塞位置监控接口(P型配置),可安装接近开关实时监测活塞位置,实现自动循环控制。最大流量视输入压力而定,在100 bar输入时流量约为3 L/min。。
| SFS-Fluid | MR1X-8,90000531 | |
| KEB | 00F5060-K000 | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| Trelleborg | BUTANE PROPANE E ID19OD31 | |
| mapal | 30325955 | |
| KOBOLD | VKA-1106R0R25 | |
| RIEGLER | 228.22 | |
| Kuriyama | K7130-32X50,6126535 | |
| TURCK | Bi4U-M12-AP6X-H1141 | |
| Ransburg | 77517-00 | |
| SCHMIDT | 6R | |
| DUNGS | 70409,FRS 510 | |
| SEFELEC | DXS506 | |
| JUMO | 602025/0005-093-3000-10-8/707 | |
| SICK | 1057652 DT35-B15251 | |
| BALLUFF | BES030K, BES 516-325-E5-Y-S4 | |
| BALLUFF | BES Q40KFU-PSC20A-S04G | |
| Mariner Systems | MS2630 | |
| APtech | AZ1210S 2PW FV8 MV8 | |
| MBtech | FK-PP-05-20-K | |
| GMI | GMIDS34CK010-2 | |
| Associated Equipment | 6027B 6/12/24V 90/75/55 | |
| Destaco | 81L25-101VA | |
| SCHUNK | 302525 GWA-125 | |
| SIKO | GP09-0202 | |
| SMW | 197779 | |
| TIVAL | 1010084,FF4-8 DAY | |
| VETUS | PFWS2419 | |
| REMOTE CONTROL | RCEL005L | |
| Rohmann | KAS66-3 | |
| Conductix-Wampfler | 51-S265-0011-001 | |
| THORLABS | P1-630A-FC-2 | |
| RIEGLER | 228.22 | |
| MURR | 7000-89701-7911500 | |
| GC Valves | S212GF02N4FG9C | |
| PHOENIX | 2800903 | |
| cryotherm | 78204467/A | |
| WOHNER | 01243 | |
| Rotor | 6RN180L04E34 | |
| Ransburg | A11318-00 | |
| mobac | HB-750M-2 | |
| ARGO-HYTOS | SC1F-B2/H005-A | |
| Allen-Bradley | CAT 156-C3P20NCD, Ser A | |
| RIEGLER | 228.22 | |
| KIPP | K0146.4050102 | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| Pilz | 774318 | |
| Pilz | 750103 PNOZ s3 24VDC 2 n/o | |
| IBS Scherer | IBS-Spezialreiniger WAS 10.500, 20 L | |
| FEINMETALL | F732.06B.180G.150 | |
| FEINMETALL | F732.06B.180G.150 | |
| ERICHSEN | 0091.03.31 | |
| SCHMALZ | 10.01.06.00968 FSG 18 HT1-60 G1/8-AG | |
| Gutekunst | Z-051QI | |
| PFANNENBERG | DTS 9031 400VMC | |
| BJZ | C-199 1182 | |
| Ransburg | 79001-40 | |
| TURCK | Ni4-DSU26TC-2AD4X2 | |
| BINKS | 192920 | |
| FSG | MH620-II/MU | |
| BINKS | 192800S | |
| MACCON | SWM7-048-100-CT,CAN-Busaktivierung | |
| Pilz | 710001 PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c | |
| Carl Stahl | 5200 0000 02 1.0-2.0kg | |
| SCHUNK | 207686 WZS GZB-S 20 4 25° | |
| BALLUFF | BES M08EG1-PSC15A-S04G-W | |
| PEPPERL+FUCHS | WCS3B-LS610 | |
| Bihl+Wiedemann | BW2916 | |
| JUMO | dTRANS p31 402050/000-491-405-613-20-61/374,452,769,873 | |
| Dynomotion | KFLOP | |
| JUMO | 201021/10-12-04-82-120/000 | |
| BINKS | 162844 | |
| Madler | 16370900 | |
| BANNER | LX3RQ | |
| Max Muller | SG-LeuchteChemLuxKLPowerLED-S24VAC/DC7w | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| SCHMALZ | 10.02.02.03780 SXPI 30 NO HM12-8 | |
| TR Electronic | CEW58M-00119 | |
| PI | QT.EX-MF02-SH | |
| item | 0.0.494.52 | |
| SCHUNK | 302525 GWA-125 | |
| EFB-Elektronik | EK318.2 | |
| Ransburg | 77762-04 | |
| 上海三洲 | MFTP-DN8 | |
| RIEGLER | 228.22 | |
| Grecon | FM 1/8 ,512313 | |
| PEAK | P10CU-0512ZLF | |
| BURKERT | 00213546 |
留言询价


您的位置:



