瑞典Trelleborg OR4002700-N70密封圈
简要描述:
瑞典Trelleborg OR4002700-N70密封圈是一款高品质丁腈橡胶O型圈,采用欧美工业体系对密封元件的严格标准制造。该密封圈内径与截面尺寸符合ISO 3601标准,材质为N70丁腈橡胶,硬度70 Shore A,工作温度范围-30°C至+100°C,适用于液压和气动系统的静态或动态密封。
产品型号:OR4002000-N7036
厂商性质:经销商
更新时间:2026-07-22
访 问 量:9
详情介绍
瑞典Trelleborg OR4002700-N70密封圈的主体材质为N70丁腈橡胶(NBR),丙烯腈含量约为34%,该含量水平在耐油性和低温性能之间取得了良好平衡。N70材料具备优异的耐矿物油、耐燃油、耐液压油及耐油脂性能,同时对弱酸、弱碱和多种溶剂具有一定的耐受性。材质经过精密混炼和硫化工艺成型,内部结构均匀致密,无气泡、无杂质、无分模线飞边缺陷。产品外观为黑色圆形环状,表面光滑细腻,尺寸精度达到ISO 3601 Class B级标准,确保了与沟槽配合的可靠性。
瑞典Trelleborg OR4002700-N70密封圈的连续工作温度范围为-30°C至+100°C,短时峰值温度可达+120°C。在静态密封工况下,可承受压力上限约为250bar;在动态往复密封工况下(如活塞杆密封),建议压力不超过200bar,且需考虑配合表面的粗糙度和运动速度。压缩变形率在100°C下22小时测试后不超过25%,确保了长期使用后的密封性能。线性膨胀系数和体积膨胀率在标准矿物油中浸泡后的变化控制在合理范围内,不会因介质侵入导致过度膨胀或收缩。
| JUMO | 603021/70-2-062-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574(ATH-70) | |
| Ransburg | 79001-09 | |
| 79001-38 | ||
| 79001-39 | ||
| 79001-05 | ||
| 79001-06 | ||
| 79001-08 | ||
| 79010-01 | ||
| BECKHOFF | EK1101 | |
| EL3154 | ||
| BURKERT | 688421 | |
| 3M | 61988809358 | |
| IFM | PK6521 | |
| BINKS | 162584 | |
| mobac | HB-750M-2 | |
| IVC-E | ||
| IEF-Werner | 1024021 | |
| 1318490 | ||
| 1318491 | ||
| LIEDTKE | M301/D/SP | |
| EUCHNER | 105808BETAETIGER-SWT-SN-C2115 | |
| 099069 STP3A-2131A024 SR11 | ||
| 泰兴宇航 | 25020263 | |
| 25020264 | ||
| Hengesbach | TP12/TW39BH90L060T460 | |
| Ransburg | A14895-05 | |
| Siemens | A5E50203844 | |
| IFM | O5P500 | |
| SCHUNK | 0340009 MPG 20 | |
| 0305511 MPG-PLUS 32 | ||
| 305515 AS-IN40-MPG-PLUS 32 | ||
| SCHUNK | 0340012 MPG 40 | |
| 305515 AS-IN40-MPG-PLUS 32 | ||
| 0305511 MPG-PLUS 32 | ||
| SICK | IHM04-0B8PSVU2S | |
| SICK | IHM04-0B8PSVU2S | |
| BINKS | 250774 | |
| 250796 | ||
| BALLUFF | BES516-325-G-S4-C | |
| DEPRAG | 111605B | |
| 优泰 | 网格翻领纽扣大褂绣LOGO | |
| DODGE | 084764 | |
| BURKERT | 00357466 | |
| Robert Birkenbeul | 8APE160M-4-IE3 | |
| NORIS | 111.02.042-DA(M 30 x 1,5) | |
| 111.02.052-DA(M 42 x 1,5) | ||
| FESTO | ADN-20-10-I-P-A | |
| Atlantic | NK3 320-PH23 | |
| WURTH | 0613-321-09 | |
| 0613-321-055 | ||
| 0613-322-3 | ||
| 0714-01-559 | ||
| 07150908 | ||
| 5760071001 | ||
| 07157447 | ||
| 071330142 | ||
| 07146346 | ||
| 71401555 | ||
| 071401563 | ||
| 061332112 | ||
| 07150634 | ||
| 07146340 | ||
| 0658840014 | ||
| ACE | HBS-28-100-DD-N | |
| Gutekunst | Z-051QI | |
| Karl Klein | 2D 56 K30-2 W OL/S | |
| SCHMERSAL | AZM 170SK-11/02ZRKA 24VAC/DC,101183253 | |
| Kniel | 314-304-02 | |
| yisenneng | PB240B1 | |
| Blain | 1.5" L10 | |
| 1.0" R10 ZA-1.0"G/TA-1.0"G | ||
| mcmaster | 9319K177,6148944 | |
| 46495K18,7202754 | ||
| 97395A465(PKG10),333841 | ||
| 9540K54(PKG25),392175 | ||
| 6540K171(PKG50),6655672 | ||
| 98541A410(100PKG),7207564 | ||
| 9452K13(PKG100),7245915 | ||
| 46495K19,6654757 | ||
| 5682A15,7200699 | ||
| 9464K17(100PKG),7251115 | ||
| 91375A074(PKG10),199541 | ||
| 1508T19(10FT),7265002 | ||
| 4591K11,382382 | ||
| 8510K16,004-000303 | ||
| 19155K95,7202355 | ||
| 6680A15,7260216 | ||
| 9600K53(PKG100),7271603 | ||
| 5416K14(PKG10),197328 | ||
| 9151K83,6136135 | ||
| 90062A011(PKG100),6136136 | ||
| 9657K486(PKG12),6137856 | ||
| 53525K58(PKG2),6138019 | ||
| 5346K28(PKG2),6138033 | ||
| 5346K68,6138034 | ||
| 52355K36(25 FT/ PC),6138038 | ||
| 50785K115,6138039 | ||
| 50785K45,6138040 | ||
| 50785K94,6138044 | ||
| 4568K176,6138045 | ||
| 5272K246,6138046 | ||
| 50785K735,6138047 | ||
| 50785K216,6138048 | ||
| 5272K305,6138049 | ||
| 5272K294,6138050 | ||
| 4591k12,9951544 | ||
| ISODAMP | C-1002-06-4.5'XFT Blue | |
| SMW | 128281 | |
| TC Direct | 723-053 |
留言询价


您的位置:




