瑞典Trelleborg OR4001400-N7036 密封环
简要描述:
瑞典Trelleborg OR4001400-N7036 密封环是一款采用N7036材质(氢化丁腈橡胶,HNBR)制成的优质密封元件,内径14mm、线径4mm,在欧美工业体系中广泛用于静密封和动密封场合。该O型圈具备优异的耐高温、耐油及耐化学介质性能,适用于石油化工阀门、液压油缸及食品加工设备等场景。
产品型号:OR4002000-N7036
厂商性质:经销商
更新时间:2026-07-20
访 问 量:15
详情介绍
瑞典Trelleborg OR4001400-N7036 密封环采用特瑞堡高性能N7036配方氢化丁腈橡胶(HNBR)制成,此材质通过在NBR分子链中引入氢原子,使主链部分变为饱和结构,大幅提升了耐热老化、耐臭氧及耐化学介质性能,同时保持了优异的机械强度和抗压缩变形特性。具体尺寸规格为内径14mm±0.13mm,线径4mm±0.08mm,符合ISO 3601-1标准精度。颜色通常为黑色或深绿色,表面光洁细腻,无合模线飞边或气泡缺陷。硬度为邵氏A 70±5,拉伸强度≥20MPa,断裂伸长率≥300%,压缩变形率(在150°C×24h条件下)≤25%。
瑞典Trelleborg OR4001400-N7036 密封环的工作温度范围为-40°C至+150°C,短时峰值可达+170°C(取决于介质)。此材质对矿物油基液压油(符合DIN 51524标准)、汽油、柴油、润滑油、弱酸弱碱及多种有机溶剂(如醇类、酯类)具备的耐受性,同时对硫化氢和二氧化碳等酸性气体也有良好的抵抗效果;但不推荐用于强氧化性酸(如浓硝酸)、酮类(丙酮)及高温水蒸气。在静密封工况下,最高可承受约35MPa压力;在动密封(往复或旋转)工况下,建议根据配合间隙,压力上限不超过20MPa。
| JUMO | 603021/70-2-062-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574(ATH-70) | |
| Ransburg | 79001-09 | |
| 79001-38 | ||
| 79001-39 | ||
| 79001-05 | ||
| 79001-06 | ||
| 79001-08 | ||
| 79010-01 | ||
| BECKHOFF | EK1101 | |
| EL3154 | ||
| BURKERT | 688421 | |
| 3M | 61988809358 | |
| IFM | PK6521 | |
| BINKS | 162584 | |
| mobac | HB-750M-2 | |
| IVC-E | ||
| IEF-Werner | 1024021 | |
| 1318490 | ||
| 1318491 | ||
| LIEDTKE | M301/D/SP | |
| EUCHNER | 105808BETAETIGER-SWT-SN-C2115 | |
| 099069 STP3A-2131A024 SR11 | ||
| 泰兴宇航 | 25020263 | |
| 25020264 | ||
| Hengesbach | TP12/TW39BH90L060T460 | |
| Ransburg | A14895-05 | |
| Siemens | A5E50203844 | |
| IFM | O5P500 | |
| SCHUNK | 0340009 MPG 20 | |
| 0305511 MPG-PLUS 32 | ||
| 305515 AS-IN40-MPG-PLUS 32 | ||
| SCHUNK | 0340012 MPG 40 | |
| 305515 AS-IN40-MPG-PLUS 32 | ||
| 0305511 MPG-PLUS 32 | ||
| SICK | IHM04-0B8PSVU2S | |
| SICK | IHM04-0B8PSVU2S | |
| BINKS | 250774 | |
| 250796 | ||
| BALLUFF | BES516-325-G-S4-C | |
| DEPRAG | 111605B | |
| 优泰 | 网格翻领纽扣大褂绣LOGO | |
| DODGE | 084764 | |
| BURKERT | 00357466 | |
| Robert Birkenbeul | 8APE160M-4-IE3 | |
| NORIS | 111.02.042-DA(M 30 x 1,5) | |
| 111.02.052-DA(M 42 x 1,5) | ||
| FESTO | ADN-20-10-I-P-A | |
| Atlantic | NK3 320-PH23 | |
| WURTH | 0613-321-09 | |
| 0613-321-055 | ||
| 0613-322-3 | ||
| 0714-01-559 | ||
| 07150908 | ||
| 5760071001 | ||
| 07157447 | ||
| 071330142 | ||
| 07146346 | ||
| 71401555 | ||
| 071401563 | ||
| 061332112 | ||
| 07150634 | ||
| 07146340 | ||
| 0658840014 | ||
| ACE | HBS-28-100-DD-N | |
| Gutekunst | Z-051QI | |
| Karl Klein | 2D 56 K30-2 W OL/S | |
| SCHMERSAL | AZM 170SK-11/02ZRKA 24VAC/DC,101183253 | |
| Kniel | 314-304-02 | |
| yisenneng | PB240B1 | |
| Blain | 1.5" L10 | |
| 1.0" R10 ZA-1.0"G/TA-1.0"G | ||
| mcmaster | 9319K177,6148944 | |
| 46495K18,7202754 | ||
| 97395A465(PKG10),333841 | ||
| 9540K54(PKG25),392175 | ||
| 6540K171(PKG50),6655672 | ||
| 98541A410(100PKG),7207564 | ||
| 9452K13(PKG100),7245915 | ||
| 46495K19,6654757 | ||
| 5682A15,7200699 | ||
| 9464K17(100PKG),7251115 | ||
| 91375A074(PKG10),199541 | ||
| 1508T19(10FT),7265002 | ||
| 4591K11,382382 | ||
| 8510K16,004-000303 | ||
| 19155K95,7202355 | ||
| 6680A15,7260216 | ||
| 9600K53(PKG100),7271603 | ||
| 5416K14(PKG10),197328 | ||
| 9151K83,6136135 | ||
| 90062A011(PKG100),6136136 | ||
| 9657K486(PKG12),6137856 | ||
| 53525K58(PKG2),6138019 | ||
| 5346K28(PKG2),6138033 | ||
| 5346K68,6138034 | ||
| 52355K36(25 FT/ PC),6138038 | ||
| 50785K115,6138039 | ||
| 50785K45,6138040 | ||
| 50785K94,6138044 | ||
| 4568K176,6138045 | ||
| 5272K246,6138046 | ||
| 50785K735,6138047 | ||
| 50785K216,6138048 | ||
| 5272K305,6138049 | ||
| 5272K294,6138050 | ||
| 4591k12,9951544 | ||
| ISODAMP | C-1002-06-4.5'XFT Blue | |
| SMW | 128281 | |
| TC Direct | 723-053 |
留言询价


您的位置:



