德国di-soric AV2-UND/ODER-PS-TS传感器
简要描述:
德国di-soric AV2-UND/ODER-PS-TS传感器是一款采用欧美工业体系成熟设计的小型逻辑控制模块,专为传感器信号的逻辑组合与转换而开发。该模块支持“与"(AND)和“或"(OR)逻辑功能,具备2个输入通道和1个输出通道,工作电压18-30V DC,输出为PNP或NPN可配置。其超薄外壳(宽度仅约22.5mm)适应DIN导轨安装,适用于包装设备、输送线及自动化专机中的多传感器信号
产品型号:AV2E-UND/ODER-PS-TS
厂商性质:经销商
更新时间:2026-07-16
访 问 量:11
详情介绍
德国di-soric AV2-UND/ODER-PS-TS传感器的主体外壳采用高阻燃等级聚酰胺(PA66)材质,符合UL94 V-0标准,具备优良的电气绝缘性和机械强度。壳体采用模块化卡扣式设计,可直接卡装在标准35mm DIN导轨上。正面面板配有2个输入状态指示灯(黄色LED)和1个输出状态指示灯(绿色LED),便于现场快速诊断信号状态。接线端子采用可插拔式弹簧压接端子,兼容0.2-2.5mm²导线,无需工具即可完成可靠接线。该模块支持两种逻辑功能通过拨码开关切换:AND模式下,仅当两个输入通道同时有信号时,输出才为高电平;OR模式下,任一输入通道有信号时,输出即为高电平。
德国di-soric AV2-UND/ODER-PS-TS传感器的供电电压范围为18-30V DC,推荐使用24V DC电源,最大电流消耗约30mA。输入通道兼容PNP(高电平有效,信号电压≥15V)和NPN(低电平有效,信号电压≤3V)两种信号类型,通过内部电路自动适应,无需外部跳线配置。输出通道为晶体管输出,最大负载电流200mA(短路保护),响应时间小于0.5ms,适用于高速信号处理。工作温度范围为-25°C至+70°C,防护等级IP20(适合安装在控制柜内)。
| Mengibar | 12716DG | |
| Automation Direct | XTH-0200F-K | |
| SMW | 052850 | |
| AIRON | JRP.1 | |
| Salzer | M220-61191-107M1 | |
| Spohn+Burkhardt | VNS0.1700859 | |
| SMW | 039626 | |
| 035902 | ||
| 035565 | ||
| E+H | FTL31-11C6/0=F TL31AA4U3AAWDJ | |
| SPITZNRS | HSS-SL,500mm | |
| SPITZNRS | HSS-SL;400mm | |
| Testia | 10-0108-00 | |
| Autogen-Ritter | 446911 | |
| Autogen-Ritter | 446911 | |
| SCHMERSAL | 103007358,A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69 | |
| JUMO | 703571/8-02-00-00-00-00-23-00/214,056 | |
| Gutekunst | D-154B | |
| HEROSE | 06380.0400.0000 | |
| GMI | GMIDS34S106-2 | |
| Molex | FMP005S103/1727040154 | |
| ABB | 769143 | |
| Steute | 1047013,ES 51 R 1Ö/1S | |
| VAHLE | 162136 | |
| HEMA | 10164989 | |
| SMW | 019541 | |
| Rohmann | OMR/SR1 | |
| SR1MF | ||
| ELOTEST M3-D | ||
| RK-2-N/1 | ||
| MH Connectors | MHDB9SP | |
| MHDB9SS | ||
| MHDM25SS | ||
| MHDTZK25-K | ||
| MHDTZK9-RA-K | ||
| Stabilus | 095435,1150N 142/17 A51 | |
| WENGLOR | S23-5M | |
| P1NL101 | ||
| BANNER | SOKTL150R4HBSZ | |
| TL50B-GYRABSZ | ||
| HBM | 1-X60 | |
| STRAUB | G20108,STRAUB-GRIP FF 33.7mm EPDM/ESW5 | |
| G20157,STRAUB-GRIP FF 38.0mm EPDM/ESW5 | ||
| G20408,STRAUB-GRIP FF 57.0mm EPDM/ESW5 | ||
| G20567,STRAUB-GRIP FF 76.1mm EPDM/ESW5 | ||
| G20664,STRAUB-GRIP FF 88.9mm EPDM/ESW5 | ||
| G20101,STRAUB-GRIP 33.7mm NBR/ESW5 | ||
| G20151,STRAUB-GRIP 38mm NBR/ESW5 | ||
| G20251,STRAUB-GRIP 44.5mm NBR/ESW5 | ||
| G20401,STRAUB-GRIP 57.0mm NBR/ESW5 | ||
| G20551,STRAUB-GRIP 76.1mm NBR/ESW5 | ||
| G20651,STRAUB-GRIP 88.9 mm NBR/ESW5 | ||
| maxon | 206344 | |
| KUHNKE | 37.290.050 | |
| Telemecanique | ZC2JC1 | |
| ZC2JE09 | ||
| ZC2JE01 | ||
| SCHISCHEK | ExCos-D | |
| ExPro-CTF-50 | ||
| BALLUFF | BES00H2+BES516-3005-E5-C-S49 | |
| IBR | F120 010 | |
| F122 948 | ||
| MP Filtri | MF-100-2-P10-N-B-P01 | |
| Microsonic | dbk+5/3CDD/M18 E+S | |
| Microsonic | dbk+5/3CDD/M18 E+S | |
| Andover | 214FS10-25 | |
| 330FS10-25 | ||
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| H216-41300-033M4 | ||
| H216-41300-033M4 | ||
| RINGSPANN | RJU-I-90A-1125+35 | |
| PH-HYDRAULIK | SV-Mu-G 3/8 | |
| SV-St-G 3/8 | ||
| BAUMER | 10138747 IFRM 08P17A3/S35L | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| H216-41300-033M4 | ||
| H216-41300-033M4 | ||
| BANNER | SOKTL150R4HBSZ | |
| TL50B-GYRABSZ | ||
| B&R | 5AP99D.185B-B62 | |
| 5CFAST.256G-10 | ||
| 5S4EC0001000M0-000 | ||
| TRAMEC | EP-055-1-C-007-A-A-AE06 | |
| BURKERT | 320877 | |
| SUCO | 0162-43614-1-001 | |
| VAHLE | 0144135/00,SA-KST2/40/20PH-80/10-0,0 | |
| ES Electronic | Pt 100 A 60/155/4CuTT30/2m | |
| Wolfgang Warmbier | 7100.WT5000.B | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-1003-25/005,062 | |
| HBM | 1-X60 | |
| Steute | 1179966,EEx 355 4V3H 2Ö | |
| BINKS | 0115-010341 | |
| SMW | 025457 | |
| Conductix-Wampfler | 91012-210-3101180 | |
| Gutekunst | D-239A-01 | |
| D-207J-34 | ||
| VD-239A-02 | ||
| AirTAC | PT | |
| 附电感传感器(PNP型)PT |
留言询价


您的位置:


