美国PC Electric 75132-6工业插座是一款符合UL和CSA标准的重载电源连接器,专为工业设备配电设计。该插座外壳采用高强度阻燃工程塑料或热固性材质,内部接触件为高导电铜合金,表面经镀银或镀镍处理,适用于AC 600V及以下电压等级的工业电源连接。
产品型号:75132-6-480V
厂商性质:经销商
更新时间:2026-07-15
访 问 量:16
美国PC Electric 75132-6工业插座的壳体材质选用高强度阻燃热固性塑料或UL94 V-0级工程塑料,具备优异的电气绝缘性能和抗冲击性能,在恶劣工业环境下长期使用不易老化变形。壳体颜色通常为工业标准色(如黄色或黑色),便于现场识别电压等级或回路编号。内部导电插套选用高导电率铜合金(如铍铜或磷青铜),经精密冲压成型,接触部位镀银或镀镍处理,镀层厚度符合UL 486标准,确保在频繁插拔工况下保持低接触电阻和良好的导电性能。接线端子为笼式弹簧夹或螺钉压接式,适配AWG 14-8号线规。
美国PC Electric 75132-6工业插座的额定电压为AC 600V,额定电流根据具体型号配置为20A、30A或60A(-6后缀通常对应60A等级,具体以实物铭牌为准)。极数为2极+接地(2P+E)或3极+接地(3P+E),适用于单相或三相电源连接。防护等级根据选配附件可达IP44(防溅型)至IP67(防水型)。绝缘电阻≥100MΩ(500V DC),介电强度可承受AC 2500V/min无击穿或闪络。插拔寿命≥500次(机械操作),接触电阻≤5mΩ。工作环境温度范围为-40°C至+105°C(塑料材质耐温等级)。
EUCHNER【安士能】
BANNER【邦纳】
TURCK【图尔克】
PEPPERL+FUCHS【倍加福】
BALLUFF【巴鲁夫】
Pilz【皮尔兹】
ABB【PH电极,水质分析系列】
SICK【西克)
DEVILBISS,Ransburg, Binks, ITW【仪器,配件】
Binks(宾克斯)【喷涂设备,零件】
Ransburg(兰氏)【喷涂机,配套零件】
Vahle (法勒)【集电器,碳刷】
SCHMALZ(施迈茨)【真空吸盘,发生器】
ETAS 【接口模块,测量软件等】
Schunk(雄克)【工件夹具,夹爪】
Micro-Epsilon 【传感器】
Linos 【场镜,光学镜头】
Burster 【传感器,放大器】
EFFBE 【气缸,膜片】
POMTAVA 【计量泵,齿轮泵】
Anybus 【网关,接口,模块】
MP Filtri(翡翠)【过滤器,钟罩,指示器,联轴器】
Gutekunst 【弹簧】
SCHMIDT 【手动压机,气动液压压机】
Fronius(福尼斯/伏能士)【焊机,配件】
Sauter【温控器、传感器】
Vaisala(维萨拉)【变送器,分析仪等】
Suco(苏克)【压力开关】
Steute(世德)【传感器,开关】
Burkert(宝德/宝帝)【阀,流量计】
ERICHSEN(仪力信)【测厚仪】
SMW(斯美沃)【卡盘】【气缸 夹爪】
MAXON(麦克森)【微电机】
HBM 【传感器,控制器】
JUMO(久茂)【温控器 控制器 传感器】
STAHL 【开关,插头,传感器等】
Bihl+Wiedemann 【模块,传感器】
STOBER【减速机,电机】
Blastman【喷砂管】
Stotz【气电转换器】
AKO【衬套.截止阀.减压阀】
MURR(穆尔)【电源.电缆.模块】
EGE 【接近开关,感应传感器,流量传感器,信号放大器】
Honsberg 豪斯派克 【流量计,压力传感器.流量开关】
| DETAS | 0160900050 | |
| HEIDENHAIN | 376886-16 | |
| PHOENIX | 2719975 | |
| HONSBERG | RRI-025GVQ160V10KE-248 | |
| EGE | IGMH010GSP/5 | |
| SCHUNK | 302070 APS-Z80-M8 | |
| Sirai | G256C137S0N00FQ | |
| GE | GE BAYER SILICONES Nr1063003 | |
| MURR | 52000 | |
| walther | CT-012-0-WR021-02-2 | |
| HBM | 1-X60 | |
| EUCHNER | 085247 NB01K556-M | |
| BALLUFF | BES00H2+BES 516-3005-E5-CS49 | |
| Pilz | 570000 | |
| SMW | 017861 | |
| P+F | NJ5-11-N-G-5M | |
| Pompetravaini | TRVX 657/1-C/RX | |
| ETAS | F-00K-115-625,ES582.2 | |
| TURCK | BI4U-MT12-AP6X-H1141 | |
| BEL | MAP55-4001G | |
| SMW | 016953 | |
| SCHMIDT | Type6 | |
| EWON | EC71330_00MA | |
| DL-Systeme | APA-160-420 | |
| JUMO | 404304,00453075 | |
| Unitec | 30956 | |
| Akerstroms | C-735B | |
| GMI | GMIQS1Z-S | |
| GMI | GMIDS34CK010-2-S | |
| BECKER | 90957300000 | |
| NDT Solutions | PABM90C402 | |
| HBM | 1-X60 | |
| Xecro | FRS20P-PS-A8 | |
| Basler | BAS-ACC-CHS-2200000718 | |
| BALLUFF | BAW M12MI-UAC35C-S04G | |
| Almetec | R1 | |
| Autogen-Ritter | 75303651; PHW 51 | |
| TURCK | BI4U-MT12-AP6X-H1141 | |
| Auer | 814100405 | |
| Wolfgang Warmbier | 7100.PGT120 | |
| BINKS | 240-2013-K | |
| Kanguru | SS3 KF3WP-32GB | |
| BYK-Gardner | Article No. 5200,esp-10 | |
| PEAK | PXSD1-3R305E | |
| maxon | 203116 | |
| ROSSI | MOT.3~N.HH3-80N4-44/22 | |
| CELTIC | DGS55D48L200V500WD561-C1500 | |
| ABB | AW502080 | |
| SMW | K67(1000g) | |
| Temporiti | K1 | |
| AIRON | JRP.1 | |
| AIRON | JRP.1 | |
| preeflow | ECO-20091 | |
| VAHLE | SA-KESL32-55F/18PH-38-0,0157188/01 | |
| O. Kohl Chemie | 4001000100 | |
| Gutekunst | VD-180Y-08 | |
| ROEMHELD | 0361986 | |
| Hainbuch | 10011170 | |
| esitron-electronic | MHO102.1 | |
| Benson | 242877 | |
| TEKON | TK0045N.H.1,50.C.200.A | |
| ABB | 2TLA020056R7300 | |
| BANNER | MQDC-415RA | |
| ABB | 2CSR255180R1067 | |
| cryotherm | 78208955/8 | |
| Rohmann | RSM Ø 6,0 x 35 mm | |
| JUNG | 5000/400-230 | |
| P+F | NJ4-12GK-SN-15M | |
| VAHLE | 1017151/00 | |
| SCHUNK | 0340011 MPG32 | |
| BALLUFF | BES 517-398NO-C-PU-05 | |
| SUCO | 0163-40528-1-605 | |
| STAUFF | FI-RVV-38SR-WD-B-W3-1 | |
| SPITZNRS | HSS-SL,300mm | |
| Vaisala | INDIGO520A1N1A1NAAN | |
| Schmidt-Strahl | PSH-157102-SF | |
| Ransburg | A10890-02 | |
| Helmholz | 700-841-5ES01 | |
| STRAUB | STRAUB-GRIP 114.3 mm EPDM/W5 | |
| PEAK | P10CU-0505ELF | |
| SMW | 193171 | |
| REMDEVICE | A190746 | |
| POMTAVA | 2622-4-3/A/3.0/S/R/T2/EAR2P/10/14 | |
| BALLUFF | BES00KJ+BES 516-3018-G-E4C-PU-05 | |
| WEHRLE | WE52402010 | |
| FAULHABER | 2642W048C R IE2-128 261 1526:1 | |


您的位置:




