德国Optem 3507-000-00变倍体视透镜
简要描述:
德国Optem 3507-000-00变倍体视透镜是一款专为工业检测和精密装配设计的高性能体视显微镜,采用欧美工业体系对精密光学仪器的制造标准。该显微镜采用模块化设计,变倍比7:1,变倍范围0.7×至5.0×,可配合不同倍率的物镜和目镜实现总放大倍数从3.5×至200×的连续调节。其长工作距离和超大景深特性使其在电子组装、精密机械加工、医疗器械制造及材料研究等领域得到广泛应用。
产品型号:3507-300-00
厂商性质:经销商
更新时间:2026-07-14
访 问 量:36
详情介绍
德国Optem 3507-000-00变倍体视透镜是Optem品牌旗下高性能体视显微镜产品线的核心机型,其光学主体采用无限远校正光学系统,配合高等级宽带镀膜透镜,在全倍率范围内均能提供清晰明亮、对比度高的立体图像。该变倍体视显微镜的主机本体由高强度铝合金精密加工而成,表面经哑光黑色阳极氧化处理,既确保了长期使用的机械稳定性,又有效消除了杂散光对成像的干扰。变倍主体内部采用精密机械导轨和凸轮传动机构,变倍操作手感顺滑,定位准确,变倍重复精度优于0.1%。
德国Optem 3507-000-00变倍体视透镜的连续变倍范围为0.7×至5.0×,变倍比达7.1:1,标准工作距离为90mm。配合10×/22mm高眼点广角目镜时,总放大倍率为7×至50×;配合2×辅助物镜和20×目镜时,最大总放大倍率可达200×。数值孔径在0.7×时为0.032,在5.0×时为0.12,理论分辨率优于4μm。视场范围在0.7×时约为31.4mm直径,在5.0×时约为4.4mm直径,可以兼顾大范围寻找目标和高倍精密观察的双重需求。该光学系统具备优异的消色差和消像散特性,图像边缘清晰无畸变,景深范围在低倍率时约为4.5mm,高倍率时约为0.12mm,在体视观察中能提供良好的立体层次感。
| Autogen-Ritter | 446911 | |
| 75303161 | ||
| 75303315 | ||
| 75303149 | ||
| 41328002 | ||
| 75303318 | ||
| Optron | 9900052 | |
| SCHUNK | 371080 PGN-PLUS 40 | |
| 301034,MMSK 22-S-PNP | ||
| BINKS | 250778 | |
| 250790 | ||
| 250736 | ||
| 192871-K4 | ||
| 250609 | ||
| 250768 | ||
| 250738 | ||
| 250612 | ||
| 250599 | ||
| 192881 | ||
| 250632 | ||
| 250687 | ||
| 250684 | ||
| 250683 | ||
| 193651 | ||
| 250675 | ||
| SCHMALZ | SXMPi 30 IMP H 2xM12-5 | |
| r.vassal | 2/8D62 70TE | |
| KENDRION | 01320-07B00 | |
| POMTAVA | VPT1-04S-00 | |
| 1610-4-2/A/3.0/S/R/T2/KA/12/14 | ||
| Pamasol | 2002-350-005/001 | |
| 02002-350-003 | ||
| OR156VA | ||
| solartron | AX/2.5/S,922503 | |
| AX/1.5/S,922501 | ||
| BEE | DAD42.1-SW11-F03/F05-F | |
| AKP-BKH-1/4-DAE42N-GROB | ||
| END00242 | ||
| SICK | DL100-21AA2101 | |
| JUMO | 602030/02-026-000-25-2000-40-10-6-40 | |
| 602025/0005-093-3000-10-8/707 | ||
| Norgren | PRA/802080/M/80 | |
| JUMO | 703041/181-270-23/000 | |
| SOMATEC | 1108,PRVA 8M rechts | |
| Ransburg | 79001-38 | |
| Gelbau | 3100.0110N | |
| STOTZ | P65a-1002-X | |
| Habasit | PQ59/8(1HP 230V 50HZ Power 450W) | |
| Anybus | AB7317 | |
| Optron | 9900015 | |
| HBM | 1-T22/10NM | |
| FLUX | FDM 12 PP/TT | |
| ELECTRONICON | E62.E81-183D10 | |
| SCHMALZ | 10.02.02.03780 SXPI 30 NO HM12-8 | |
| IEF-Werner | 1007741 | |
| BUSCHJOST | 8253250.8001.024.00 | |
| Stuewe | GF-150-21x70xA | |
| hydromec | 014-80B14 | |
| ZEITLAUF | 52.2E4230.E02 | |
| Gutekunst | D-187 | |
| SCHMALZ | 10.01.17.00202,SGM-S 50 G1/4-IG PNP | |
| 10.01.17.00203,SGM-S 70 G1/4-IG PNP | ||
| Fronius | 44,0350,2383 | |
| 44,0450,1144 | ||
| WEISS | 680-028038004 | |
| 680-030035004 | ||
| 680-035038021 | ||
| 680-038040007 | ||
| 680-040042003 | ||
| SCHUNK | 302411 | |
| AKO | M100.03SFLF | |
| VFX100.03SFLF.31.30LA | ||
| PULSOTRONIC | KJ14-M30MN80-ANU 4BIT | |
| INFIELD Safety | PHONOR SELECT COMFORT,PS3 | |
| PHONOR SELECT PREMIUM,PS3 | ||
| GMI | GMIEZ0901 | |
| GMIHB020020-1Z-2 | ||
| GMIHB030030-1Z-2 | ||
| GMIHB040040-1Z-2 | ||
| GMIWVP011-2 | ||
| GMIOE013 | ||
| Pilz | 710002 | |
| Kerb Konus | 610 000 080.000 | |
| BECKHOFF | EL4132 | |
| Rexroth | R928041640 | |
| MURR | 51465 | |
| 3000-32512-2100040 | ||
| TN FLEX | Transportband für TX 5210 | |
| CIDEPA | KMS-50/10/1-14 | |
| Sauter | VUN032F300 | |
| Kurt J. Lesker | FTACAC948SC | |
| IFDJG091052 | ||
| RIEGLER | 103130 330.09 | |
| 103887 9227.37 | ||
| Betzold | 307IN | |
| BINKS | 192579 | |
| HYDAC | 0060 D010 ON | |
| Parker | 370L223A | |
| Salzer | M221-SE2704 | |
| AKO | VF150.02X.33.30LA |
留言询价


您的位置:




