德国KORDT 8658A5H螺纹测量传感器
简要描述:
德国KORDT 8658A5H螺纹测量传感器是一款专为高精度螺纹检测设计的比较式测量仪器,采用欧美工业体系对精密量具的严苛制造标准,用于检测内螺纹和外螺纹的单一中径、有效中径及综合参数。该测量仪适用于汽车转向器螺母、液压阀体螺纹、航空航天紧固件等关键螺纹零件的高频次检测,其被测螺纹公称直径范围覆盖M2.5至M100或更宽。
产品型号:8658A10H
厂商性质:经销商
更新时间:2026-07-10
访 问 量:19
详情介绍
德国KORDT 8658A5H螺纹测量传感器的主体结构采用高等级工具钢与优质不锈钢复合构造,关键功能部件如测杆、测量臂经深冷处理及精密研磨,配合特种合金测量触头,确保测量系统在长期高频率使用中仍维持稳定数值。测杆及测量臂等运动部件为精密滑动配合结构,导轨面经过特殊硬化处理,消除爬行与阻滞现象。该型号配备一套可按不同螺距进行选配的快换式测头组件,并在本体刻度盘或数显单元上显示测量偏差值。
德国KORDT 8658A5H螺纹测量传感器的测量范围可按需配置,以接触式比较测量方式实现微米级精度,其显示分辨率可高达0.001mm或更高,示值误差控制在极小范围内。通过配备标准校对规,可在每次测量前进行快速归零。该测具允许进行快速的机械式或电子式读数,适合在20±2°C的标准计量室内使用。
| GANTER | GN 344.7-100-M20-158-BG | |
| Sauter | 113090 | |
| VIPA | 972-0DP10 | |
| KUHNKE | 83.212 | |
| VAHLE | 2512309/00,KOMPAKTHALTER FÜR KH 10-5N | |
| Zimmer | GP403NC-C | |
| SCHUNK | PGL-PLUS-P16,1476521 | |
| Mulco | M 60 /60-0 | |
| MURR | 7000-40121-6240500 | |
| hydromec | 014-80B14 | |
| BEI sensors | CH0514-13BTS001 | |
| FAULHABER | 2642W048C R IE2-128 261 1526:1 | |
| BINKS | 192833 | |
| SMW | 193185 | |
| 193150 | ||
| Andover | 214FS22-25 | |
| FESTO | SDAT-MHS-M50-1L-SV-E-0.3-M8 | |
| Carlo Gavazzi | RGC1S60D31GKEP | |
| Pilz | 773100 PNOZ m1p base unit | |
| 779211 Chipcard 1 piece 32kB | ||
| 773500 PNOZ mo1p 4 so | ||
| 793100 Set screw terminals, PNOZ m0p/m1p | ||
| 773732 PNOZ mc3p Profibus 2 | ||
| 773400 PNOZ mi1p 8 input | ||
| 793400 Set screw term. mi1p/mi2p/mo1p/mo | ||
| SMC | AS1002F-04A | |
| AS2002F-06A | ||
| AS2052F-08A | ||
| Madler | Z 15: MIT KUGELLAGER | |
| HBM | 1-X60 | |
| GIOVENZANA | PL10K | |
| REMOTE CONTROL | RCEL005L | |
| BINKS | 193438 | |
| BALLUFF | BES0068+BES M12MI-PSC40B-S04G | |
| Rice Lake | RL35 | |
| Tevema | D12098B | |
| Sauter | AXT211F190+0550602032 | |
| APEM | MS31N10S002 | |
| DOLD | BD5935.48/61 | |
| BINKS | 0114-016100 | |
| BURKERT | 00183193 | |
| 00248833 | ||
| 00682265 | ||
| 00344658 | ||
| 00248833 | ||
| 00682264 | ||
| Schaffner | 631-FN 2070-6/06 | |
| AB Industrietechnik | SL1E | |
| kubler | 8.F5868.12CN.C122 | |
| BROOKS | 124X050AAA | |
| GIOVENZANA | PL10K | |
| Hydro-Mec | P050 FB 05 I0R BG80B14 | |
| BINKS | 250774 | |
| 192579 | ||
| FRIEDRICHS | 134777 | |
| WOHNER | 01127 | |
| BECKHOFF | EL5101 | |
| VAHLE | 0590872/01-MS,SA-BLS200-2-01-MS | |
| JUMO | 517139 | |
| Binder | 43-1830-000-03 | |
| Skalar | 5358 | |
| 5283 | ||
| 3025 | ||
| 3028 | ||
| 3032 | ||
| 3033 | ||
| 3035 | ||
| 3036 | ||
| 3037 | ||
| 3029 | ||
| 3034 | ||
| 3027 | ||
| 5206 | ||
| 5207 | ||
| 5204 | ||
| 3088 | ||
| 3084 | ||
| 5418 | ||
| 13914 | ||
| 3030 | ||
| 3031 | ||
| 5414 | ||
| 5401 | ||
| 13908 | ||
| 13900 | ||
| Steinbach & Vollmann | 1.53.0721.0 | |
| Angst+Pfister | APPL32-24-014 | |
| Sauter | AVM234SF132 | |
| TOSS | 32-050-B-S |
留言询价


您的位置:




