德国SITEMA KSP 025 01安全制动器
简要描述:
德国SITEMA KSP 025 01安全制动器是一款采用欧美工业体系成熟技术的失效保护型机械夹紧装置,专为垂直负载轴的安全制动与静态保持而设计。该夹紧器在失去液压或气压压力时自动夹紧活塞杆或导向柱,夹紧力达2500N,适配轴径25mm,适用于注塑机锁模单元、垂直升降平台、压机滑块及提升设备等需要安全防坠落保护的场合。
产品型号:KSP 020 01
厂商性质:经销商
更新时间:2026-07-08
访 问 量:7
详情介绍
德国SITEMA KSP 025 01安全制动器的主体外壳采用高强度合金钢材质,经整体锻造后精密机加工成型,表面做发黑防锈处理。内部楔形机构及夹紧钳口选用高碳铬轴承钢(相当于100Cr6),经淬硬处理至HRC 58-62,耐磨性优异,可长期承受频繁夹紧与释放动作而不产生明显磨损。密封件采用NBR丁腈橡胶或FPM氟橡胶材质,适应油雾及液压油环境。尺寸方面,夹紧器整体长度约75mm,宽度约50mm,高度约50mm,中心通孔直径25mm,轴径适配范围为φ24.5mm至φ25.5mm。安装螺丝孔位为4个M8螺纹孔,孔心距符合SITEMA标准尺寸。
德国SITEMA KSP 025 01安全制动器的静态夹紧力为2500N(在夹紧轴表面洁净、无油膜状态下)。释放压力为6bar(气动型)或50bar(液压型),本型号标准配置为气动释放(压缩空气)。最大允许轴向负载为夹紧力本身,不允许承受径向负载。工作环境温度范围为-10°C至+80°C(标准密封件),最高允许工作频率不超过每分钟10次夹紧/释放循环,连续工作寿命不低于200万次夹紧循环。反应时间(从失压到夹紧力建立)小于50ms,响应迅速,能在意外失压瞬间完成夹紧保护。夹紧器本体重量约1.8kg。
| B&R | 5T6A04CD0000M0-000 | |
| Pilz | 750104 PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c | |
| BALLUFF | BVS000K | |
| SKYLOTEC | HSG-001-2,5 | |
| Simpson | 260-8XPi | |
| mapal | 30320071 | |
| HBM | 1-X60 | |
| Pilz | 505220 PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20/8mm/ 1un | |
| ELECTRONICON | E62.E81-183D10 | |
| G.MAIER | K21R 90 L4-2/TF | |
| Elabo | F1-1C.3 | |
| F1-1C E01 | ||
| 94-2B ZF1-1D/C | ||
| F9-1A | ||
| F9-1L-01 | ||
| PEAK | P6CU-2424ELF | |
| BOGE | 121020200P | |
| 562005066P | ||
| LANDEFELD | GT 189 MSV ED | |
| GT 189 MSV ED | ||
| CAFFINI | 065L202 | |
| FAULHABER | 2642W048C R IE2-128 261 1526:1 | |
| ULMAN | ZK00558365PKF00 | |
| IFM | E80371 | |
| AL1100 | ||
| AL2341 | ||
| E73004 | ||
| EVC041 | ||
| SCHMERSAL | AZM40Z-ST-1P2P | |
| SCHMERSAL | SFB-PN-IRT-8M12-IOP-V2 | |
| AZM40-B1 | ||
| SUCO | 0180-45703-1-022(0.5bar) | |
| 0180-45703-1-023(0.8bar) | ||
| KPA | K4644-0528 | |
| K4644-0529 | ||
| K4644-0539 | ||
| K3359-0103 | ||
| K4644-0767 | ||
| K4644-0765 | ||
| K4644-0768 | ||
| K3140-0039 | ||
| K4644-0769 | ||
| K4644-0770 | ||
| K3140-0031 | ||
| K4644-0525 | ||
| K4644-0520 | ||
| K4644-0766 | ||
| Gutekunst | D-117D | |
| PEAK | P6CU-0512ZLF | |
| ELESA+GANTER | GN 808.3-22-K10-140-30 | |
| Wiesemann & Theis | 86201 | |
| IFM | PN2094 | |
| IEC200 | ||
| IFT257 | ||
| Pilz | 750105 PNOZ S5 24VDC 2 n/o 2 n/o t | |
| haewa | 3150-2060-02U30 | |
| JUMO | 456695 | |
| HBM | 1-CA80 | |
| 1-P250 | ||
| Visilume | HE19VIS.175.06B2W-2+W | |
| Benison | 5BE05SP12X88A160L | |
| RK Rose+Krieger | W-KU 20-30 | |
| FK32,MOD | ||
| RK Rose+Krieger | W-KU 20-30 | |
| GW-KU 20-30 | ||
| SKF | YAR 208-2F/VA228 | |
| YAR 210-2F/VA228 | ||
| YAR 210-2F/VA228 | ||
| Leuze | AMS 3007i40 | |
| SCHUNK | 305515 AS-IN40-MPG-PLUS 32 | |
| Herrmann Ultraschall | AMG 35/1200/MX | |
| 83060 | ||
| SCHUNK | 30081422 GWK 125 | |
| WDS | 550-1428500 | |
| 722-220 | ||
| Pamasol | X2046-0027-076 | |
| Digitronic | DS1 V2 | |
| Mengibar | 10197DB | |
| B&R | Panel PC 2100 | |
| GROB | 8-2001-PC01,Mini 01-D/C-1000-15-85-V+S/B | |
| PEPPERL+FUCHS | OMD30M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L | |
| END-Armaturen | MEMG2S322243025/C | |
| burster | 8739-5002-V501 | |
| maxon | 110089 | |
| KENDRION | 32 173-50E20 | |
| Schnepp | SI-FK 19/4 sw,734032 | |
| Schnepp | SI-FK 19/4 sw,734032 | |
| Kuhse | 5293860.11,V10/9 GL LI 230V AC 100%ED | |
| Zimmer | MKS2001A | |
| EUCHNER | 085247 NB01K556-M | |
| ELTAKO | R12-220-230V,22220030 | |
| HAWE | R 4,2-4,2-4,2-4,2 | |
| DRAGO | DS75000S | |
| BALLUFF | BES 516-329-E4-C-02 | |
| ASCO | 54191010 | |
| JOUCOMATIC | 54191010 | |
| SCHUNK | 9939379 ZHU 10 | |
| GMI | GMIEZ0901 | |
| GMIHB025025-1Z-2 | ||
| GMIHB030030-1Z-2 | ||
| GMIHB040040-1Z-2 | ||
| GMIWVP011-2 | ||
| GMIOTPVV010 | ||
| GMI | GMIEZ0901 | |
| GMIHB015015-1Z-2 | ||
| GMIHB025025-1Z-2 | ||
| GMIHB030030-1Z-2 | ||
| GMIHB040040-1Z-2 | ||
| GMIWVP011-2 | ||
| AKO | VF125.02X.35.30LA |
留言询价


您的位置:



