德国KRW NU 1036 MPA C3圆柱滚子轴承
简要描述:
德国KRW NU 1036 MPA C3圆柱滚子轴承是一款高精度单列圆柱滚子轴承,采用欧美工业体系对精密滚动轴承的严格制造标准。该轴承内径180mm、外径280mm、厚度46mm,保持架为黄铜实体(MPA后缀),精度等级P5,径向游隙C3。NU型结构(无挡边内圈)允许轴向位移,适用于高转速、高刚性的工业设备主轴及齿轮箱传动系统。
产品型号:NJ 1036 MPA C3
厂商性质:经销商
更新时间:2026-06-23
访 问 量:13
详情介绍
德国KRW NU 1036 MPA C3圆柱滚子轴承的主体材质选用符合DIN EN 10083标准的高纯度铬钢(100Cr6),经真空脱气冶炼和精细热处理工艺,获得均匀细密的马氏体组织,硬度达到60-65 HRC,具有优异的抗接触疲劳性能和尺寸稳定性。滚道和滚动体经过超精研磨加工,表面粗糙度Ra值≤0.05μm,有效降低摩擦系数和运行温升。保持架采用高强度黄铜实体(MPA后缀),相比冲压钢保持架具有更高的刚性和耐磨性,尤其适合在高速、重载工况下长期稳定运行。
德国KRW NU 1036 MPA C3圆柱滚子轴承的基本尺寸为:内径d=180mm,外径D=280mm,宽度B=46mm,重量约10.5kg。该轴承为NU型单列圆柱滚子轴承——内圈两侧无挡边(即内圈为平挡圈结构),外圈两侧带挡边,滚子由外圈挡边引导。这种结构允许轴相对于轴承座在轴向有一定的位移(通常可达2-3mm),适用于轴热膨胀量较大的工况,同时也能承受较高的径向载荷。精度等级达到P5级(符合DIN 620标准),跳动和尺寸公差严格控制在标准范围内。径向游隙为C3组(大于标准CN游隙),适用于温差较大或需要更宽松配合条件的应用场合。
| PHOENIX | 1032919 | |
| PHOENIX | 2981839 PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2 | |
| meco | VAC 450 | |
| Waukesha Cherry-Burrell | W68 T 2.0" (CV70) S-LINE 4" | |
| Kuriyama | K7130-24X50,6126533 | |
| IFM | IIS206 | |
| Altec | 116-R497-08 | |
| PHOENIX | 2981839 PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2 | |
| BRECOFLEX | 32AT10/1080 | |
| Steute | ES 14W 1Ö/1S-10m,1167247 | |
| Datexel | DAT1015/ Input: TC (J)/0-255°C/ Output: 4-20mA | |
| SMW | 019541 | |
| IFM | IM5135 | |
| HERZOG | 7-5702-16522C-8 | |
| BONESI | NC57225030D4 | |
| ACS-CONTROL-SYSTEM | SIFV04MGSPKSNB | |
| SUCO | 0184-45703-3-003 | |
| DPV | 7350.555.SE.HEPA | |
| 7350.535.725 | ||
| 7350.535.726 | ||
| 7350.535.722 | ||
| 7350.535.04 | ||
| GRACO | D53211 | |
| 24N651 | ||
| 24N616 | ||
| 24N477 | ||
| 24N644 | ||
| BALLUFF | BES 516-131-S4-C | |
| HBM | 1-C2/100KN | |
| DOLD | 0046157 IL9071 | |
| Saint-Gobain | STHT-R-0125 | |
| VIRAX | 262600 | |
| Gianneschi | GI-01ABM4014 B101 | |
| GI-01LC4031 | ||
| SUCO | 0134-45903-1-009(setpoint;20bar) | |
| ACE | C8 | |
| G8 | ||
| NG8 | ||
| Steute | GFS 2 2SD2ÖVD/2SD2ÖVD 1048930 | |
| Filtration Group | PI72004DNPSVST6 | |
| BALLUFF | BES05U9 | |
| NBDC | LZT-1002M-V 1-8L/MIN | |
| Steute | ES 41 WH 2Ö | |
| FUNKE+HUSTER | EL101-D | |
| Destaco | 331 | |
| SCHUNK | 0340011 MPG32 | |
| 泰兴宇航 | Y17-1203TK5 | |
| 泰兴宇航 | 25020261 | |
| 25020262 | ||
| Y17-1600-5 | ||
| SCHUNK | 0340009 MPG 20 | |
| 0305511 MPG-PLUS 32 | ||
| 0305491 MPG-PLUS 20 | ||
| 0305501 MPG-PLUS 25 | ||
| typraema | 10-35-PNR | |
| EUCHNER | 085247 NB01K556-M | |
| GMI | GMIDS32S103-2 | |
| GMIDS34S105-2 | ||
| GMIDS34S103-2 | ||
| GMIDS00S102-2 | ||
| GMIDS00S103-2 | ||
| SMW | 025406,SLU-3.1-Z | |
| SMW | 025406,SLU-3.1-Z | |
| SCHMERSAL | AZM161SK-12/12RKA-M16-24V | |
| AZM161SK-12/12 RK-M16-24V | ||
| AZM161-B1 | ||
| staubli | 14.5010 | |
| staubli | 08.0704 | |
| staubli | 08.0502 | |
| Gutekunst | C380-20L | |
| inTank | 3452 | |
| Panasonic | EYG-S121807 | |
| SMW | 044970 | |
| BALLUFF | BES M08EC-PSC15B-S49G | |
| BALLUFF | BES516-324-G-E5-C-S49 | |
| Knauer | A4071 | |
| Knauer | A5193 | |
| VETUS | 75340VTEB | |
| SCHMALZ | 10.02.02.03780 SXPI 30 NO H M12-8 | |
| Optron | 9900020.1 | |
| COAX | VMK10 NC | |
| KENDRION | 86 611-03H03 0001 | |
| WERMA | 584,000.75 24V | |
| norelem | 03330-21034 | |
| DANLY | D91648110 | |
| DANLY | D91628110 | |
| FESTO | 526781,MA-50-1,0-R1/4-MPA-E-RG | |
| KAESER | 893199.0 | |
| SMW | 025457 | |
| DOLD | 0054359 IK7817N.81/200 AC/DC12-240V | |
| Sauter | AVM322SF701D | |
| JUMO | 902820/20-402-1011-1-9-50-000-26/866 | |
| SCHMIDT | S22_HZP3R | |
| SUCO | 0122-40341-5-800 | |
| BINKS | 84-409 | |
| cjc | OCM15 | |
| BAUMER | HOG 71 DN 1024 TTL | |
| NDT Solutions | PABM90C402 | |
| Gutekunst | VD-232J | |
| MURR | 7000-40641-2300100 | |
| NXP | MC33PT2001AE | |
| P+F | OBT300-R100-2EP-IO-L | |
| P+F | UB400-F77-E2-V31 | |
| P+F | V31-WM-2M-PVC | |
| P+F | NRB12-18GS40-E2-V1 | |
| P+F | V1-G-2M-PVC | |
| P+F | IC-KP2-2HB21-2V1D | |
| P+F | OBT350-R100-2EP-IO | |
| P+F | IQH1-FP-V1 | |
| P+F | NBN40-L2-E2-V1 |
留言询价


您的位置:



