英国GMI GMIDS34S101-2气体检测仪
简要描述:
英国GMI GMIDS34S101-2气体检测仪是一款便携式多气体检测设备,遵循欧美工业体系对气体安全检测的严格标准。该仪器可同时检测可燃气体(LEL/VOL/PPM)、氧气(O₂)、一氧化碳(CO)、硫化氢(H₂S)等多种气体,适用于密闭空间进入、泄漏检测及环境监测等场景。
产品型号:GT-43
厂商性质:经销商
更新时间:2026-06-22
访 问 量:7
详情介绍
英国GMI GMIDS34S101-2气体检测仪属于GMI旗下专业气体检测产品线,该品牌源自英国苏格兰,拥有超过60年的气体检测设备研发制造历史,产品以精密耐用著称,使用年限可达15年以上,经销商遍布全球50多个国家。该检测仪外壳采用独特的橡胶化材料,具有较强的抗振性、抗摔性和防静电能力,整机防护等级达到IP54(主机IP65),可有效抵御工业现场的粉尘和液体溅射。
英国GMI GMIDS34S101-2气体检测仪的检测范围覆盖可燃气全量程PPM-LEL-VOL自动切换:PPM量程0-10,000ppm/1ppm、LEL量程0-99%/1%、VOL量程0-100%/1%,可精确测量从微量泄漏到高浓度可燃气体的完整区间。氧气量程0-25%/0.1%,一氧化碳量程0-2000ppm/1ppm,硫化氢量程0-100ppm/1ppm。仪器内置采样泵,采样系统配有防水过滤芯,响应时间T50仅3秒、T90约5秒。电源支持碱性电池(约8-21小时)或可充电电池,可通过标准USB接口进行充电和数据传输。显示屏采用特种钢化玻璃罩板,带背光照明,可在光线条件差的现场清晰读数。
| SMC | AS2052F-08A | |
| walther | CT-012-0-WR021-02-2 | |
| CT-012-2-WR021-02-2 | ||
| LP-004-0-WR010-11-2 | ||
| LP-004-2-WR010-11-2 | ||
| Steute | 1042033 | |
| 1041397 | ||
| BINKS | 192871-K4 | |
| BAUMER | CFAM 12P1600 | |
| PEAK | P10AU-2412ELF | |
| IEF-Werner | LV servoTEC S2 302FS-STO-00 | |
| AIRTEC | AN18 | |
| ADDI-DATA | CMX-43 | |
| Broich | 5035-B-006 | |
| VOLTCRAFT | VC175 | |
| BINKS | 250733 | |
| PEAK | P10AU-1205ELF | |
| P6LU-0505ELF | ||
| AKO | VMP032.03X.72 | |
| Appoldt | 2404 POK22-24V/25 DC / DC | |
| BINKS | 250773 | |
| 250774 | ||
| 250736 | ||
| SICK | WLA26P-24862130A00Z2ZZZZZZZZZ1 | |
| blackbox | AC1056A-4 | |
| JUNG | 821-15USW | |
| FISCHER | FK 244 13 D2 PAK | |
| FISCHER | FK 244 13 D2 PAK | |
| Gerhardt | 10-0071 | |
| INOR | IPAQ-C330 | |
| Salzer | M221-SE4612 | |
| AKO | VF250.02X.33.30LAD | |
| VF250.02X.33.30LAD | ||
| FESTO | VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3 | |
| technifor | 66434 | |
| Parker | RAH101S50 | |
| WEBER-HYDRAULIK | 209394 | |
| SCHUNK | 436105 NSE MIKRO 49-V10 | |
| 436610 SPA MIKRO 10 | ||
| BINKS | 502376 | |
| PEAK | PSR-7805C | |
| Gutekunst | D-154B | |
| SUCO | 0166-40501-1-017,setpoint:3bar | |
| 0166-40901-1-033,setpoint:18bar | ||
| JUMO | 00621070 | |
| BAUMER | AMG73 S W29 S2048 | |
| TBH | 300*300*78mm 10013 | |
| Labfacility | MB-ISK-S20-55-MP,725828 | |
| Gutekunst | D-012A | |
| BURKERT | 00270131 | |
| GE | USM Go+ | |
| VAHLE | 1001535/01 | |
| JUMO | 603021/70-2-065-00-4000-20-42-14-01 | |
| 902006/53-507-2003-1-12-220-815/000 637 | ||
| JUMO | 602025/0005-093-3000-10-8/707 | |
| TELE | G2PU690VS20 | |
| FISCHER | SK 104 50.8 STS | |
| Optron | 9900015.1 | |
| Gutekunst | D-282B | |
| ABB | TB4680E03 | |
| ELECTRONICON | 2599001 | |
| AKO | VF250.02X.33.30LAD | |
| Thierry | PV 3964 | |
| FINDER | 56.34.9.024.0000 | |
| Gardner Denver | 2BH16001AK26 | |
| KAESER | TB 26 | |
| BAUMER | CFAM 12P1600 | |
| TUNKERS | 1248076,PKS 25.1 T00 90GRAD | |
| FUNKE+HUSTER | FHF21162107 | |
| FHF21225107 | ||
| FHF22200403 | ||
| FISCHER | FK 244 13 D2 PAK | |
| Neuhaus Elektronik | NEUSIL K180,50g | |
| Pilz | 750104 PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c | |
| 750105 PNOZ S5 24VDC 2 n/o 2 n/o t | ||
| Norgren | 2492806.3052.024.00 | |
| BALLUFF | BCC089P+BCC M415-M415-M415-U0003-000 | |
| BNI0006+BNI IOL-104-000-K006 | ||
| Pamasol | V12202 | |
| Sipro | M4AO | |
| Gutekunst | RZ-036NI | |
| Azcue | BT-LV100T2-3011 | |
| HBM | 1-X60 | |
| CHAININGS | MCH1210L | |
| moxa | 5630-16 | |
| Pascal | X6308U-B | |
| BOLA | D638-26 | |
| Renold | JPM17 | |
| RIETSCHOTEN | 10240 | |
| 10775 | ||
| LANDEFELD | MFK 88 MU-S | |
| CELDUC | SIT865570 | |
| SUCO | 0122-40341-5-800 | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| H216-41300-033M4 | ||
| H216-41300-033M4 | ||
| ROEMHELD | 1755023 | |
| SMW | 018345 | |
| 016953 | ||
| STRAUB | STRAUB-GRIP 168.3 mm EPDM/ESW5 | |
| Pamasol | V12203 | |
| BALLUFF | BCC02M8+BCC M313-0000-10-001-PX0334-020 | |
| MURR | 85659 | |
| staubli | TRESS-FLON08/CV/300/TRF08.101 | |
| TRESS-FLON08/CV/600/TRF08.101 | ||
| Kerb Konus | 620 000 100.000 |
留言询价


您的位置:



