德国JUMO 701150/8-01-0253-2001-25限制器
简要描述:
德国JUMO 701150/8-01-0253-2001-25限制器是久茂safetyM STB/STW系列中的可配置型安全温度限值器,遵循DIN EN 14597标准,采用欧美工业体系对功能安全元件的严格标准。该设备拥有1oo2D冗余架构,配备2路通用模拟量输入和2路继电器输出,支持PT100热电阻、热电偶及4-20mA等多种信号输入。
产品型号:902006/65-228-2003-1-15
厂商性质:经销商
更新时间:2026-06-09
访 问 量:33
详情介绍
德国JUMO 701150/8-01-0253-2001-25限制器是JUMO公司safetyM STB/STW系列中的可配置型安全温度限值器,订货号后缀“058"为附加代码,完整型号归属于701150系列产品线。JUMO(久茂)成立于1948年,总部位于德国富尔达,是*工业传感器及自动化技术领域,其safetyM系列产品专为满足工业过程安全监控的高要求而设计。该设备符合DIN EN 14597标准,适用于温度及其他过程变量的安全监控,可广泛应用于化工、制药、能源等行业的关键热工设备。
德国JUMO 701150/8-01-0253-2001-25限制器是设备定期功能测试和安全认证时的关键备件。建议每12个月进行一次功能测试,验证STB模式下超温后手动复位的正确性;定期使用JUMO PCC软件通过USB接口备份参数配置。如发现继电器触点粘连、显示异常或解锁失效,应及时更换设备。我司长期库存JUMO safetyM系列安全温度限值器及配套PT100温度传感器、4-20mA变送器,支持型号咨询,可提供产品操作手册及PCC配置软件,协助现场快速替换与调试。
| JUMO | 902820/20-402-1011-1-9-50-000-26/866 | |
| JUMO | 00559764 | |
| JUMO | 701150/8-01-0253-2001-25/005,058 | |
| JUMO | 00734061 | |
| JUMO | 902030/10-647-1003-1-6-100-104/330 | |
| JUMO | 603021/70-2-062-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574(ATH-70) | |
| JUMO | 60000331 | |
| JUMO | 603070/0001-5-026-000-25-2000-40-10-6-40-00-0/402,707,758 | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| JUMO | 902815/10-288-1001-1-6-100-000-24/979,999 | |
| JUMO | 30065809 | |
| JUMO | 404304/000-402-404-27-298 | |
| JUMO | 701550/181-440-25/000 | |
| JUMO | 602025/0005-093-3000-10-8/707 | |
| JUMO | dTRANS p31 402050/000-491-405-613-20-61/374,452,769,873 | |
| JUMO | 201021/10-12-04-82-120/000 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 603021/70-2-062-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574(ATH-70) | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| JUMO | ATH-70 603021/70-1-043-00-0-00-20-13-46-200-8-6/574 | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| JUMO | 402050/000-539-405-613-20-61/374,452,769,873 | |
| JUMO | 701160/8-0153-001-23/000 | |
| JUMO | 201020/51-18-07-22-120/837 | |
| JUMO | 201020/51-18-07-22-120/837 | |
| JUMO | 602025/0005-093-3000-10-8/707 | |
| JUMO | 701160/8-0153-001-23/000 | |
| JUMO | 404366/000-459-405-613-20-61/000 | |
| JUMO | ETH-70 | |
| JUMO | 603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-120-15-6/000 | |
| JUMO | 201020/51-18-07-22-120/837 | |
| JUMO | 902020/10 TN:48471099 | |
| JUMO | 593443 902930/20-596-1006-2-6-450-1-10-000/000 | |
| JUMO | TN: 48480752 | |
| JUMO | 902931/10-8-10-25/000 | |
| JUMO | TN:655196,703571/8-01-00-00-16-00-00-00 | |
| JUMO | 201020/72-12-05-18-120/837,840 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 701160/8-0153-001-23/000 | |
| JUMO | 602021/0050EM-5 | |
| JUMO | 00619189 | |
| JUMO | 456695 | |
| JUMO | 00388034 | |
| JUMO | 60003292 | |
| JUMO | 902006/53-507-2003-1-12-220-815/000 637 | |
| JUMO | 902930/20-596-1006-2-6-200-1-10-000/000 | |
| JUMO | 404304,00453075 | |
| JUMO | 202990/11-95-10-11 | |
| JUMO | 701150/8-01-0253-2043-23/005 | |
| JUMO | 602030/01-026-000-25-2000-40-10-6-40-13 | |
| JUMO | 4266420 | |
| JUMO | 602030/02-026-000-25-2000-40-10-6-40 | |
| JUMO | 702111/8-2300-25/000 | |
| JUMO | 60001191,ATH-70,603021/70 | |
| JUMO | 602025/0005-093-3000-10-8/707 | |
| JUMO | 00621070 | |
| JUMO | 603021/70-2-065-00-4000-20-42-14-01 | |
| JUMO | 602025/0005-093-3000-10-8/707 | |
| JUMO | 702113/8-0000-23/000 | |
| JUMO | 602030/02-026-000-25-2000-40-10-6-40 | |
| JUMO | 201021/10-12-04-18-120/841 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | dTRANS p31,43000218,402050/000-457-415-613-20-61/374,769,871 | |
| JUMO | 201021/10-12-04-18-120/841 | |
| JUMO | 201021/10-12-04-18-120/841 | |
| JUMO | 60000495 | |
| JUMO | 602025/0005-093-3000-10-8/707 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | ATH-SW-7070 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 202922/20-0100-1003-60-104-83-0-40 | |
| JUMO | 202924/10-0001-1003-105-37-88-26/000 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 201020/51-18-09-22-120/837 | |
| JUMO | 707071/8-29/018 | |
| JUMO | 00623509 | |
| JUMO | 00484868 | |
| JUMO | 00605294 | |
| JUMO | 517139 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 201020/51-18-04-22-120/837,321035 | |
| JUMO | 703571/8-02-00-00-00-00-23-00/214,056 | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-1003-25/005,062 | |
| JUMO | 602025/0005-093-3000-10-8/707 | |
| JUMO | 201021/10-12-04-18-120/841 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 738768,ATH-70 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 608520/2160-807-11-1300-873-8-103-26-26 | |
| JUMO | 701513/8-0000-23/000 | |
| JUMO | 00456809 | |
| JUMO | 602030/02-026-000-25-2000-40-10-6-40 | |
| JUMO | 703041/181-270-23/000 | |
| JUMO | 605055/0020-5-4-427-000-21-467-70-00 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 902930/20-596-1006-2-6-200-1-10-000/000 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 709061/8-01-032-010-230-00/257 |
留言询价


您的位置:



