美国ACE HBS-28-100-DD-N液压缓冲器
简要描述:
美国ACE HBS-28-100-DD-N液压缓冲器是ACE Controls公司HBS系列中的标准工业缓冲元件,采用欧美工业体系对运动控制元件的成熟标准。该缓冲器缸径28mm,有效行程100mm(全行程112mm),最大压缩力1550N,牵引力3000N,工作温度范围-20°C至+80°C,免维护设计。适用于自动化产线中的往复运动机构的减速停止、输送线缓冲及起重机械的载荷衰减。
产品型号:HBS-28-150
厂商性质:经销商
更新时间:2026-06-03
访 问 量:15
详情介绍
美国ACE HBS-28-100-DD-N液压缓冲器是ACE HBS系列液压阻尼器中的标准双向缓冲型号。该系列产品采用创新的等时无空行程设计(Balance Chamber™技术),活塞杆在伸出和缩回两个方向上均具有稳定的阻尼特性,且换向时无任何空行程,这对于需要精确定位和平稳过渡的自动化设备尤为重要。缓冲器主体采用锌镀钢或涂层钢材质,活塞杆经硬铬处理,具备优异的耐磨性和抗腐蚀性,外缸体直径28mm,活塞杆直径8mm。该产品出厂时已预充液压油并完成密封,实现真正的免维护和即装即用。
美国ACE HBS-28-100-DD-N液压缓冲器在长期高速往复运动中属于易耗品,建议每运行10,000米或发现阻尼力明显衰减、出现漏油时及时更换。我司长期库存ACE HBS系列液压缓冲器及HBS-28-50、HBS-28-150等全行程规格,支持型号咨询及配件选型,可提供产品原厂三维图及安装尺寸,协助现场快速替换与调试。
| SCHMERSAL | AZM 170SK-11/02ZRKA 24VAC/DC,101183253 | |
| Kniel | 314-304-02 | |
| yisenneng | PB240B1 | |
| Blain | 1.5" L10 | |
| mcmaster | 9319K177,6148944 | |
| ISODAMP | C-1002-06-4.5'XFT Blue | |
| SMW | 128281 | |
| TC Direct | 723-053 | |
| CAPTRON | CHT3-186B-H/TG-SR/ST | |
| MURR | 51301 | |
| WENGLOR | SLK2338 | |
| CONTA-CLIP | 28614.4 | |
| Bär | DS12-3 | |
| TURCK | BL67-8DO-0.5A-P | |
| DOLD | 0041438 BN5930.48 DC24V | |
| Ransburg | 79010-01 | |
| SCHUNK | 371080 PGN-PLUS 40 | |
| Optron | 9900052 | |
| SCHMERSAL | AZ201SK-T-1P2P | |
| Rexroth | R901095375,HED80H-20/100K14S | |
| MURR | 56601 | |
| mcmaster | 6540K171(PKG50),6655672 | |
| GRACO | 234118 | |
| SCHISCHEK | ExPro-CTF-50 | |
| BINKS | 0115-010037 | |
| JUMO | 60000331 | |
| Vogt | 3945 | |
| Destaco | 81L25-101VA | |
| Knauer | A4071 | |
| BERG | 376.14745.000.0 | |
| motan | 4158700 | |
| Velcon | CDFX-230B | |
| Dirt Devil | 1LU0310X00 | |
| Encoder | 775-B-S-2048-R-PP-R-9D-A-Y-CE | |
| CAPTRON | CHT3-186B-H/TG-SR/ST | |
| Airbus | 99V57200003000 | |
| timmer | F-TI-1/2-MSv,12518009 | |
| BINKS | 162844 | |
| Rechner | R11M8-8/22 L20 | |
| RAEL | IE3 ATEX2 OK 0,75kW 080MA4 B5 Exdbeb 400V50Hz PTC | |
| SCHUNK | 0340012 MPG 40 | |
| SCHUNK | 0340012 MPG 40 | |
| P+F | LS682-DA-EN/F1 | |
| ATI | USDA14-19P | |
| Ransburg | A13685-50 | |
| MOTOVARIO | HF063FB 54.61 200*24 250 40 V1 0650 2GD | |
| Siemens | 3RF2050-1AA02 | |
| 福乐斯 | LTDA-25500000 | |
| SMW | 019541 | |
| HBM | 1-S2M/200N-1 | |
| Leuze | 50127048 HT46C/4P-M12 | |
| MOTOVARIO | 4234899 HR081 4,00 300*38 38*80 B3 MV | |
| RIEGLER | 228.22 | |
| BINKS | 192579 | |
| PHOENIX | 2981839 PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2 | |
| PHOENIX | 1032919 | |
| Feit | 0040.FV500A02.C.R.00.1.1 | |
| SMW | 019541 | |
| maxon | 243793 | |
| poseico | ADD465S40 | |
| AIRON | JRP.1 | |
| RIEGLER | 100607 T11 | |
| VOLTCRAFT | TP-202 | |
| Vaisala | HMP60 A11A1AJA0 | |
| ABB | 3HAC032586-001 | |
| ASCO | EF8210G089,220VAC | |
| Siemens | AGR450240650 |
留言询价


您的位置:


