德国SCHUNK 0305491 MPG-PLUS 20气动机械手
简要描述:
德国SCHUNK 0305491 MPG-PLUS 20气动机械手是一款专为狭小空间内小型工件精密抓取设计的微型平行气动机械手,采用欧美工业体系对自动化夹持元件的高标准。该机械手单指行程2mm,闭合/张开力34/30N(6bar时),重复精度±0.02mm,适配重量≤10g的夹爪手指,适用于电子元件装配、医疗器件夹取及实验室自动化等精密作业。
产品型号:0305492 MPG-PLUS 20-AS
厂商性质:经销商
更新时间:2026-05-29
访 问 量:20
详情介绍
德国SCHUNK 0305491 MPG-PLUS 20气动机械手是雄克MPG-plus系列中尺寸为20的微型平行机械手,壳体尺寸仅20×16×24.9mm,重约35g,专为小型工件的高精度抓取而设计。其核心传动机构采用楔式结构(Wedge-hook kinematics),将活塞的直线运动转化为夹爪的平行开闭。驱动单元为椭圆形活塞设计,在紧凑空间内实现了有效作用面积,从而产生足够的夹持力。运动导向部分采用交叉滚轮导轨,配合双滚子轴承支撑的基爪,实现了低摩擦、高刚性的平稳运动,有效消除了侧向间隙,确保了长期运行下的高精度。
德国SCHUNK 0305491 MPG-PLUS 20气动机械手的单指行程为2mm,在额定工作压力6bar下,单边闭合力为34N,张开力为30N(若手指长度为0mm,闭合力/张开力可达37/33N)。其重复精度高达±0.02mm,确保了每次抓取位置的高度一致性。在6bar压力下,闭合和打开时间均为0.012秒,响应迅速,适用于高速节拍生产。该机械手最高使用压力为8bar,为2bar,工作温度范围为5°C至90°C(标准版),防护等级IP30。其允许安装的最大手指长度为25mm,单个手指最大允许重量为10g,最大允许力矩Mx、My、Mz均为0.3Nm,最大轴向力Fz为50N。每个双行程的流体消耗量仅0.41cm³,能耗极低。外壳和防护罩采用经阳极氧化的铝合金材质,基爪则为钢制,确保了整体结构的坚固耐用。此外,该型号采用食品级润滑脂,使其可安全进入医疗、制药和食品等行业的应用场景。
| SCHUNK | 9641201 | |
| DOLD | 0049014 BH5928.93/61DC24V 1-10S | |
| mapal | 30325955 | |
| STRACK | SN3450-M10-80 | |
| Garlock | 25003-6984 | |
| BINKS | 0114-016099 | |
| Destaco | 81L25-101VA | |
| Pilz | 777340 P2HZX1P 24VDC3n/o 1n/c 2so | |
| SCHUNK | 0305511 MPG-PLUS 32 | |
| Gutekunst | D-207J-34 | |
| CHIME | - | |
| JUMO | 602025/0005-093-3000-10-8/707 | |
| Siemens | 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| VIEWEG | 505249 | |
| Kuriyama | K7130-24X50,6126533 | |
| GMI | GMIDS34CK010-2,service charge | |
| LANXESS | ROYCO® 27 | |
| SCHMALZ | 10.01.03.00152FLK G1/4-AG G1/4-AG | |
| Sill | S4LFT0082-328 | |
| STEINEL | ST7402.25×037×043 | |
| ASCON TECNOLOGIC | R38-HFO | |
| EUCHNER | 085247 NB01K556-M | |
| SUCO | 0165-45114-1-001 setpoint;100bar-400bar | |
| SCHMERSAL | AZM161SK-12/12RKA-M16-24V | |
| KEB | 07F5B3A-0A0A | |
| PHOENIX | 2981839 PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2 | |
| HONVCH | HV01 | |
| BANNER | Q20PLPQ5 | |
| Kenylon | 26"x34" KenylonPlasticOvenBag-50/Box | |
| Nidec | Mb2401 60.0 NU HR B7 MUT | |
| HBM | 1-BM40 | |
| Fahrion | GERC20-B | |
| ROEMHELD | 0132412 | |
| Maedler | 50045407 | |
| SMW | 029771 | |
| Norgren | 11-818-100 | |
| PFISTERER | 827 186-212 | |
| IBC | 6019 | |
| KRW | 6236MA.P54L.S1 | |
| BURKERT | 00270131 | |
| Gutekunst | RZ-046I | |
| IFM | KB0029 | |
| Ransburg | A13411-00 | |
| Steute | 1045392 | |
| BECKHOFF | EK1101 | |
| Arnold | 114/elegant-UV-Protec | |
| Benedict | R25-40 230 | |
| Analytical | GPR-11-60-4 | |
| Anybus | ABC4013-A | |
| Pilz | 630740,PSEN op4F-s-14-015/1 | |
| JUMO | 701160/8-0153-001-23/000 | |
| Ransburg | 77544-01 | |
| Vulkan | 200211-ASY | |
| AAF | Astrocell 610*457*292 | |
| Destaco | 81L25-101VA | |
| SCHUNK | 302525 GWA-125 | |
| SUCO | 0166-40801-1-029 setpoint:3bar | |
| JUMO | 404366/000-459-405-613-20-61/000 | |
| Accuride | C3832-E12P,7212021 | |
| FUNKE+HUSTER | FHF22700104 | |
| SITRON | KD-WG-12/4 | |
| Anybus | ABC4020-A | |
| PEPPERL+FUCHS | KFD2-PT2-Ex1.5 | |
| INDU-SOL | 114090100 | |
| Parker | VSTI1ED71 | |
| SCHMALZ | SAXM 60ED-85 SC055 | |
| HEB | Z160-103-63/40/320,00-206/M1 | |
| DEPRAG | 1057452B | |
| Andover | 214FS22-25 | |
| Leuze | 50125670 BPS 300i SM 100 | |
| Valeo | KG3-2508.1.3 | |
| Conductix-Wampfler | 91012-411-3090871 | |
| Engel | GNM2636A-G1.4 | |
| Destaco | 331005 | |
| norelem | 08900-B4100X30 | |
| SL-MTI | T1104J0001 | |
| Albert Maier | 100341(DN80) | |
| Pilz | 750103 PNOZ s3 24VDC 2 n/o | |
| B+W | BWU1415 | |
| BINKS | 192765 | |
| EUCHNER | 084129 TP3-4131A024M | |
| LATAB | SAH9 2525 | |
| Steute | 1480608 | |
| AKO | VF125.02X.35.30LA | |
| ROTORK | PA-RC-240-SRM-001 | |
| BINKS | 502375(420ml) | |
| SIMEL | Typ XS 3009 250 W, 230V/50 Hz | |
| KORDT | 8929 C75 | |
| BINKS | 502375(420ml) | |
| Telemecanique | ZCKY091 | |
| Montabert | 86220316 |
留言询价


您的位置:




