美国McMaster 5346K68万向脚轮和6138034脚轮是一款专为工业设备移动设计的高承载脚轮,采用欧美工业体系对物料搬运部件的成熟标准。5346K68为4英寸聚氨酯万向脚轮,单轮载重300磅,配备全回转转向机构;6138034为不锈钢脚轮,适用于潮湿或腐蚀性环境。这两款产品适用于工作台、货架、推车及轻型移动设备。作为常用工业备品备件,其耐磨胎面和灵活转向可有效降低设备移动阻力。支持型号咨
产品型号:50785K115,6138039
厂商性质:经销商
更新时间:2026-05-26
访 问 量:42
美国McMaster 5346K68万向脚轮的轮子材质选用高性能聚氨酯(PU)胎面,配合聚丙烯(PP)轮芯,胎面硬度为邵氏A 95±3,具备优异的耐磨性和抗撕裂性能,同时保护地面不被划伤。轮子直径为4英寸(约102mm),轮宽1-1/4英寸(约32mm),单轮额定载重300磅(约136kg),四轮安装时总载重建议不超过900磅。安装方式采用顶板式安装,顶板尺寸为2-1/2英寸×3-5/8英寸(约63.5mm×92mm),安装孔距为1-3/4英寸×3英寸(约44.5mm×76mm),孔径3/8英寸(约9.5mm),适配M8或5/16英寸螺栓固定。转向机构采用双滚珠轴承回转设计,旋转阻尼适中,运行平稳无卡滞。轮子轴承选用精密滚珠轴承,静音滚动且启动力矩小。工作温度范围为-20°F至180°F(约-29°C至82°C),适用于一般工业厂房环境。结构特点上,脚轮支架采用重型冲压钢制支架,表面镀锌处理,具备良好的防锈能力;转向部分配备防尘罩,有效防止灰尘和碎屑进入轴承影响转动灵活性。
美国McMaster 6138034脚轮则为另一款专用型号,主体材质选用304不锈钢,支架和轮子均具备优异的耐腐蚀性能,适用于食品加工、制药、化工等有清洁要求的潮湿环境或腐蚀性场合。轮子材质为耐化学腐蚀的尼龙或聚氨酯(具体依据版本),直径3英寸或4英寸可选。不锈钢脚轮的表面光滑无孔隙设计,便于清洁且不易滋生细菌。在尺寸方面,安装顶板尺寸为2-1/2英寸×3-1/2英寸,安装孔距适配标准工业推车。刹车型号可选配侧轮刹车,踩下踏板即可锁定轮子防止移动。
在安装方式上,两款脚轮均采用四螺栓顶板固定,安装前需确保安装面平整且具有足够的刚性支撑。固定螺栓需配备弹垫和平垫,防止震动松脱。5346K68适用于设备重量较均匀的推车、工作台或货架,建议四轮布局为两只万向轮加两只定向轮(如5346K69系列定向脚轮)组合使用,以兼顾灵活转向和直线行驶稳定性。6138034不锈钢脚轮则建议在潮湿区域安装时配合不锈钢螺栓和垫片,防止异种金属接触产生电化学腐蚀。结构特点上,5346K68的轮子轴承处配有油脂嘴,可定期加注润滑脂保持转动顺畅;支架的转向部分采用双滚珠轴承结构,即使在偏载情况下转向依然顺滑不卡顿。6138034则全结构采用防锈设计,轴承内圈也经过钝化处理,适合长期暴露于飞溅水和消毒剂的场合。
在实际应用场景中,美国McMaster 5346K68万向脚轮广泛应用于汽车生产线的工位器具小车、航空航天的装配架底部、电子厂防静电工作台及包装印刷行业的卷轴物料架。而6138034不锈钢脚轮则常见于食品加工车间的清洗消毒区域、药厂的洁净区推车以及海鲜水产加工设备底部。依托欧美工业体系对物料搬运部件的严格标准,McMaster-Carr的脚轮产品在尺寸互换性和批次一致性上表现优异。作为常规工业备品备件,建议每半年检查一次脚轮轮胎磨损情况及转向轴承灵活性,如发现轴承转动有异响或轮胎出现明显偏磨,应及时更换整轮或脚轮总成。我司长期备有McMaster 5346K系列及6138系列不锈钢脚轮全型号库存,支持型号咨询,可提供顶板开孔尺寸图及载重测试报告,协助现场选型替换。
| ELTAKO | R12-220-230V,22220030 | |
| GMI | GMIDS34S102-2 | |
| GMIDS34S105-2 | ||
| Steute | ES 14 W 5m ,1045327 | |
| TCM | A21010-40k05 | |
| ABB | A3N400 TMF320/3200 FF 3P | |
| BALLUFF | R04KC-PSC15B-EP00,3-GS49 | |
| SCHUNK | 1317649 PGN-plus-P 160-1-AS-SD | |
| TRU COMPONENTS | 3208267-62,M12 | |
| BILZ | 01-0087 | |
| BOFA | 1UA1030191 | |
| 1UA1030190 | ||
| IFM | MK5346 | |
| YUAN SHIN | MAP-1100Ex-180 | |
| Parker | BNKAD6JNC2 | |
| TURCK | BI2U-EGT08-AP6X-H1341 | |
| CSF | MIN114A02T/SAN34 | |
| Spectra | Spectra PowerBox 320 Advanced 1-11 | |
| DINRAIL-R10 | ||
| Side-Mount-Kit PowerBox 300/310 left | ||
| PowerAdapter-Kit 60W | ||
| Baumuller | BM3304-ST20-00500-B-11110-S02-01-E80-#00 | |
| Schneider | A9F04104 | |
| Anybus | ABC3000-A | |
| Carlo Gavazzi | CTD-2X.600.5A.XXX | |
| MURR | 7000-40341-2341000 | |
| 56605 | ||
| DURR | 4Q0610073 | |
| 4Q0610085 | ||
| Crydom | HD60125 | |
| Carlo Gavazzi | CPTDINAV53LA1AX | |
| CTD-3X 800 5A XXX | ||
| DTA04DM24 | ||
| WM20AV53L | ||
| Salzer | P220-61002-003M1 | |
| P220-61300-003M1 | ||
| Pilz | 750107 PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c | |
| FESTO | ADN-16-5-I-P-A | |
| Tensility | 30-00943 | |
| MERKLE | DHZN 160.50/28.08.201.180 B0.Y18.AA11.EG33.NN44 | |
| DHZ 160.50/28.08.204.100 AA11.EG44.DD22 | ||
| DHZ 160.63/36.11.204.150 S.AA11.EG44.DD22 | ||
| DHZ 160.32/22.11.204.250 S.AA11.EG33.DD22 | ||
| Norgren | 11-818-100 | |
| innovatek | 500473 | |
| FUCHS | TKFA05 | |
| TKFEU51 | ||
| Montabert | 86240306 | |
| Optron | 9900020.1 | |
| BILZ | 01-0087 | |
| AIRON | JRP.1 | |
| RADER VOGEL | 179Z/150/100/085 | |
| Bikon | DOBIKON 1015.0-048-085 | |
| Telesis | 14062 | |
| HAWE | SG 1L-AK | |
| FESTO | NPQE-D-Q6-E-P10,8113107 | |
| 175057 GRLO-M5-QS-4-LF-C | ||
| 153326 QSM-4 | ||
| 153327 QSM-6-4 | ||
| schrem | DK92-A600 | |
| BINKS | 191198 | |
| CONTA-CLIP | 28614.4 | |
| 28518.4 | ||
| 28520.4 | ||
| 28526.4 | ||
| FESTO | DSBC-32-150-C-PPVA,1463250 | |
| Parker | RAH101S50 | |
| SCHMIDT | 13,403569 | |
| Autogen-Ritter | 446911 | |
| Autogen-Ritter | 75303316 | |
| 75303318 | ||
| Metal Work | 0090800502 | |
| Stromag | BG270-5 | |
| Pilz | 751104 | |
| Samson | 3710-10210020000-02 | |
| Kraus&Naimer | KG20.T203/40.KL51V | |
| BRECON | 18902201 | |
| SCHMERSAL | AZM161SK-12/12RK-M16-24V | |
| GMI | QS1Z015 service | |
| SICK | 1057652 DT35-B15251 | |
| ANEST IWATA | WIDER1-10E1S | |
| JUMO | 00734061 | |
| SUCO | 0150-456-15-4-001 | |
| SICK | DL100-21AA2112 | |
| 1065101ISD400-7212 | ||
| SFERAX | GBP 1219 XA | |
| DEVILBISS | AGMD-010 | |
| SCHUNK | 5510905 | |
| SCHUNK | 5510905 | |
| PHOENIX | 2907919 | |
| 2801305 | ||
| PHOENIX | 2800903 | |
| MURR | 7000-41301-0000000 | |
| 7000-40341-2341000 | ||
| 7000-44001-8401700 | ||
| LINMOT | 0150-2418,C1150-DS-XC-1S-000 | |
| 0150-4626,DM01-23x80F-HP-R-350_BE03 | ||
| 0150-3512,KR05-Y-Fe/R-2 | ||
| 0150-3528,DC01-C1X00-1S/X1/X4/X33 | ||
| STOBER | MDS5075A | |
| Knauer | A9676 | |
| Gutekunst | D-051B | |
| Doublehit | 501.438.00000 | |
| yatan | STP10-012-S-6-0-2-3-2 | |
| Aventics | 0821300303 |


您的位置:




