德国SMW 088807,KNCS-N 210-52/A6动力卡盘是一款高精度楔块式三爪动力卡盘,采用欧美工业体系对精密夹具的成熟设计标准,适用于数控车床及车铣复合加工中心。该卡盘公称直径210mm,配A6主轴连接方式,最大夹持力52kN,行程4.5mm,重复定心精度≤0.01mm。作为关键工业备品备件,其密封防屑结构和楔块传动力放大设计确保了在重载切削下的长期稳定性。
产品型号:127562,SLU-X-1-Z
厂商性质:经销商
更新时间:2026-05-25
访 问 量:35
德国SMW 088807,KNCS-N 210-52/A6动力卡盘的主体卡盘体采用高强度球墨铸铁(GGG 60或EN-GJS-600-3)整体铸造,经时效处理消除内应力,确保卡盘体在高转速下的尺寸稳定性和刚性。卡盘内部的核心传动机构为楔块式结构——卡爪座带有斜楔面,与油缸拉杆带动的楔形芯轴(角度通常为14°或15°)配合,将油缸的轴向拉力转换为卡爪的径向夹持力。楔块表面经渗碳淬硬处理(硬度HRC58-62),配合精度高,摩擦系数低,确保夹持力的稳定传递和长时间使用寿命。卡盘公称直径210mm,整体高度(含卡爪座)约105mm,通孔直径为52mm(可通过最大棒料直径52mm)。主轴连接方式为A6(符合DIN 702-3标准,短锥法兰连接),安装螺孔位置和数量适配主流机床主轴鼻端。
德国SMW 088807,KNCS-N 210-52/A6动力卡盘在汽车行业的轮毂、齿轮坯、制动盘等盘套类零件的车削加工中,KNCS-N 210-52/A6卡盘被广泛应用于数控车床,通过更换软爪可快速适应不同直径工件,实现高精度定心夹紧。在航空航天领域的发动机叶盘、机匣等薄壁环形件的加工中,配合软爪和合理的夹持力调节,可有效控制工件变形。在液压行业的泵体、阀体等异形件的内孔或外圆夹持中,可定制异形软爪以适应复杂轮廓。依托欧美工业体系对机床夹具的严格标准,SMW-AUTOBLOK的KNCS-N系列卡盘通过了DIN EN ISO 9001认证,符合CE安全指令。作为常规工业备品备件,建议每500工作小时润滑一次卡盘内部,每2000工作小时或出现夹持力下降/定心精度超差时拆卸清洗并检查楔块和卡爪座导轨的磨损情况。我司长期库存SMW KNCS-N 210-52/A6及全系列卡盘(含KNCS-N、KNCZ-N、KNCS-B等变型)及配套软爪/硬爪、回转油缸(如R型薄型油缸),支持型号咨询,可提供安装尺寸图及润滑维护手册,协助完成现场更换与调试。
| SMW | 019541 | |
| SMW | 025406,SLU-3.1-Z | |
| SMW | 025406,SLU-3.1-Z | |
| SMW | 044970 | |
| SMW | 025457 | |
| SMW | 020062 | |
| SMW | 019541 | |
| SMW | 122185,slu-4-z | |
| SMW | 025401 | |
| SMW | 128281 | |
| SMW | 019541 | |
| SMW | 019541 | |
| SMW | 029771 | |
| SMW | 025457 | |
| SMW | 122185,slu-4-z | |
| SMW | 025457 | |
| SMW | 197779 | |
| SMW | 028971 | |
| SMW | 122185 , slu-4-z | |
| SMW | 019541 | |
| SMW | 025406,SLU-3.1-Z | |
| SMW | 016900 | |
| SMW | 127562,SLU-X-1-Z | |
| SMW | 019541 | |
| SMW | 012588,SP 350-115 | |
| SMW | 025406,SLU-3.1-Z | |
| SMW | 224140,RX-6-Z | |
| SMW | 043271 | |
| SMW | 016953 | |
| SMW | 029771 | |
| SMW | 088807,KNCS-N 210-52/A6 | |
| SMW | SLU-3.1-Z,025406 | |
| SMW | 088809,KNCS-N 225-66,Z 170 | |
| SMW | 192178 | |
| SMW | 019541 | |
| SMW | 025401 | |
| SMW | 016953 | |
| SMW | 208108 | |
| SMW | 192180 | |
| SMW | 192180 | |
| SMW | 025457 | |
| SMW | 016953 | |
| SMW | 019541 | |
| SMW | 025406,SLU-3.1-Z | |
| SMW | 120690,SLU-3.2-Z | |
| SMW | 018345 | |
| SMW | 025401 | |
| SMW | 043271 | |
| SMW | 192430 | |
| SMW | 122185,slu-4-z | |
| SMW | 088809,KNCS-N 225-66,Z 170 | |
| SMW | 017658 | |
| SMW | 208108 | |
| SMW | 198339 | |
| SMW | 017861 | |
| SMW | 016953 | |
| SMW | K67(1000g) | |
| SMW | 193171 | |
| SMW | 052850 | |
| SMW | 122415,SLU-5-Z | |
| SMW | 208108 | |
| SMW | 019541 | |
| SMW | 129000 | |
| SMW | 025401 | |
| SMW | 018433 | |
| SMW | 018345 | |
| SMW | 120690,SLU-3.2-Z | |
| SMW | 019541 | |
| SMW | 235625 | |
| SMW | 129000 | |
| SMW | 025406 | |
| SMW | 122185,slu-4-z | |
| SMW | 043271 | |
| SMW | 120690 | |
| SMW | 025457 | |
| SMW | 122185,slu-4-z | |
| SMW | 019541 | |
| SMW | 122185,slu-4-z | |
| SMW | 128282,KLU218 | |
| SMW | 020062 | |
| SMW | 025457 | |
| SMW | 025401 | |
| SMW | 193185 | |
| SMW | 120690 | |
| SMW | 052850 | |
| SMW | 039626 | |
| SMW | 019541 | |
| SMW | 025457 | |
| SMW | 025804 | |
| SMW | 129000 | |
| SMW | 129000 | |
| SMW | 052651 | |
| SMW | 122185,slu-4-z | |
| SMW | 025406 | |
| SMW | 025457 | |
| SMW | 127558 | |
| SMW | 120690 | |
| SMW | 122185,slu-4-z | |
| SMW | 052330 | |
| SMW | 201346 | |
| SMW | 052651 | |
| SMW | 127496 | |
| SMW | 025759 |


您的位置:




