德国JUMO 902030/10温度传感器是一款高精度工业级热电阻温度探头,采用欧美工业体系对温度测量仪表的严格标准。该传感器采用Pt100测温元件,符合IEC 60751 Class A精度等级,测量范围-50°C至+200°C,配备G1/2螺纹安装接口及M12电气连接,防护等级IP67。适用于化工反应釜、制药发酵罐及食品杀菌设备等场景的温度监测。作为关键工业备品备件,其不锈钢护套和全焊接结构确
产品型号:
厂商性质:经销商
更新时间:2026-05-25
访 问 量:31
德国JUMO 902030/10温度传感器的测温元件采用高稳定性铂电阻Pt100,符合DIN EN 60751标准,Class A精度等级,在0°C时允许偏差为±0.15°C,在100°C时偏差为±0.35°C。传感器采用四线制连接方式,可有效消除引线电阻对测量精度的影响。探头护套材质为不锈钢1.4571(相当于316Ti),具有优异的耐腐蚀性能,特别适用于含氯离子或酸性介质的工业环境。护套外径为6mm,插入深度可根据型号末尾的“104"对应为104mm(具体以完整配置代码为准)。传感器内部填充氧化镁粉末(MgO),确保Pt100元件与护套壁之间的良好导热和电气绝缘。
德国JUMO 902030/10温度传感器在工作参数方面,德国JUMO 902030/10-647-1003-1-6-100-104/330温度传感器的连续工作温度范围为-50°C至+200°C,短时最高耐受温度可达+250°C。最大工作压力在20°C时为6MPa(适用于标准G1/2螺纹安装方式)。响应时间根据安装条件有所不同,在流动水中(0.4m/s)的t0.5响应时间约5秒,t0.9约12秒。绝缘电阻在20°C环境下不低于100MΩ(500V DC测试)。电气连接采用M12圆形连接器,符合EN 61076-2-101标准,接线定义如下:针脚1接+(激励电流正极)、针脚2接-(激励电流负极)、针脚3接+(电压测量正极)、针脚4接-(电压测量负极),针脚5为接地端(部分型号配置)。连接器外壳材质为PUR,具备IP67防护等级,可耐受冲洗和适度浸水。
安装方式采用螺纹安装,标准螺纹规格为G1/2(符合DIN 3852标准),配套不锈钢平面密封垫片进行密封。安装时需在螺纹根部缠绕聚四氟乙烯生料带或涂抹厌氧胶,防止介质从螺纹缝隙渗出。传感器安装位置应确保探头末端浸入被测介质中,插入深度建议不少于护套外径的10倍(即60mm以上)。对于管道安装,探头应迎着介质流向倾斜45°或垂直于管道轴线安装,避免安装在管道死区或涡流区域。对于罐体安装,建议安装保护套管后再插入传感器,以便在不停产状态下更换传感器。
| JUMO | 902820/20-402-1011-1-9-50-000-26/866 | |
| JUMO | 00559764 | |
| JUMO | 701150/8-01-0253-2001-25/005,058 | |
| JUMO | 00734061 | |
| JUMO | 902030/10-647-1003-1-6-100-104/330 | |
| JUMO | 603021/70-2-062-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574(ATH-70) | |
| JUMO | 60000331 | |
| JUMO | 603070/0001-5-026-000-25-2000-40-10-6-40-00-0/402,707,758 | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| JUMO | 902815/10-288-1001-1-6-100-000-24/979,999 | |
| JUMO | 30065809 | |
| JUMO | 404304/000-402-404-27-298 | |
| JUMO | 701550/181-440-25/000 | |
| JUMO | 602025/0005-093-3000-10-8/707 | |
| JUMO | dTRANS p31 402050/000-491-405-613-20-61/374,452,769,873 | |
| JUMO | 201021/10-12-04-82-120/000 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 603021/70-2-062-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574(ATH-70) | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| JUMO | ATH-70 603021/70-1-043-00-0-00-20-13-46-200-8-6/574 | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| JUMO | 402050/000-539-405-613-20-61/374,452,769,873 | |
| JUMO | 701160/8-0153-001-23/000 | |
| JUMO | 201020/51-18-07-22-120/837 | |
| JUMO | 201020/51-18-07-22-120/837 | |
| JUMO | 602025/0005-093-3000-10-8/707 | |
| JUMO | 701160/8-0153-001-23/000 | |
| JUMO | 404366/000-459-405-613-20-61/000 | |
| JUMO | ETH-70 | |
| JUMO | 603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-120-15-6/000 | |
| JUMO | 201020/51-18-07-22-120/837 | |
| JUMO | 902020/10 TN:48471099 | |
| JUMO | 593443 902930/20-596-1006-2-6-450-1-10-000/000 | |
| JUMO | TN: 48480752 | |
| JUMO | 902931/10-8-10-25/000 | |
| JUMO | TN:655196,703571/8-01-00-00-16-00-00-00 | |
| JUMO | 201020/72-12-05-18-120/837,840 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 701160/8-0153-001-23/000 | |
| JUMO | 602021/0050EM-5 | |
| JUMO | 00619189 | |
| JUMO | 456695 | |
| JUMO | 00388034 | |
| JUMO | 60003292 | |
| JUMO | 902006/53-507-2003-1-12-220-815/000 637 | |
| JUMO | 902930/20-596-1006-2-6-200-1-10-000/000 | |
| JUMO | 404304,00453075 | |
| JUMO | 202990/11-95-10-11 | |
| JUMO | 701150/8-01-0253-2043-23/005 | |
| JUMO | 602030/01-026-000-25-2000-40-10-6-40-13 | |
| JUMO | 4266420 | |
| JUMO | 602030/02-026-000-25-2000-40-10-6-40 | |
| JUMO | 702111/8-2300-25/000 | |
| JUMO | 60001191,ATH-70,603021/70 | |
| JUMO | 602025/0005-093-3000-10-8/707 | |
| JUMO | 00621070 | |
| JUMO | 603021/70-2-065-00-4000-20-42-14-01 | |
| JUMO | 602025/0005-093-3000-10-8/707 | |
| JUMO | 702113/8-0000-23/000 | |
| JUMO | 602030/02-026-000-25-2000-40-10-6-40 | |
| JUMO | 201021/10-12-04-18-120/841 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | dTRANS p31,43000218,402050/000-457-415-613-20-61/374,769,871 | |
| JUMO | 201021/10-12-04-18-120/841 | |
| JUMO | 201021/10-12-04-18-120/841 | |
| JUMO | 60000495 | |
| JUMO | 602025/0005-093-3000-10-8/707 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | ATH-SW-7070 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 202922/20-0100-1003-60-104-83-0-40 | |
| JUMO | 202924/10-0001-1003-105-37-88-26/000 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 201020/51-18-09-22-120/837 | |
| JUMO | 707071/8-29/018 | |
| JUMO | 00623509 | |
| JUMO | 00484868 | |
| JUMO | 00605294 | |
| JUMO | 517139 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 201020/51-18-04-22-120/837,321035 | |
| JUMO | 703571/8-02-00-00-00-00-23-00/214,056 | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-1003-25/005,062 | |
| JUMO | 602025/0005-093-3000-10-8/707 | |
| JUMO | 201021/10-12-04-18-120/841 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 738768,ATH-70 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 608520/2160-807-11-1300-873-8-103-26-26 | |
| JUMO | 701513/8-0000-23/000 | |
| JUMO | 00456809 | |
| JUMO | 602030/02-026-000-25-2000-40-10-6-40 | |
| JUMO | 703041/181-270-23/000 | |
| JUMO | 605055/0020-5-4-427-000-21-467-70-00 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 902930/20-596-1006-2-6-200-1-10-000/000 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 709061/8-01-032-010-230-00/257 |


您的位置:



