速晨优供FRESNEL VB 1.2 GI V1透镜采用Fresnel光学设计,专为高效光束聚焦、光传输及激光应用而设计。该透镜提供的光学性能,广泛应用于激光系统、光学传感器、工业检测及精密光学测量领域,提升光学系统的精度和传输效率。
产品型号:VB 1.2 GI V2
厂商性质:经销商
更新时间:2026-04-23
访 问 量:12
速晨优供FRESNEL VB 1.2 GI V1透镜采用优良的Fresnel光学设计,旨在为激光系统和光学传感器提供高效的光束聚焦和传输能力。与传统光学透镜相比,Fresnel设计通过减少透镜的厚度并优化表面结构,显著减小了设备体积和重量,同时保持了优异的光学性能。这种设计在许多工业应用中得到了广泛的应用,特别是在要求高精度和高效率的光学设备中。
速晨优供FRESNEL VB 1.2 GI V1透镜具有出色的透光性,能够有效减少光的反射和损耗,确保光束的强度和聚焦效果。其设计特点使其在激光系统、光学成像以及高精度测量设备中表现尤为突出。该透镜能够有效聚焦光束,提供高质量的光学传输,并显著提高成像精度和系统稳定性。
此外,FRESNEL VB 1.2 GI V1透镜还具备高强度、抗高温和耐腐蚀的特性,确保其在环境下的长期稳定性。无论是用于激光加工、材料检测,还是在复杂的工业环境中,FRESNEL VB 1.2 GI V1透镜都能够提供性能,满足高要求的应用需求。
作为欧美工业备品备件,FRESNEL品牌以其创新的光学设计和高品质制造工艺在*范围内获得了广泛认可。FRESNEL VB 1.2 GI V1透镜的高性能和可靠性,使其成为工业光学领域的重要组件,广泛应用于激光设备、传感器系统和精密光学仪器中。
通过使用FRESNEL VB 1.2 GI V1透镜,客户能够显著提高设备的光学效能和工作效率,确保在复杂和苛刻的工业环境中仍能稳定运行。
EUCHNER【安士能】
BANNER【邦纳】
TURCK【图尔克】
PEPPERL+FUCHS【倍加福】
BALLUFF【巴鲁夫】
Pilz【皮尔兹】
ABB【PH电极,水质分析系列】
SICK【西克)
DEVILBISS,Ransburg, Binks, ITW【仪器,配件】
Binks(宾克斯)【喷涂设备,零件】
Ransburg(兰氏)【喷涂机,配套零件】
Vahle (法勒)【集电器,碳刷】
SCHMALZ(施迈茨)【真空吸盘,发生器】
ETAS 【接口模块,测量软件等】
Schunk(雄克)【工件夹具,夹爪】
Micro-Epsilon 【传感器】
Linos 【场镜,光学镜头】
Burster 【传感器,放大器】
EFFBE 【气缸,膜片】
POMTAVA 【计量泵,齿轮泵】
Anybus 【网关,接口,模块】
MP Filtri(翡翠)【过滤器,钟罩,指示器,联轴器】
Gutekunst 【弹簧】
SCHMIDT 【手动压机,气动液压压机】
Fronius(福尼斯/伏能士)【焊机,配件】
Sauter【温控器、传感器】
Vaisala(维萨拉)【变送器,分析仪等】
Suco(苏克)【压力开关】
Steute(世德)【传感器,开关】
Burkert(宝德/宝帝)【阀,流量计】
ERICHSEN(仪力信)【测厚仪】
SMW(斯美沃)【卡盘】【气缸 夹爪】
MAXON(麦克森)【微电机】
HBM 【传感器,控制器】
JUMO(久茂)【温控器 控制器 传感器】
STAHL 【开关,插头,传感器等】
Bihl+Wiedemann 【模块,传感器】
STOBER【减速机,电机】
Blastman【喷砂管】
Stotz【气电转换器】
AKO【衬套.截止阀.减压阀】
MURR(穆尔)【电源.电缆.模块】
EGE 【接近开关,感应传感器,流量传感器,信号放大器】
Honsberg 豪斯派克 【流量计,压力传感器.流量开关】
| SPS | RL42-l | |
| PTM | MXC5M-02M3 | |
| SCHLEIFRING | 538500114E | |
| ERICHSEN | 426 | |
| seho | 90010490 | |
| JUMO | 902930/20-596-1006-2-6-200-1-10-000/000 | |
| PHOENIX | FL-PP-RJ45/RJ45 | |
| KSB | ETPB 40-40-140 222IE3 50 01 | |
| Ransburg | A12239-06 | |
| ATORN | 41540057 | |
| PC Electric | 75242-6 | |
| BINKS | 192669 | |
| Carlo Gavazzi | RGC1A60D25KKE | |
| HIMMEL | 2010000368, CAF10-G56M4 | |
| HYDRO-AIR | 39 D 1422/2,120 102 | |
| Raeder-Vogel | 178 A/125/050/2/25 H7 | |
| LAM TECHNOLOGIES | DDS72P48 | |
| AKO | VF150.02X.33.30LA | |
| Carlo Gavazzi | RGC2A60D75GGEDFM | |
| ROEMHELD | 2954429 | |
| WHITELEGG | WH-BU | |
| di-soric | AV2-UND/ODER-PS-TS | |
| MURR | 85396 | |
| Carl Valentin | 37042326 | |
| satisloh | 92-005-064 | |
| BINKS | 250608 | |
| INA | GRAE60-XL-NPP-B | |
| Bieler+Lang | ExDetector HC 150 K | |
| igus | GSM-1012-04 | |
| Mengibar | pos 8,10306TG1 | |
| Gooch&Housego | EM595 | |
| Zimmer | MKS3505AK | |
| KORDT | 8929 C75 | |
| HOSCO | SS-Stem-6-316 | |
| ERICHSEN | 0814.01.32 | |
| hoenle | Steuerbox LED PowerPen2.0 | |
| SCHUNK | 321130 OPS 100-PNP | |
| NORIS | N-SYS4-UNIO 4AI/4AO | |
| Rexnord | KU1700 T10 R30 NUT | |
| EGE | IGMF 30262 | |
| Vester | VK-M8-g/M8-g 1m | |
| HBM | 1-TIM40 | |
| ESA | 0340160 | |
| PULS | QT40.241 | |
| Rexnord | WHP1702 | |
| Betzold | 307IN | |
| Vaisala | HMT3308X0B121BCBB113A1CAVVDA1 | |
| ID Tech | WCR3227-600S | |
| FLUX | FDM 07 PP/AA | |
| JUNG | 623W | |
| Raeder-Vogel | 178 A/125/050/2/25 H7 | |
| Kroeplin | D450-K | |
| Eisele | REG50/2,P0500600 | |
| ELEKTRA TAILFINGEN | TF6 141311 | |
| Carlo Gavazzi | VPC210 | |
| me-systeme | GSV-1H 010/250/2 | |
| Mecatraction | C100SB2-6 | |
| Holthausen | ESW-Mini-C-252;HOL 551 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| MP Filtri | SGE-A01-FS1M0 | |
| mni | Industrieschl.175x5x12000 | |
| Optron | 9900015 | |
| Ransburg | 75911-00 | |
| Steute | BZ16-03T,1355624 | |
| Muehlbauer | 28200775 | |
| SMW | 025759 | |
| GRUSE | 306-00000492 | |
| ABB | TB461.1.E.2.0.000.2 | |
| TBH | 300*300*115mm 10004 | |
| burster | 8523-5020-N000S000 | |
| Kenylon | 26"x34" KenylonPlasticOvenBag-50/Box | |
| Lenntech | XLE-2540 | |
| MAHLE | PI 0154 MIC,77749799 | |
| Zimmer | SF100-90D4-C | |
| NORMA | NORMAQUICK PS3 - NW16 - 90° EPDM | |
| Kerb Konus | 620 000 100.000 | |
| SCHMERSAL | AZM400Z-ST2-2P2P-E | |
| JUMO | 709061/8-01-032-010-230-00/257 | |
| ARGO-HYTOS | V5.1240-07 | |
| SUCO | 0163-41501-1-057 | |
| Skalar | 5283 | |
| SCHMERSAL | CSS 8-180-2P+D-M-L | |
| HEMA | 60/1100/75 | |
| BROOKS | 124X050AAA | |
| HBM | 1-CFT/20KN | |
| Aim-TTi | PL601-P | |
| BARUFFALDI | 999.192.08199 | |
| BLACK BOX | JPM401A-R2 | |
| PC Electric | 75242-6 | |
| STONEAGE | BC 712-0 | |
| SCHMERSAL | CST 180-1 KPL | |
| Ransburg | A11343-02 | |
| STONEAGE | BC 712-0 | |
| Fronius | 4,070,658,Z | |
| Menzel | 9570000070 | |
| ABB | TB82.TE.2.1.1.0.1.1.2 | |
| ABB | TB26.010.1.1.1.0.4.0.4.0.2 | |
| Gutekunst | D-269 | |
| HG Elektrotechnik | TG-15-30-2B | |
| SCHMALZ | SVK G1/4-IG | |
| AKO | VF150.02X.33.30LA | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| SCHMIDT | 14R | |
| HBM | 1-T22/10NM | |
| EGE | P30714/10 | |
| DEUBLIN | 1115-000-200 | |
| buerkert | 436473 | |
| Sill | S6ASS0065/126 | |
| SCHISCHEK | ExCos-D | |
| PHOENIX | 2701877 | |
| BINKS | 250625 | |
| DEVILBISS | AGMDPRO-TE40-14 | |
| SICK | GTB10-P1212 | |
| HBM | K-C9C-200N-01M5-VA2-S | |
| PRIMES | PMT 70icu | |
| B+B | SHOP 0230 0191-100M | |
| SCHMALZ | SGM 40 G1/4-IG | |
| MP Filtri | STR1004SG1M90P01 | |
| Weidmueller | 0280200000,NSCH 1M | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| ETAS | F-00K-110-731 | |
| NORIS | FMN6-1-11-K | |
| GRIP | THS656-35-R1.6-K12-W125 | |
| BUSCHJOST | 8240200.9101.024.00 | |
| Anybus | AB7649 | |
| maxon | 133868 | |
| walther | LP-012-2-WR021-21-2 | |
| Fronius | 4,036,356 | |
| Weidmueller | 1221570000 | |
| BINKS | 502376 | |
| Dr. Erich TRETTER | FK12-312 | |
| PFISTERER | 827 186-212 | |
| norelem | 03107-082 | |
| VIPA | 315-2AG23 | |
| Vivoil | X1P1802FJJA | |
| BINKS | 250625 | |
| SCHMALZ | HTR UNI 2N G2 140 | |
| LAIPPLE-KEB | 07.F5.B3A-0A0A | |
| ABB | 769143 | |
| SCHMIDT | 6R | |
| Dr. Erich TRETTER | FK12-312 | |
| Krautzberger | 080-2409 | |
| Optron | 9900048 | |
| Vaisala | HMW82 | |
| mayr | 1/490.525.1S 0910751 | |
| SCHUNK | 301295,KAS-19B-A-90-C | |
| Sauter | DSF135F001 | |


您的位置:



