速晨优供FRESNEL EWA 1.2 GI 12 V1透镜采用Fresnel光学设计原理,专为高精度光束聚焦和光传输应用而设计。该透镜具备的透光率、低色差和高聚焦能力,广泛应用于激光设备、光学传感器、光学成像以及其他工业光学领域。
产品型号:EWA 1.2 GI 13 V1
厂商性质:经销商
更新时间:2026-04-23
访 问 量:14
速晨优供FRESNEL EWA 1.2 GI 12 V1透镜是一款基于Fresnel设计的高性能光学透镜,采用优质光学玻璃或塑料材质,能够提供高的光学精度。该透镜的Fresnel设计使其能够在保持紧凑体积的同时,提供的聚焦效果,特别适合于需要高光束传输效率和精准聚焦的激光设备和光学测量仪器中。
速晨优供FRESNEL EWA 1.2 GI 12 V1透镜的设计结合了优良的光学技术,使其在光学系统中能够提供更高的透光率、更低的光损耗,并显著降低色差,从而确保了更清晰的图像传输效果。其表面经过精密加工,能有效减少反射和光损失,提升了光学系统的整体性能。
该透镜适用于各种工业光学应用,包括激光束聚焦、光学传感器、成像系统以及光学测量设备。FRESNEL EWA 1.2 GI 12 V1透镜具备高强度和耐高温的特性,确保在长期工作和高负荷条件下依然能够保持优异的性能,是光学系统中的关键组件。
作为欧美工业备品备件,FRESNEL品牌在光学设计和制造领域具有优势,FRESNEL EWA 1.2 GI 12 V1透镜承载了FRESNEL多年的技术积累,确保了其在高精度光学系统中的表现。无论是在激光设备、光学传感器,还是其他精密光学系统中,FRESNEL EWA 1.2 GI 12 V1透镜都能为用户提供高效的光束传输和聚焦能力。支持型号咨询及选型沟通,帮助客户根据需求选择最合适的光学元件,确保最佳的工作效果。
EUCHNER【安士能】
BANNER【邦纳】
TURCK【图尔克】
PEPPERL+FUCHS【倍加福】
BALLUFF【巴鲁夫】
Pilz【皮尔兹】
ABB【PH电极,水质分析系列】
SICK【西克)
DEVILBISS,Ransburg, Binks, ITW【仪器,配件】
Binks(宾克斯)【喷涂设备,零件】
Ransburg(兰氏)【喷涂机,配套零件】
Vahle (法勒)【集电器,碳刷】
SCHMALZ(施迈茨)【真空吸盘,发生器】
ETAS 【接口模块,测量软件等】
Schunk(雄克)【工件夹具,夹爪】
Micro-Epsilon 【传感器】
Linos 【场镜,光学镜头】
Burster 【传感器,放大器】
EFFBE 【气缸,膜片】
POMTAVA 【计量泵,齿轮泵】
Anybus 【网关,接口,模块】
MP Filtri(翡翠)【过滤器,钟罩,指示器,联轴器】
Gutekunst 【弹簧】
SCHMIDT 【手动压机,气动液压压机】
Fronius(福尼斯/伏能士)【焊机,配件】
Sauter【温控器、传感器】
Vaisala(维萨拉)【变送器,分析仪等】
Suco(苏克)【压力开关】
Steute(世德)【传感器,开关】
Burkert(宝德/宝帝)【阀,流量计】
ERICHSEN(仪力信)【测厚仪】
SMW(斯美沃)【卡盘】【气缸 夹爪】
MAXON(麦克森)【微电机】
HBM 【传感器,控制器】
JUMO(久茂)【温控器 控制器 传感器】
STAHL 【开关,插头,传感器等】
Bihl+Wiedemann 【模块,传感器】
STOBER【减速机,电机】
Blastman【喷砂管】
Stotz【气电转换器】
AKO【衬套.截止阀.减压阀】
MURR(穆尔)【电源.电缆.模块】
EGE 【接近开关,感应传感器,流量传感器,信号放大器】
Honsberg 豪斯派克 【流量计,压力传感器.流量开关】
| DEUBLIN | 1115-000-200 | |
| SPS | RL42-H | |
| RK Rose+Krieger | W-KU 20-30 | |
| MURR | 8000-00000-3985000 | |
| Pilz | 774502 | |
| STAHL | 8570/12-306 | |
| SCHUNK | 301469,IN 5-S-M8 | |
| Kontakt Chemie | SK10 | |
| Zimmer | GP406SC-C | |
| Optron | 9900052 | |
| GEMU | 1435-000-Z-100-02 | |
| DUPLOMATiC | VPPL-016 PC5-R00S/20N | |
| Gutekunst | D-176 | |
| GMI | GMIAC018 etc | |
| Bowman | AM 12 18 25 | |
| Barksdale | 0112=1802 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| Sirai | L121C01-ZA10G-G1/4-DN4.5-12VDC | |
| Telemecanique | ABE7 H32E000- Used | |
| norelem | 27706-0710 | |
| DEUBLIN | 157-000-152 | |
| PTR | 610211512955 | |
| BINKS | SPA-412-K | |
| MICRO-EPSILON | ILD1900-200(001) | |
| Holthausen | ESW-Mini-C-252;HOL 551 | |
| Gutekunst | Z-133AI | |
| SPITZNRS | HSS-SL;400mm | |
| Pilz | 710002 | |
| GE | GE BAYER SILICONES Nr1063003 | |
| HARDsoft | IL-106B | |
| SCV | 110005,A12 | |
| BLACK BOX | JPM401A-R2 | |
| VAHLE | 168073 | |
| SPS | RL42-l | |
| PTM | MXC5M-02M3 | |
| SCHLEIFRING | 538500114E | |
| ERICHSEN | 426 | |
| seho | 90010490 | |
| JUMO | 902930/20-596-1006-2-6-200-1-10-000/000 | |
| PHOENIX | FL-PP-RJ45/RJ45 | |
| KSB | ETPB 40-40-140 222IE3 50 01 | |
| Ransburg | A12239-06 | |
| ATORN | 41540057 | |
| PC Electric | 75242-6 | |
| BINKS | 192669 | |
| Carlo Gavazzi | RGC1A60D25KKE | |
| HIMMEL | 2010000368, CAF10-G56M4 | |
| HYDRO-AIR | 39 D 1422/2,120 102 | |
| Raeder-Vogel | 178 A/125/050/2/25 H7 | |
| LAM TECHNOLOGIES | DDS72P48 | |
| AKO | VF150.02X.33.30LA | |
| Carlo Gavazzi | RGC2A60D75GGEDFM | |
| ROEMHELD | 2954429 | |
| WHITELEGG | WH-BU | |
| di-soric | AV2-UND/ODER-PS-TS | |
| MURR | 85396 | |
| Carl Valentin | 37042326 | |
| satisloh | 92-005-064 | |
| BINKS | 250608 | |
| INA | GRAE60-XL-NPP-B | |
| Bieler+Lang | ExDetector HC 150 K | |
| igus | GSM-1012-04 | |
| Mengibar | pos 8,10306TG1 | |
| Gooch&Housego | EM595 | |
| Zimmer | MKS3505AK | |
| KORDT | 8929 C75 | |
| HOSCO | SS-Stem-6-316 | |
| ERICHSEN | 0814.01.32 | |
| hoenle | Steuerbox LED PowerPen2.0 | |
| SCHUNK | 321130 OPS 100-PNP | |
| NORIS | N-SYS4-UNIO 4AI/4AO | |
| Rexnord | KU1700 T10 R30 NUT | |
| EGE | IGMF 30262 | |
| Vester | VK-M8-g/M8-g 1m | |
| HBM | 1-TIM40 | |
| ESA | 0340160 | |
| PULS | QT40.241 | |
| Rexnord | WHP1702 | |
| Betzold | 307IN | |
| Vaisala | HMT3308X0B121BCBB113A1CAVVDA1 | |
| ID Tech | WCR3227-600S | |
| FLUX | FDM 07 PP/AA | |
| JUNG | 623W | |
| Raeder-Vogel | 178 A/125/050/2/25 H7 | |
| Kroeplin | D450-K | |
| Eisele | REG50/2,P0500600 | |
| ELEKTRA TAILFINGEN | TF6 141311 | |
| Carlo Gavazzi | VPC210 | |
| me-systeme | GSV-1H 010/250/2 | |
| Mecatraction | C100SB2-6 | |
| Holthausen | ESW-Mini-C-252;HOL 551 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| MP Filtri | SGE-A01-FS1M0 | |
| mni | Industrieschl.175x5x12000 | |
| Optron | 9900015 | |
| Ransburg | 75911-00 | |
| Steute | BZ16-03T,1355624 | |
| Muehlbauer | 28200775 | |
| SMW | 025759 | |
| GRUSE | 306-00000492 | |
| ABB | TB461.1.E.2.0.000.2 | |
| TBH | 300*300*115mm 10004 | |
| burster | 8523-5020-N000S000 | |
| Kenylon | 26"x34" KenylonPlasticOvenBag-50/Box | |
| Lenntech | XLE-2540 | |
| MAHLE | PI 0154 MIC,77749799 | |
| Zimmer | SF100-90D4-C | |
| NORMA | NORMAQUICK PS3 - NW16 - 90° EPDM | |
| Kerb Konus | 620 000 100.000 | |
| SCHMERSAL | AZM400Z-ST2-2P2P-E | |
| JUMO | 709061/8-01-032-010-230-00/257 | |
| ARGO-HYTOS | V5.1240-07 | |
| SUCO | 0163-41501-1-057 | |
| Skalar | 5283 | |
| SCHMERSAL | CSS 8-180-2P+D-M-L | |
| HEMA | 60/1100/75 | |
| BROOKS | 124X050AAA | |
| HBM | 1-CFT/20KN | |
| Aim-TTi | PL601-P | |
| BARUFFALDI | 999.192.08199 | |
| BLACK BOX | JPM401A-R2 | |
| PC Electric | 75242-6 | |
| STONEAGE | BC 712-0 | |
| SCHMERSAL | CST 180-1 KPL | |
| Ransburg | A11343-02 | |
| STONEAGE | BC 712-0 | |
| Fronius | 4,070,658,Z | |
| Menzel | 9570000070 | |
| ABB | TB82.TE.2.1.1.0.1.1.2 | |
| ABB | TB26.010.1.1.1.0.4.0.4.0.2 | |
| Gutekunst | D-269 | |


您的位置:




