速晨优供SCHISCHEK ExMax-5.10-BF传感器
简要描述:
速晨优供SCHISCHEK ExMax-5.10-BF传感器采用先进的工业技术和高精度传感器模块,为工业自动化和控制系统提供高效、精准的温度监测与反馈。该产品特别适用于需要高稳定性和可靠性的工业场景。
产品型号:ExMax-5.20-BF
厂商性质:经销商
更新时间:2026-04-09
访 问 量:22
详情介绍
速晨优供SCHISCHEK ExMax-5.10-BF传感器是SCHISCHEK品牌下的高性能工业温度测量工具,广泛应用于化工、制药、能源、电子及环保领域。该传感器采用高精度热电偶技术,能够准确检测和反馈温度数据,广泛应用于各种温度控制系统和过程监控。
速晨优供SCHISCHEK ExMax-5.10-BF传感器在测量精度和响应速度上都具有表现,其高温测量范围可覆盖从-50°C到+250°C,满足多种工业生产线的需求。其核心技术确保了长期使用中的稳定性和可靠性,即使在高温、潮湿、振动或腐蚀环境下,仍能保持优良的性能。
该温度传感器可广泛应用于石油化工、制药制造、电子产品生产和能源领域,适用于过程自动化、质量控制和设备故障预警等场景。它支持与各种PLC、DCS和SCADA系统集成,并提供多种输出接口选项(如4-20mA、0-10V等),便于不同工业控制系统的灵活接入。在能源行业中尤为重要,它能够实时监控并优化能源使用,降低设备故障风险,帮助用户减少能源消耗并延长设备使用寿命。作为欧美工业备品备件,源自欧洲工业品牌,确保了其高标准的质量和技术支持。无论是单独安装,还是系统集成,都能为您的工业过程提供精准、可靠的温度监控解决方案。
| Blain | 1.5" L10 | |
| mcmaster | 9319K177,6148944 | |
| ISODAMP | C-1002-06-4.5'XFT Blue | |
| SMW | 128281 | |
| TC Direct | 723-053 | |
| CAPTRON | CHT3-186B-H/TG-SR/ST | |
| MURR | 51301 | |
| WENGLOR | SLK2338 | |
| CONTA-CLIP | 28614.4 | |
| Bär | DS12-3 | |
| TURCK | BL67-8DO-0.5A-P | |
| DOLD | 0041438 BN5930.48 DC24V | |
| Ransburg | 79010-01 | |
| SCHUNK | 371080 PGN-PLUS 40 | |
| Optron | 9900052 | |
| SCHMERSAL | AZ201SK-T-1P2P | |
| Rexroth | R901095375,HED80H-20/100K14S | |
| MURR | 56601 | |
| mcmaster | 6540K171(PKG50),6655672 | |
| GRACO | 234118 | |
| SCHISCHEK | ExPro-CTF-50 | |
| BINKS | 0115-010037 | |
| JUMO | 60000331 | |
| Vogt | 3945 | |
| Destaco | 81L25-101VA | |
| Knauer | A4071 | |
| BERG | 376.14745.000.0 | |
| motan | 4158700 | |
| Velcon | CDFX-230B | |
| Dirt Devil | 1LU0310X00 | |
| Encoder | 775-B-S-2048-R-PP-R-9D-A-Y-CE | |
| CAPTRON | CHT3-186B-H/TG-SR/ST | |
| Airbus | 99V57200003000 | |
| timmer | F-TI-1/2-MSv,12518009 | |
| BINKS | 162844 | |
| Rechner | R11M8-8/22 L20 | |
| RAEL | IE3 ATEX2 OK 0,75kW 080MA4 B5 Exdbeb 400V50Hz PTC | |
| SCHUNK | 0340012 MPG 40 | |
| SCHUNK | 0340012 MPG 40 | |
| P+F | LS682-DA-EN/F1 | |
| ATI | USDA14-19P | |
| Ransburg | A13685-50 | |
| MOTOVARIO | HF063FB 54.61 200*24 250 40 V1 0650 2GD | |
| Siemens | 3RF2050-1AA02 | |
| 福乐斯 | LTDA-25500000 | |
| SMW | 019541 | |
| HBM | 1-S2M/200N-1 | |
| Leuze | 50127048 HT46C/4P-M12 | |
| MOTOVARIO | 4234899 HR081 4,00 300*38 38*80 B3 MV | |
| RIEGLER | 228.22 | |
| BINKS | 192579 | |
| PHOENIX | 2981839 PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2 | |
| PHOENIX | 1032919 | |
| Feit | 0040.FV500A02.C.R.00.1.1 | |
| SMW | 019541 | |
| maxon | 243793 | |
| poseico | ADD465S40 | |
| AIRON | JRP.1 | |
| RIEGLER | 100607 T11 | |
| VOLTCRAFT | TP-202 | |
| Vaisala | HMP60 A11A1AJA0 | |
| ABB | 3HAC032586-001 | |
| ASCO | EF8210G089,220VAC | |
| Siemens | AGR450240650 | |
| WAGO | 787-736 | |
| SKF | FRB5/250 | |
| Offenwanger | VBC 929 | |
| Kuriyama | K7130-24X50,6126533 | |
| SICK | 1060292 RE13-SK | |
| FOXTEC | FOXTEC F20 | |
| Leuze | 50113678 AMS 304i 120 | |
| GEMU | 807R40D392214 768 18 US 88795465 | |
| Vaisala | HMP60 A11A1AJA0 | |
| THORLABS | BBE2-E02 | |
| RIEGLER | 228.22 | |
| GEWES | SA001,D 8-100.1110.06.08.10.11.12.16 | |
| Knauer | E1228V4 | |
| VISHAY | RSSD10X50A10R0JS06 | |
| INFICON | 200001680 | |
| DUPLOMATiC | PZM3-PB140/10N/CK3 | |
| JUMO | 603070/0001-5-026-000-25-2000-40-10-6-40-00-0/402,707,758 | |
| HOMAG | 4-011-11-0192 | |
| Destaco | 225-UR | |
| IFM | O6H202 | |
| Gutekunst | RZ-100QI | |
| EWON | EC71330_00MA | |
| RIEGLER | 228.22 | |
| TURCK | Ni50U-QV40-AP6X2-H1141 | |
| Gutekunst | D-257B | |
| WAGO | 787-722 | |
| BALLUFF | BAW M18ME-UAC50B-S04G | |
| DL-Systeme | 231.0511.4305.40 | |
| SCHMERSAL | TA064-21Y-2512-2 | |
| Vogt | 3945 | |
| EM-TECHNIK | 3G110FL4032PVFP | |
| Rexroth | R900071036 | |
| Siemens | 6GK 1901-1BB10-2AB0 | |
| MBtech | FK-PP-05-20-K | |
| AIR LOGIC | F-2822-30 | |
| RK Rose+Krieger | GW-KU 20-30 | |
| SFS-Fluid | VT73.0043 | |
| timmer | F-WEk-3/8-MSv(12363508) | |
| Ransburg | 78949-00 | |
| WERMA | 645.870.75 |
留言询价


您的位置:


